Sony Open in Hawaii

US PGA Tour | 16 - 19 Jan 2003
No Image

Ernie Els has won for the second time in two weeks, although this time he really had to work for it. Els holed an 18-metre putt to put an end to what would have been a fairytale start to Aaron Baddeley's Rookie year on the US PGA Tour. In doing so, Els also became the first player since Steve Jones, almost fourteen years ago, to win the first two PGA Tour events of the season.21-year-old Baddeley began the day with a two stroke lead but bogeys...
Read more »

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -16 Ernie Els South Africa 66 65 66 67 264
2 -16 Aaron Baddeley Australia 66 64 65 69 264
3 -14 Chris Dimarco United States 65 66 69 66 266
T4 -12 Jerry Kelly United States 68 68 67 65 268
T4 -12 Robert Allenby Australia 68 69 65 66 268
6 -11 Stuart Appleby Australia 68 71 67 63 269
T7 -10 Briny Baird United States 68 65 67 70 270
T7 -10 Chris Riley United States 65 69 69 67 270
T7 -10 Fred Funk United States 66 68 69 67 270
T7 -10 Joe Durant United States 67 69 67 67 270
T7 -10 Shigeki Maruyama Japan 66 66 69 69 270
T12 -9 Dan Forsman United States 68 70 69 64 271
T12 -9 Peter Lonard Australia 66 65 72 68 271
T12 -9 Robert Gamez United States 66 69 65 71 271
T15 -8 Cameron Beckman United States 69 69 68 66 272
T15 -8 Carl Paulson United States 70 69 68 65 272
T15 -8 Charles Howell Iii United States 70 66 68 68 272
T15 -8 Corey Pavin United States 67 68 68 69 272
T15 -8 Tim Petrovic United States 68 67 68 69 272
T20 -7 Andrew Magee France 71 65 68 69 273
T20 -7 David Peoples United States 71 69 66 67 273
T20 -7 Jason Gore United States 70 67 68 68 273
T20 -7 Loren Roberts United States 67 68 70 68 273
T20 -7 Pat Perez United States 70 70 69 64 273
T20 -7 Retief Goosen South Africa 64 66 72 71 273
T20 -7 Vijay Singh Fiji 67 70 68 68 273
T27 -6 Ben Crane United States 68 70 66 70 274
T27 -6 Dudley Hart United States 70 68 68 68 274
T27 -6 Rod Pampling Australia 68 69 72 65 274
T27 -6 Rory Sabbatini South Africa 70 69 69 66 274
T27 -6 Tag Ridings United States 70 65 69 70 274
T27 -6 Yasuharu Imano Japan 67 69 71 67 274
T33 -5 Brenden Pappas South Africa 65 69 71 70 275
T33 -5 Harrison Frazar United States 67 67 69 72 275
T33 -5 Jeff Sluman United States 68 68 67 72 275
T33 -5 Jim Furyk United States 67 67 70 71 275
T33 -5 Mark Wilson United States 72 66 70 67 275
T33 -5 Sergio Garcia Spain 67 70 69 69 275
T33 -5 Steven Alker New Zealand 71 66 71 67 275
T40 -4 Anthony Painter Australia 69 66 69 72 276
T40 -4 Arron Oberholser United States 70 68 69 69 276
T40 -4 Dicky Pride United States 66 71 71 68 276
T40 -4 John Cook United States 67 68 69 72 276
T40 -4 John Rollins United States 68 69 70 69 276
T40 -4 Scott Laycock Australia 70 70 70 66 276
T40 -4 Steve Lowery United States 68 69 67 72 276
T40 -4 Tim Herron United States 68 66 75 67 276
T40 -4 Tom Lehman United States 68 70 70 68 276
T40 -4 Vance Veazey United States 73 67 67 69 276
T50 -3 Brian Gay United States 72 67 71 67 277
T50 -3 Chad Campbell United States 66 70 71 70 277
T50 -3 John Huston United States 68 69 71 69 277
T50 -3 John Maginnes United States 71 69 67 70 277
T50 -3 Jonathan Byrd United States 68 70 69 70 277
T50 -3 Kenny Perry United States 64 71 71 71 277
T56 -2 Jeff Brehaut United States 70 69 71 68 278
T56 -2 K.J. Choi South Korea 67 71 72 68 278
T58 -1 Alex Cejka Germany 70 70 70 69 279
T58 -1 Andy Miller United States 67 72 76 64 279
T60 Ev Bart Bryant United States 72 67 72 69 280
T60 Ev Chris Smith United States 66 70 74 70 280
T60 Ev Craig Perks New Zealand 68 70 72 70 280
T60 Ev Esteban Toledo Mexico 71 69 71 69 280
T60 Ev Notah Begay Iii United States 70 69 73 68 280
T60 Ev Olin Browne United States 69 70 69 72 280
T66 +1 Jeff Maggert United States 68 72 70 71 281
T66 +1 Shaun Micheel United States 69 70 72 70 281
T68 +2 Brent Geiberger United States 70 66 75 71 282
T68 +2 Thomas Levet France 70 70 74 68 282
T70 +3 Brad Faxon United States 70 70 74 69 283
T70 +3 Hidemichi Tanaka Japan 71 68 70 74 283
T72 +4 Chris Anderson United States 70 69 72 73 284
T72 +4 Yusaku Miyazato Japan 68 71 73 72 284
T74 +6 Akio Sadakata Japan 68 72 78 68 286
T74 +6 Jason Buha United States 69 69 74 74 286
76 +7 J.L. Lewis United States 68 71 75 73 287
77 +9 Robin Freeman United States 70 69 73 77 289
Cut Ev
CUT +1 Carlos Franco Paraguay 71 70 - - 141
CUT +1 Darron Stiles United States 70 71 - - 141
CUT +1 David Gossett United States 71 70 - - 141
CUT +1 David Berganio Jnr United States 69 72 - - 141
CUT +1 Frank Lickliter Ii United States 70 71 - - 141
CUT +1 Fred Couples United States 71 70 - - 141
CUT +1 Geoff Ogilvy Australia 70 71 - - 141
CUT +1 Ian Leggatt Canada 72 69 - - 141
CUT +1 Joel Edwards United States 73 68 - - 141
CUT +1 Len Mattiace United States 72 69 - - 141
CUT +1 Matt Kuchar United States 72 69 - - 141
CUT +1 Rich Beem United States 70 71 - - 141
CUT +1 Stewart Cink United States 68 73 - - 141
CUT +2 Aaron Barber United States 74 68 - - 142
CUT +2 Craig Barlow United States 70 72 - - 142
CUT +2 Dave Stockton Jnr United States 73 69 - - 142
CUT +2 Doug Barron United States 72 70 - - 142
CUT +2 Greg Chalmers Australia 73 69 - - 142
CUT +2 Jay Don Blake United States 72 70 - - 142
CUT +2 Jesper Parnevik Sweden 73 69 - - 142
CUT +2 Kaname Yokoo Japan 71 71 - - 142
CUT +2 Paul Azinger United States 72 70 - - 142
CUT +2 Regan Lee United States 73 69 - - 142
CUT +2 Spike Mcroy United States 69 73 - - 142
CUT +2 Taichiro Kiyota Japan 71 71 - - 142
CUT +2 Todd Barranger United States 73 69 - - 142
CUT +2 Ty Tryon United States 73 69 - - 142
CUT +3 Dean Wilson United States 74 69 - - 143
CUT +3 Joel Kribel United States 74 69 - - 143
CUT +3 John E Morgan England 68 75 - - 143
CUT +3 Jonathan Kaye United States 71 72 - - 143
CUT +3 Pat Bates United States 70 73 - - 143
CUT +3 Paul Goydos United States 72 71 - - 143
CUT +3 Steve Jones United States 75 68 - - 143
CUT +3 Todd Fischer United States 73 70 - - 143
CUT +4 Craig Parry Australia 68 76 - - 144
CUT +4 Howard Twitty 72 72 - - 144
CUT +4 J.J. Henry United States 73 71 - - 144
CUT +4 John Senden Australia 72 72 - - 144
CUT +4 Luke Donald England 73 71 - - 144
CUT +4 Marco Dawson Germany 71 73 - - 144
CUT +4 Richard S. Johnson Sweden 71 73 - - 144
CUT +4 Tom Pernice Jr. United States 69 75 - - 144
CUT +5 Gene Sauers United States 74 71 - - 145
CUT +5 Glen Day United States 73 72 - - 145
CUT +5 Katsunori Kuwabara Japan 73 72 - - 145
CUT +5 Larry Mize United States 70 75 - - 145
CUT +5 Patrick Moore United States 70 75 - - 145
CUT +5 Per Ulrik Johansson Sweden 73 72 - - 145
CUT +6 Bob Burns United States 69 77 - - 146
CUT +6 Craig Stadler United States 72 74 - - 146
CUT +6 Kenichi Kuboya Japan 69 77 - - 146
CUT +6 Patrick Sheehan United States 72 74 - - 146
CUT +6 Tom Byrum United States 73 73 - - 146
CUT +6 Tomohiro Kondo 69 77 - - 146
CUT +7 Brian Bateman United States 73 74 - - 147
CUT +7 Gavin Coles Australia 74 73 - - 147
CUT +7 James Mclean Australia 72 75 - - 147
CUT +8 Heath Slocum United States 74 74 - - 148
CUT +8 Jim Carter United States 75 73 - - 148
CUT +9 Jose Maria Olazabal Spain 75 74 - - 149
CUT +12 Joe Phengsavath 76 76 - - 152
CUT +12 Kirk Nelson 73 79 - - 152
CUT +13 Ron Castillo 78 75 - - 153
CUT +15 Douglas Bohn United States 79 76 - - 155
CUT +18 Royden Heirakuji 80 78 - - 158
WD - Cliff Kresge United States 73 - - - WD

Join iseekgolf.com - It's Free

Become a member of Australasia's number one golf website today!

Join now and you could win a Wii console plus the awesome We Love Golf! game »

or Members Sign in

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »

Book your teetime Online


View More Courses »

Our Sponsors