ABOUT THIS Tournament
OVERVIEW
- Course: The Celtic Manor Resort (Wentwood Hills)
- Where: Newport, Newport, WAL
- Prize Money: €1,228,124
LATEST NEWS
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009
| Position | Yesterday | Score | Player | Country | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T88 | +2 | Mark Mouland | 74 | - | 74 | ||
| T104 | +3 | Christopher Hanell | 75 | - | 75 | ||
| T104 | +3 | Peter Mitchell | 75 | - | 75 | ||
| T104 | +3 | Tony Johnstone | 75 | - | 75 | ||
| T123 | +4 | Andrew Raitt | 76 | - | 76 | ||
| T1 | ↑ T9 | -6 | Daren Lee | 69 | 69 | 138 | |
| T1 | T1 | -6 | Paul Lawrie | 67 | 71 | 138 | |
| T1 | T1 | -6 | Paul Mcginley |
|
67 | 71 | 138 |
| T4 | ↑ T35 | -5 | Anders Forsbrand |
|
72 | 67 | 139 |
| T4 | T4 | -5 | Jamie Donaldson | 68 | 71 | 139 | |
| T4 | T4 | -5 | Mark Pilkington | 68 | 71 | 139 | |
| 7 | ↑ T35 | -4 | Anders Hansen | 72 | 68 | 140 | |
| T8 | ↑ T65 | -3 | nic henning | 73 | 68 | 141 | |
| T8 | ↓ T1 | -3 | Gary Orr | 67 | 74 | 141 | |
| T8 | ↑ T15 | -3 | Nick O'hern |
|
70 | 71 | 141 |
| T8 | ↓ T4 | -3 | Roger Wessels | 68 | 73 | 141 | |
| T8 | ↑ T88 | -3 | Steve Webster | 74 | 67 | 141 | |
| T8 | ↑ T26 | -3 | Thomas Levet | 71 | 70 | 141 | |
| T14 | ↑ T15 | -2 | Jarrod Moseley | 70 | 72 | 142 | |
| T14 | ↑ T35 | -2 | Kevin Spurgeon | 72 | 70 | 142 | |
| T14 | ↑ T15 | -2 | Phillip Price | 70 | 72 | 142 | |
| T14 | ↓ T9 | -2 | Scott Gardiner | 69 | 73 | 142 | |
| T14 | ↑ T65 | -2 | Simon Dyson | 73 | 69 | 142 | |
| T14 | ↑ T35 | -2 | Sven Strüver | 72 | 70 | 142 | |
| T20 | ↓ T4 | -1 | graham rankin | 68 | 75 | 143 | |
| T20 | ↑ T65 | -1 | jeremy robinson | 73 | 70 | 143 | |
| T20 | ↑ T35 | -1 | Alastair Forsyth |
|
72 | 71 | 143 |
| T20 | ↑ T65 | -1 | David Higgins | 73 | 70 | 143 | |
| T20 | ↑ T26 | -1 | Ian Poulter |
|
71 | 72 | 143 |
| T20 | ↑ T35 | -1 | Ignacio Garrido | 72 | 71 | 143 | |
| T20 | ↑ T35 | -1 | Jean Hugo | 72 | 71 | 143 | |
| T20 | ↑ T35 | -1 | John Senden |
|
72 | 71 | 143 |
| T20 | ↑ T65 | -1 | Jonathan Lomas | 73 | 70 | 143 | |
| T20 | ↑ T35 | -1 | Santiago Luna | 72 | 71 | 143 | |
| T20 | ↓ T9 | -1 | Simon Hurd | 69 | 74 | 143 | |
| T20 | ↓ T15 | -1 | Søren Kjeldsen | 70 | 73 | 143 | |
| T20 | ↑ T35 | -1 | Warren Bennett | 72 | 71 | 143 | |
| T33 | ↓ T4 | Ev | roger winchester | 68 | 76 | 144 | |
| T33 | ↑ T88 | Ev | Alex Cejka | 74 | 70 | 144 | |
| T33 | ↓ T9 | Ev | Andrew Oldcorn | 69 | 75 | 144 | |
| T33 | ↑ T88 | Ev | Carl Pettersson |
|
74 | 70 | 144 |
| T33 | ↓ T9 | Ev | David Lynn | 69 | 75 | 144 | |
| T33 | ↑ T129 | Ev | Des Terblanche |
|
77 | 67 | 144 |
| T33 | ↑ T35 | Ev | Fredrik Henge | 72 | 72 | 144 | |
| T33 | ↓ T26 | Ev | John Bickerton | 71 | 73 | 144 | |
| T33 | ↓ T26 | Ev | Justin Rose | 71 | 73 | 144 | |
| T33 | ↓ T26 | Ev | Marc Farry |
|
71 | 73 | 144 |
| T33 | ↑ T129 | Ev | Mark Mcnulty |
|
77 | 67 | 144 |
| T33 | ↓ T15 | Ev | Mark Roe | 70 | 74 | 144 | |
| T33 | ↓ T15 | Ev | Michael Jonzon | 70 | 74 | 144 | |
| T33 | ↑ T88 | Ev | Paul Casey | 74 | 70 | 144 | |
| T33 | ↑ T35 | Ev | Per Nyman | 72 | 72 | 144 | |
| T33 | ↑ T35 | Ev | Trevor Immelman |
|
72 | 72 | 144 |
| T49 | ↓ T35 | +1 | dennis edlund | 72 | 73 | 145 | |
| T49 | ↑ T65 | +1 | marco bernardini | 73 | 72 | 145 | |
| T49 | ↓ T35 | +1 | Anthony Wall | 72 | 73 | 145 | |
| T49 | ↓ T26 | +1 | Barry Lane | 71 | 74 | 145 | |
| T49 | ↑ T88 | +1 | Craig Williams | 74 | 71 | 145 | |
| T49 | ↓ T15 | +1 | David Carter |
|
70 | 75 | 145 |
| T49 | ↓ T35 | +1 | Fredrik Andersson Hed | 72 | 73 | 145 | |
| T49 | ↓ T35 | +1 | Gary Evans | 72 | 73 | 145 | |
| T49 | ↑ T65 | +1 | Ian Woosnam |
|
73 | 72 | 145 |
| T49 | ↑ T104 | +1 | Jeev Milkha Singh | 75 | 70 | 145 | |
| T49 | ↑ T88 | +1 | Jorge Berendt | 74 | 71 | 145 | |
| T49 | ↓ T35 | +1 | Markus Brier |
|
72 | 73 | 145 |
| T49 | ↑ T104 | +1 | Olivier Edmond |
|
75 | 70 | 145 |
| T49 | ↑ T88 | +1 | Stephen Gallacher | 74 | 71 | 145 | |
| T49 | ↓ T15 | +1 | Thomas Gögele | 70 | 75 | 145 | |
| T49 | ↓ T15 | +1 | Tomas Jesus Muñoz | 70 | 75 | 145 | |
| T65 | ↓ T35 | +2 | erol simsek | 72 | 74 | 146 | |
| T65 | T65 | +2 | desvonde botes | 73 | 73 | 146 | |
| T65 | ↑ T88 | +2 | andrew beal | 74 | 72 | 146 | |
| T65 | ↑ T104 | +2 | simon d. hurley | 75 | 71 | 146 | |
| T65 | T65 | +2 | Bradley Dredge | 73 | 73 | 146 | |
| T65 | ↓ T35 | +2 | David Park |
|
72 | 74 | 146 |
| T65 | T65 | +2 | Garry Houston | 73 | 73 | 146 | |
| T65 | ↓ T26 | +2 | Gary Murphy | 71 | 75 | 146 | |
| T65 | ↓ T26 | +2 | Jarmo Sandelin | 71 | 75 | 146 | |
| T65 | ↓ T35 | +2 | Maarten Lafeber | 72 | 74 | 146 | |
| T65 | ↓ T15 | +2 | Marcus Higley | 70 | 76 | 146 | |
| T65 | ↑ T88 | +2 | Massimo Scarpa | 74 | 72 | 146 | |
| T65 | T65 | +2 | Richard Green | 73 | 73 | 146 | |
| T65 | ↓ T35 | +2 | Sion E Bebb |
|
72 | 74 | 146 |
| T65 | ↓ T35 | +2 | Stephen Scahill | 72 | 74 | 146 | |
| T65 | ↑ T88 | +2 | Steven Richardson | 74 | 72 | 146 | |
| T65 | ↓ T15 | +2 | Wayne Riley | 70 | 76 | 146 | |
| T82 | ↓ T35 | +3 | craig hainline | 72 | 75 | 147 | |
| T82 | ↓ T65 | +3 | marcello santi | 73 | 74 | 147 | |
| T82 | ↑ T129 | +3 | David Gilford | 77 | 70 | 147 | |
| T82 | ↑ T88 | +3 | Des Smyth |
|
74 | 73 | 147 |
| T82 | ↓ T65 | +3 | Diego Borrego | 73 | 74 | 147 | |
| T82 | ↑ T104 | +3 | Gordon Brand Jnr | 75 | 72 | 147 | |
| T82 | ↓ T65 | +3 | Graeme Storm | 73 | 74 | 147 | |
| T82 | ↑ T88 | +3 | Ian Garbutt | 74 | 73 | 147 | |
| T82 | ↑ T104 | +3 | Jamie Spence | 75 | 72 | 147 | |
| T82 | ↓ T35 | +3 | Nicolas Vanhootegem | 72 | 75 | 147 | |
| T82 | ↑ T104 | +3 | Peter Baker | 75 | 72 | 147 | |
| T82 | ↑ T104 | +3 | Robert Coles | 75 | 72 | 147 | |
| T82 | ↑ T88 | +3 | Robin Byrd | 74 | 73 | 147 | |
| T82 | ↑ T129 | +3 | Stephen Dodd | 77 | 70 | 147 | |
| T96 | ↓ T35 | +4 | Gary Emerson |
|
72 | 76 | 148 |
| T96 | ↓ T9 | +4 | Mikael Lundberg | 69 | 79 | 148 | |
| T96 | ↓ T35 | +4 | Raymond Russell | 72 | 76 | 148 | |
| T96 | ↓ T65 | +4 | Russell Claydon |
|
73 | 75 | 148 |
| T96 | ↓ T35 | +4 | Sam Torrance | 72 | 76 | 148 | |
| T96 | ↓ T65 | +4 | Shaun P Webster | 73 | 75 | 148 | |
| T96 | ↑ T123 | +4 | Steen Tinning | 76 | 72 | 148 | |
| T103 | ↓ T65 | +5 | paul streeter | 73 | 76 | 149 | |
| T103 | ↑ T123 | +5 | Andrew Coltart |
|
76 | 73 | 149 |
| T103 | ↑ T104 | +5 | Carl Suneson | 75 | 74 | 149 | |
| T103 | ↓ T35 | +5 | David Howell |
|
72 | 77 | 149 |
| T103 | ↑ T104 | +5 | Dean Robertson | 75 | 74 | 149 | |
| T103 | ↓ T65 | +5 | Gustavo Rojas | 73 | 76 | 149 | |
| T103 | ↓ T26 | +5 | Lucas Parsons | 71 | 78 | 149 | |
| T103 | ↑ T123 | +5 | Rolf Muntz | 76 | 73 | 149 | |
| T103 | ↓ T65 | +5 | Tobias Dier | 73 | 76 | 149 | |
| T112 | ↓ T35 | +6 | matthew blackey | 72 | 78 | 150 | |
| T112 | ↓ T65 | +6 | matthew griffiths | 73 | 77 | 150 | |
| T112 | ↑ T139 | +6 | mark plummer | 78 | 72 | 150 | |
| T112 | ↓ T104 | +6 | Francisco Cea |
|
75 | 75 | 150 |
| T112 | ↓ T104 | +6 | Henrik Nystrom | 75 | 75 | 150 | |
| T112 | ↑ T129 | +6 | Malcolm Mackenzie | 77 | 73 | 150 | |
| T112 | ↓ T104 | +6 | Michele Reale | 75 | 75 | 150 | |
| T112 | ↑ T123 | +6 | Neil Cheetham | 76 | 74 | 150 | |
| T120 | ↓ T65 | +7 | josé Romero | 73 | 78 | 151 | |
| T120 | ↑ T129 | +7 | Andrew Marshall | 77 | 74 | 151 | |
| T120 | ↓ T65 | +7 | Hennie Otto | 73 | 78 | 151 | |
| T120 | ↓ T104 | +7 | Marcus Cain | 75 | 76 | 151 | |
| T124 | ↑ T139 | +8 | richard dinsdale | 78 | 74 | 152 | |
| T124 | ↑ T139 | +8 | Benoit Teilleria | 78 | 74 | 152 | |
| T124 | ↓ T88 | +8 | Bradford Vaughan | 74 | 78 | 152 | |
| T124 | ↓ T65 | +8 | Mike Capone | 73 | 79 | 152 | |
| T124 | ↑ T129 | +8 | Nicolas Colsaerts |
|
77 | 75 | 152 |
| T124 | ↑ T146 | +8 | Paul Broadhurst | 79 | 73 | 152 | |
| T124 | ↑ T129 | +8 | Peter Fowler | 77 | 75 | 152 | |
| T131 | ↑ T139 | +9 | massimo florioli | 78 | 75 | 153 | |
| T131 | ↓ T104 | +9 | Christian Cévaër |
|
75 | 78 | 153 |
| T131 | ↓ T88 | +9 | David Dixon | 74 | 79 | 153 | |
| T131 | ↓ T129 | +9 | Paul Eales |
|
77 | 76 | 153 |
| T131 | ↓ T104 | +9 | Ross Mcfarlane | 75 | 78 | 153 | |
| 136 | ↓ T123 | +10 | Van Phillips | 76 | 78 | 154 | |
| T137 | ↓ T129 | +11 | Ian Campbell | 77 | 78 | 155 | |
| T137 | ↓ T104 | +11 | Jean-françois Remesy | 75 | 80 | 155 | |
| T137 | ↑ T139 | +11 | Philip Walton | 78 | 77 | 155 | |
| T137 | ↑ T139 | +11 | Sam Walker | 78 | 77 | 155 | |
| 141 | ↓ T139 | +13 | Ross Drummond | 78 | 79 | 157 | |
| T142 | ↑ 148 | +14 | rod davis | 81 | 77 | 158 | |
| T142 | ↑ T146 | +14 | Patrik Sjöland | 79 | 79 | 158 |
| Position | Yesterday | Score | Player | Country | R 1 | R 2 | Total |
|---|
Join iseekgolf.com - It's Free
Become a member of Australasia's number one golf website today!
CONTACT US
Need to contact us about anything?
Email Us »
Teetimes Specials
- Sanctuary Cove (Palms) - $79 (WAS $95)
- The Cut - $80 (WAS $105)
Book your teetime Online
- Camden Lakeside - $60 (Save 13%)
- Club Pelican - $90 (Save 18%)
- Coolangatta Tweed Heads - $48 (Save 17%)
- Cypress Lakes - $75 NEW! (Save 16%)
- Emerald Lakes Golf Club - $51 (Was $69)
- Gainsborough Greens - $57 (Save 20%)
- Hunter Valley Golf Club - $47 (Save 20%)
- Noosa Springs - $98 NEW! (Save 18%)
- North Lakes - $48 (Save 46% before 8:15am)
- Palm Meadows NEW! - $85 (WAS $115)
- Royal Pines Resort - $79 (WAS $120)
- The Glades - $99 (WAS $130)
- Twin Waters Resort - $82 (Save 10%)
- The Vintage - $50 (Save 40% - AFTER 1PM)
Our Sponsors
-
Join The Ultimate Tribe
It's Free
-
TaylorMade Burner TP Balls
Tour Performance - Bomber Distance
-
Palm Meadows Golf Resort
Gold Coast
-
Queensland #1 Golf Resort
Sanctuary Cove
