2007 Turning Stone Resort Championship

US PGA Tour | 20 - 23 Sep 2007

Left hander Steve Flesch today won his second tournament of the season and his fourth PGA Tour event when he finished two shots ahead of Michael Allen at the Turning Stone Resort Championship in Verona, New York. Flesch emerged as a potential winner of the event after birdies at six of his first eight holes on Thursday and when he added a second round of 65 on Friday he controlled the tournament. His lead extended to four heading into the final r...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 1 -18 Steve Flesch 66 65 66 73 270
2 ↑ T5 -16 Michael Allen 69 67 68 68 272
T3 ↑ T7 -15 John Mallinger 67 70 68 68 273
T3 ↑ T17 -15 John Senden Australia 66 70 70 67 273
T5 ↓ T2 -14 Carl Pettersson Sweden 69 66 66 73 274
T5 ↑ T7 -14 Charley Hoffman United States 69 65 71 69 274
T5 ↑ T7 -14 Mathew Goggin 66 69 70 69 274
T5 ↓ 4 -14 Parker Mclachlin 70 68 65 71 274
T5 ↑ T17 -14 Tommy Armour Iii 70 68 68 68 274
T10 ↓ T5 -13 Bill Haas 69 66 69 71 275
T10 ↓ T2 -13 Charles Warren United States 68 65 68 74 275
12 ↑ T25 -12 Jeff Overton 70 65 72 69 276
T13 ↑ T25 -11 Brendon De Jonge 66 66 75 70 277
T13 ↑ T38 -11 David Branshaw 68 71 70 68 277
T13 ↓ T7 -11 Johnson Wagner 69 67 69 72 277
T13 ↓ T7 -11 Justin Leonard 68 71 66 72 277
T13 ↓ T7 -11 Sean O'hair United States 71 68 66 72 277
T18 ↓ T17 -10 Briny Baird 69 66 71 72 278
T18 ↑ T49 -10 Charlie Wi 69 68 73 68 278
T18 ↑ T25 -10 Chris Tidland United States 69 71 67 71 278
T18 ↑ T38 -10 John Rollins 67 69 73 69 278
T18 ↑ T49 -10 Nick Flanagan 72 68 70 68 278
T18 ↑ T38 -10 Stuart Appleby Australia 70 67 72 69 278
T18 ↑ T25 -10 Vaughn Taylor United States 71 66 70 71 278
T25 T25 -9 Andrew Buckle 69 71 67 72 279
T25 ↓ T7 -9 Bart Bryant 68 68 69 74 279
T25 ↑ T49 -9 Cliff Kresge 69 70 71 69 279
T25 T25 -9 Craig Lile South Africa 69 67 71 72 279
T25 ↓ T7 -9 Jarrod Lyle Australia 73 64 68 74 279
T25 ↓ T17 -9 Jeff Maggert United States 71 64 71 73 279
T25 ↑ T38 -9 Jeff Quinney 69 71 69 70 279
T25 ↓ T17 -9 Kirk Triplett United States 70 68 68 73 279
T25 ↓ T17 -9 Robert Allenby Australia 67 70 69 73 279
T25 T25 -9 Ryan Armour 70 70 67 72 279
T35 ↓ T33 -8 Chris Stroud United States 69 65 74 72 280
T35 ↓ T33 -8 Nick O'hern Australia 71 68 69 72 280
T35 ↑ T49 -8 Scott Gutschewski United States 72 68 70 70 280
T35 ↑ T49 -8 Shaun Micheel 69 70 71 70 280
T39 ↑ T49 -7 Cameron Beckman 69 71 70 71 281
T39 ↑ T49 -7 Daisuke Maruyama 71 69 70 71 281
T39 ↓ T7 -7 Joe Ogilvie United States 70 67 68 76 281
T39 ↓ T38 -7 Matt Hendrix United States 67 67 75 72 281
T39 ↓ T33 -7 Robert Garrigus United States 73 67 68 73 281
T39 ↓ T25 -7 Tim Herron 69 70 68 74 281
T45 ↓ T38 -6 Bob Estes United States 70 70 69 73 282
T45 ↓ T17 -6 J.b. Holmes 72 67 67 76 282
T45 ↓ T38 -6 Joey Sindelar United States 68 68 73 73 282
T45 ↓ T33 -6 Kyle Reifers United States 69 69 70 74 282
T45 ↓ T17 -6 Tag Ridings 67 69 70 76 282
T45 ↓ T38 -6 Tim Petrovic United States 69 70 70 73 282
T51 ↓ T7 -5 Craig Bowden United States 70 65 70 78 283
T51 ↓ T49 -5 Rocco Mediate United States 70 70 70 73 283
53 ↑ T58 -4 Alex Cejka 71 68 72 73 284
T54 ↓ T38 -3 Chad Campbell 65 72 72 76 285
T54 ↑ T61 -3 Kent Jones 70 70 72 73 285
T54 ↓ T38 -3 Steve Lowery United States 68 72 69 76 285
T57 ↑ 70 -2 Billy Andrade 70 68 77 71 286
T57 ↑ T58 -2 Corey Pavin United States 70 68 73 75 286
T57 ↓ T33 -2 Jeff Gove 65 67 76 78 286
T57 ↑ T64 -2 Mark Hensby 68 69 76 73 286
T57 ↑ T61 -2 Robert Gamez 68 68 76 74 286
62 ↑ T67 -1 Jerry Kelly 68 71 75 73 287
T63 ↑ T64 Ev Brian Davis England 69 71 73 75 288
T63 ↓ T49 Ev Bubba Dickerson 69 70 71 78 288
T63 ↓ T58 Ev Eric Axley United States 69 66 76 77 288
T63 ↑ T67 Ev Todd Hamilton 70 70 74 74 288
67 ↓ T61 +1 Nathan Green 70 68 74 77 289
T68 ↓ T64 +2 Fred Funk United States 70 69 74 77 290
T68 ↓ T38 +2 Jay Williamson United States 70 70 69 81 290
70 ↓ T67 +3 D.j. Brigman 69 67 78 77 291
Cut -4
CUT - -3 Anders Hansen 73 68 - - 141
CUT - -3 Daniel Chopra 73 68 - - 141
CUT - -3 Greg Owen 72 69 - - 141
CUT - -3 Jason Schultz United States 69 72 - - 141
CUT - -3 Jeff Brehaut 73 68 - - 141
CUT - -3 Mathias Gronberg 72 69 - - 141
CUT - -3 Matt Kuchar 70 71 - - 141
CUT - -3 Michael Bradley United States 70 71 - - 141
CUT - -3 Michael Sim 71 70 - - 141
CUT - -3 Spike Mcroy 69 72 - - 141
CUT - -3 Tom Gillis 68 73 - - 141
CUT - -3 Tom Johnson United States 72 69 - - 141
CUT - -2 Eric Manning 69 73 - - 142
CUT - -2 Bob Heintz United States 73 69 - - 142
CUT - -2 Bob Tway 71 71 - - 142
CUT - -2 Brian Gay United States 71 71 - - 142
CUT - -2 Jason Dufner United States 73 69 - - 142
CUT - -2 Joe Durant 69 73 - - 142
CUT - -2 John Cook 68 74 - - 142
CUT - -2 Michael Putnam 68 74 - - 142
CUT - -2 Peter Lonard 69 73 - - 142
CUT - -2 Richard S. Johnson 71 71 - - 142
CUT - -2 Steve Marino 72 70 - - 142
CUT - -2 Tom Pernice Jr. 73 69 - - 142
CUT - -2 Tripp Isenhour United States 72 70 - - 142
CUT - -1 Craig Barlow 74 69 - - 143
CUT - -1 George Mcneill 72 71 - - 143
CUT - -1 Glen Day 73 70 - - 143
CUT - -1 Harrison Frazar United States 75 68 - - 143
CUT - -1 Henrik Stenson Sweden 71 72 - - 143
CUT - -1 Jaco Van Zyl South Africa 71 72 - - 143
CUT - -1 Jesper Parnevik 70 73 - - 143
CUT - -1 Jim Rutledge Canada 72 71 - - 143
CUT - -1 John Merrick 72 71 - - 143
CUT - -1 Rich Barcelo 70 73 - - 143
CUT - -1 Shigeki Maruyama 73 70 - - 143
CUT - -1 Steve Wheatcroft United States 71 72 - - 143
CUT - -1 Ted Purdy 72 71 - - 143
CUT - Ev Bob May United States 74 70 - - 144
CUT - Ev Bryce Molder United States 71 73 - - 144
CUT - Ev Craig Kanada United States 75 69 - - 144
CUT - Ev Darron Stiles 71 73 - - 144
CUT - Ev Frank Lickliter Ii 70 74 - - 144
CUT - Ev Jason Gore 73 71 - - 144
CUT - Ev Jerry Smith 74 70 - - 144
CUT - Ev Marco Dawson 72 72 - - 144
CUT - Ev Neal Lancaster United States 75 69 - - 144
CUT - Ev Ryan Moore 71 73 - - 144
CUT - Ev Ryuji Imada Japan 74 70 - - 144
CUT - +1 Dicky Pride 74 71 - - 145
CUT - +1 Gavin Coles Australia 73 72 - - 145
CUT - +1 Kevin Na United States 73 72 - - 145
CUT - +1 Mike Hulbert United States 72 73 - - 145
CUT - +1 Olin Browne 75 70 - - 145
CUT - +1 Ryan Palmer 74 71 - - 145
CUT - +1 Steve Allan 76 69 - - 145
CUT - +1 Thomas Levet 72 73 - - 145
CUT - +2 Gabriel Hjertstedt 73 73 - - 146
CUT - +2 Michael Boyd 73 73 - - 146
CUT - +2 Paul Gow 70 76 - - 146
CUT - +3 Greg Kraft United States 76 71 - - 147
CUT - +3 Lee Janzen