2003 EDS Byron Nelson Championship

US PGA Tour | 15 - 18 May 2003

Home to the EDS Byron Nelson Championship – a PGA TOUR event – Four Seasons Resort and Club Dallas at Las Colinas is part of our comprehensive, award-winning golf Resort. The 18-hole, par-70 course measuring 7,166 yards from the championship tees has received a major redesign by former PGA TOUR champion D.A. Weibring and his partner, architect Steve Wolfard of Golf Resources Group. The new layout is designed to be challenging for professional ...
Read more »

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -15 Vijay Singh Fiji 65 65 69 66 265
2   ↑T5 -13 Nick Price South Africa 66 70 66 65 267
3   ↑T7 -12 Robert Allenby Australia 67 67 69 65 268
4   ↑T14 -11 Scott Verplank United States 69 63 72 65 269
5   ↑T14 -10 Jim Furyk United States 64 70 70 66 270
T6   ↑T7 -9 David Toms United States 68 70 65 68 271
T6   ↑T7 -9 Hal Sutton United States 68 69 66 68 271
T6   ↓T5 -9 Per Ulrik Johansson Sweden 66 69 67 69 271
T9   ↓T7 -8 Andrew Magee France 68 68 67 69 272
T9   ↓T7 -8 Briny Baird United States 65 69 69 69 272
T9   ↑T14 -8 Jerry Kelly United States 65 69 70 68 272
T9   ↑T25 -8 Justin Leonard United States 67 70 69 66 272
T9   ↓T7 -8 Peter Lonard Australia 68 67 68 69 272
T14   ↑T25 -7 Anthony Painter Australia 68 68 70 67 273
T14   ↑T25 -7 Brandt Jobe United States 66 72 68 67 273
T14   ↓T3 -7 Cameron Beckman United States 66 68 67 72 273
T14   ↓2 -7 Jeff Sluman United States 63 69 68 73 273
T14 -7 Lee Janzen United States 68 66 70 69 273
T19   ↑T40 -6 David Berganio Jnr United States 67 73 68 66 274
T19   ↓T7 -6 Hidemichi Tanaka Japan 66 69 68 71 274
T19 -6 J.p. Hayes United States 66 68 71 69 274
T19   ↑T33 -6 John Rollins United States 66 70 71 67 274
T19   ↓T3 -6 Luke Donald England 69 65 67 73 274
T19   ↑T25 -6 Olin Browne United States 70 67 69 68 274
T19   ↑T25 -6 Robert Gamez United States 66 66 74 68 274
T19 -6 Tim Petrovic United States 65 66 74 69 274
T27   ↓T19 -5 Bob Estes United States 66 71 68 70 275
T27   ↓T25 -5 Bob Tway United States 69 67 70 69 275
T27   ↓T19 -5 Kevin Sutherland United States 64 68 73 70 275
T30   ↑T63 -4 Bob May United States 67 69 76 64 276
T30   ↑T46 -4 Brenden Pappas South Africa 73 65 71 67 276
T30   ↑T40 -4 Carlos Franco Paraguay 70 67 71 68 276
T30   ↑T40 -4 Chris Dimarco United States 70 65 73 68 276
T30   ↓T25 -4 Dean Wilson United States 66 71 69 70 276
T30   ↑T40 -4 Mark O'meara United States 67 70 71 68 276
T36   ↓T19 -3 Dudley Hart United States 68 67 70 72 277
T36   ↑T51 -3 Jason Gore United States 71 68 71 67 277
T36   ↓T19 -3 John Senden Australia 69 67 69 72 277
T36   ↑T46 -3 Tommy Armour Iii United States 65 75 69 68 277
T40   ↑T46 -2 Billy Mayfair United States 66 71 72 69 278
T40   ↓T33 -2 Chad Campbell United States 69 69 69 71 278
T40   ↓T25 -2 Rich Beem United States 68 69 69 72 278
T40   ↓T33 -2 Richard S. Johnson Sweden 66 72 69 71 278
T44   ↑T57 -1 Ben Curtis United States 66 71 74 68 279
T44   ↓T14 -1 Brad Faxon United States 67 67 70 75 279
T44   ↓T40 -1 Brent Geiberger United States 66 71 71 71 279
T44   ↑T57 -1 Jim Carter United States 65 73 73 68 279
T44   ↑T57 -1 K.j. Choi South Korea 67 69 75 68 279
T44   ↓T40 -1 Phil Mickelson United States 65 72 71 71 279
T44   ↑T46 -1 Spike Mcroy United States 65 72 72 70 279
T44   ↑T51 -1 Steve Stricker United States 69 70 71 69 279
T52   ↓T51 Ev Arron Oberholser United States 67 70 73 70 280
T52   ↑T57 Ev Corey Pavin United States 69 71 71 69 280
T52   ↓T51 Ev Esteban Toledo Mexico 69 69 72 70 280
T52   ↑T57 Ev Gene Sauers United States 68 71 72 69 280
T56   ↓T33 +1 Michael Flynn 68 71 68 74 281
T56   ↑T68 +1 Hank Kuehne United States 67 72 74 68 281
T56   ↓T33 +1 Harrison Frazar United States 68 70 69 74 281
T56   ↓T46 +1 Robert Damron United States 69 66 74 72 281
T60   ↓T51 +2 Charles Howell Iii United States 70 70 70 72 282
T60   ↓T33 +2 Donnie Hammond United States 69 71 67 75 282
T60   ↓T33 +2 Greg Chalmers Australia 70 69 68 75 282
T60   ↑72 +2 Jay Don Blake United States 67 70 77 68 282
T60   ↑T63 +2 Tom Byrum United States 66 71 75 70 282
T65   ↑T68 +3 Akio Sadakata Japan 66 73 74 70 283
T65   ↓T63 +3 Glen Hnatiuk Canada 71 69 72 71 283
T65   ↑T68 +3 Greg Norman Australia 67 72 74 70 283
T65   ↓T57 +3 Mark Walker United States 65 70 76 72 283
T65   ↑T73 +3 Mike Grob United States 68 72 75 68 283
T70   ↓T63 +4 Doug Barron United States 67 72 73 72 284
T70   ↓T63 +4 Jason Caron United States 69 70 73 72 284
72   ↑78 +5 Patrick Sheehan United States 72 64 80 69 285
73 +6 Alex Cejka Germany 70 70 75 71 286
74   ↓T51 +7 Rory Sabbatini South Africa 69 71 70 77 287
T75   ↓T73 +8 Darron Stiles United States 68 72 75 73 288
T75   ↓T73 +8 David Gossett United States 69 71 75 73 288
T75   ↑79 +8 Jay Williamson United States 70 70 78 70 288
T75   ↓T68 +8 Mark Wilson United States 71 68 74 75 288
79   ↑80 +9 James Mclean Australia 69 71 79 70 289
80   ↓T73 +12 Dave Stockton Jnr United States 67 73 75 77 292
Cut Ev
CUT +1 Billy Andrade United States 64 77 - - 141
CUT +1 Brad Elder United States 67 74 - - 141
CUT +1 Brian Bateman United States 70 71 - - 141
CUT +1 Chris Anderson United States 71 70 - - 141
CUT +1 Craig Barlow United States 66 75 - - 141
CUT +1 Dan Forsman United States 70 71 - - 141
CUT +1 Duffy Waldorf United States 65 76 - - 141
CUT +1 Fulton Allem South Africa 71 70 - - 141
CUT +1 Jonathan Kaye United States 65 76 - - 141
CUT +1 Marco Dawson Germany 66 75 - - 141
CUT +1 Michael Muehr United States 68 73 - - 141
CUT +1 Neal Lancaster United States 69 72 - - 141
CUT +1 Notah Begay Iii United States 71 70 - - 141
CUT +1 Paul Goydos United States 68 73 - - 141
CUT +1 Scott Laycock Australia 69 72 - - 141
CUT +1 Sergio Garcia Spain 72 69 - - 141
CUT +1 Shigeki Maruyama Japan 72 69 - - 141
CUT +2 Brad Lardon United States 70 72 - - 142
CUT +2 Brandel Chamblee United States 72 70 - - 142
CUT +2 Carl Paulson United States 71 71 - - 142
CUT +2 David Peoples United States 71 71 - - 142
CUT +2 Glen Day United States 72 70 - - 142
CUT +2 Jason Buha United States 70 72 - - 142
CUT +2 Kenichi Kuboya Japan 68 74 - - 142
CUT +2 Loren Roberts United States 71 71 - - 142
CUT +2 Mark Brooks United States 71 71 - - 142
CUT +2 Mike Heinen United States 69 73 - - 142
CUT +2 Rod Pampling Australia 71 71 - - 142
CUT +2 Tom Pernice Jr. United States 70 72 - - 142
CUT +3 Cliff Kresge United States 72 71 - - 143
CUT +3 Craig Stadler United States 69 74 - - 143
CUT +3 J.j. Henry United States 72 71 - - 143
CUT +3 Jeff Brehaut United States 69 74 - - 143
CUT +3 Jesper Parnevik Sweden 72 71 - - 143
CUT +3 John Daly United States 72 71 - - 143
CUT +3 John E Morgan England 71 72 - - 143
CUT +3 Pat Bates United States 71 72 - - 143
CUT +3 Paul Stankowski United States 67 76 - - 143
CUT +3 Tom Gillis United States 69 74 - - 143
CUT +4 Carl Worley Jr 73 71 - - 144
CUT +4 Brett Quigley United States 71 73 - - 144
CUT +4 Scott Mccarron United States 71 73 - - 144
CUT +5 Carl Pettersson Sweden 69 76 - - 145
CUT +5 Craig Parry Australia 70 75 - - 145
CUT +5 Edward Loar United States 69 76 - - 145
CUT +5 Jeff Maggert United States 71 74 - - 145
CUT +5 Jonathan Byrd United States 68 77 - - 145
CUT +5 Michael Campbell New Zealand 72 73 - - 145
CUT +5 Pat Perez United States 73 72 - - 145
CUT +5 Scott Simpson United States 70 75 - - 145
CUT +5 Todd Barranger United States 72 73 - - 145
CUT +5 Todd Fischer United States 68 77 - - 145
CUT +5 Vance Veazey United States 74 71 - - 145
CUT +6 Kelsey Cline 72 74 - - 146
CUT +6 Brian Watts United States 71 75 - - 146
CUT +6 Chris Smith United States 75 71 - - 146
CUT +6 Craig Perks New Zealand 73 73 - - 146
CUT +6 David Duval United States 77 69 - - 146
CUT +6 Jeff Klein United States 73 73 - - 146
CUT +6 Steven Alker New Zealand 72 74 - - 146
CUT +7 JC Anderson 70 77 - - 147
CUT +7 John Maginnes United States 72 75 - - 147
CUT +7 Kenny Perry United States 73 74 - - 147
CUT +8 Bruce Smith 71 77 - - 148
CUT +8 Brent Schwarzrock United States 76 72 - - 148
CUT +8 Frank Lickliter Ii United States 74 74 - - 148
CUT +8 Gavin Coles Australia 74 74 - - 148
CUT +8 Joel Edwards United States 79 69 - - 148
CUT +8 Mathew Goggin Australia 74 74 - - 148
CUT +10 Cameron Yancey United States 74 76 - - 150
CUT +10 Garrett Willis United States 71 79 - - 150
CUT +10 J.l. Lewis United States 73 77 - - 150
CUT +11 Joel Kribel United States 70 81 - - 151
CUT +12 Mike Kullberg 75 77 - - 152
CUT +12 Brian Gay United States 77 75 - - 152
WD - Steve Lowery United States 77 - - - WD
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors