2007 US Bank Championship

US PGA Tour | 19 - 22 Jul 2007

Joe Ogilvie first joined the PGA Tour in 1999 and today, 230 starts later, he is a PGA Tour winner for the first time after winning the US Bank Championship in Milwaukee. Not that Ogilvie has exactly been a struggling artist in that time. In the last three years he has won more than US$1 million in each season and has been on the threshold of victory on several occasions including two runner up finishes in 2005. Ogilvie played the Nationwide Tou...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 ↑ T2 -14 Joe Ogilvie United States 67 63 69 67 266
T2 ↑ T5 -10 Charlie Wi 70 66 66 68 270
T2 T2 -10 Tim Clark South Africa 68 65 66 71 270
T2 ↓ 1 -10 Tim Herron 66 67 65 72 270
T5 ↑ T12 -8 Bob Heintz United States 69 64 71 68 272
T5 ↑ T7 -8 Jeff Maggert United States 63 69 71 69 272
T5 ↓ 4 -8 Kenny Perry United States 69 65 67 71 272
T5 ↑ T12 -8 Steve Flesch 69 64 71 68 272
T9 ↓ T7 -7 Billy Mayfair United States 69 64 70 70 273
T9 ↑ T12 -7 Craig Bowden United States 66 67 71 69 273
T9 ↓ T7 -7 Jeff Sluman United States 71 67 65 70 273
T9 ↑ T12 -7 Mark Wilson United States 67 70 67 69 273
T13 ↑ T33 -6 Chris Couch United States 70 67 70 67 274
T13 ↑ T20 -6 Jay Delsing 72 65 68 69 274
T13 ↓ T12 -6 John Mallinger 68 66 70 70 274
T13 ↓ T7 -6 Steve Allan 68 66 69 71 274
T13 ↑ T25 -6 Tom Byrum 68 68 70 68 274
T18 ↑ T25 -5 Bernhard Langer Germany 72 65 69 69 275
T18 ↑ T20 -5 Kent Jones 72 66 67 70 275
T18 ↑ T20 -5 Steve Wheatcroft United States 68 69 68 70 275
T18 ↑ T25 -5 Tommy Armour Iii 70 66 70 69 275
T22 ↓ T12 -4 Chris Riley United States 70 68 66 72 276
T22 ↑ T33 -4 Heath Slocum United States 69 69 69 69 276
T22 ↑ T33 -4 J.p. Hayes 67 71 69 69 276
T22 ↓ T5 -4 Jeff Brehaut 71 66 65 74 276
T22 ↑ T25 -4 Michael Allen 71 67 68 70 276
T22 ↑ T51 -4 Olin Browne 71 69 70 66 276
T28 ↓ T12 -3 Brendon De Jonge 63 74 67 73 277
T28 ↓ T25 -3 Briny Baird 68 71 67 71 277
T28 ↓ T20 -3 Camilo Villegas 67 67 71 72 277
T28 ↑ T33 -3 D.j. Trahan United States 71 68 68 70 277
T28 ↑ T44 -3 Dicky Pride 68 72 68 69 277
T28 ↑ T44 -3 Jay Williamson United States 65 72 71 69 277
T28 ↓ T7 -3 Jesper Parnevik 66 69 68 74 277
T28 ↑ T33 -3 Mathew Goggin 70 67 70 70 277
T28 ↓ T25 -3 Tom Johnson United States 66 69 71 71 277
T37 ↑ T48 -2 Anthony Kim United States 72 68 69 69 278
T37 ↓ T20 -2 Bubba Dickerson 68 69 68 73 278
T37 ↑ T44 -2 Chris Smith United States 69 70 69 70 278
T37 ↓ T12 -2 Cliff Kresge 67 69 68 74 278
T37 ↓ T25 -2 George Mcneill 69 69 68 72 278
T37 ↑ T51 -2 Jarrod Lyle Australia 68 69 73 68 278
T37 ↑ T44 -2 Rich Barcelo 71 67 70 70 278
T37 ↓ T25 -2 Ryuji Imada Japan 70 66 70 72 278
T37 ↓ T33 -2 Will Mackenzie United States 70 64 73 71 278
T46 ↑ T51 -1 Bob Estes United States 68 72 70 69 279
T46 ↑ T56 -1 Bob Tway 75 65 71 68 279
T46 ↓ T33 -1 Garrett Willis 64 68 75 72 279
T46 ↓ T33 -1 Jeff Gove 70 68 69 72 279
T46 ↓ T33 -1 Michael Bradley United States 71 69 67 72 279
T46 ↑ T56 -1 Ryan Palmer 72 68 71 68 279
T46 ↑ T51 -1 Steve Elkington 66 73 71 69 279
T53 ↓ T33 Ev Alex Cejka 68 71 68 73 280
T53 ↑ T56 Ev Jeff Overton 68 71 72 69 280
T53 ↓ T51 Ev Kirk Triplett United States 70 69 71 70 280
T53 ↓ T48 Ev Matt Hendrix United States 74 66 69 71 280
T57 ↓ T48 +1 Craig Kanada United States 70 70 69 72 281
T57 ↑ T61 +1 Joey Sindelar United States 73 66 73 69 281
T57 ↓ T56 +1 Mark Brooks 71 69 71 70 281
T57 ↓ T33 +1 Mathias Gronberg 74 65 68 74 281
T57 ↑ T66 +1 Nathan Green 71 69 74 67 281
62 ↑ 69 +2 Chris Tidland United States 68 72 75 67 282
T63 ↑ T66 +4 Daisuke Maruyama 73 67 74 70 284
T63 T63 +4 Jason Dufner United States 70 70 73 71 284
T63 T63 +4 Marco Dawson 70 69 74 71 284
T63 ↓ T56 +4 Robert Gamez 65 72 74 73 284
T67 ↓ T66 +5 Larry Mize United States 68 72 74 71 285
T67 ↓ T63 +5 Stephen Leaney 69 70 74 72 285
69 ↑ 71 +7 Richard S. Johnson 69 71 77 70 287
T70 ↓ T61 +8 Andrew Ruthkoski 74 64 74 76 288
T70 70 +8 Tony Finau 75 65 76 72 288
Cut Ev
CUT - +1 Ron Philo, Jr. 71 70 - - 141
CUT - +1 Bill Haas 69 72 - - 141
CUT - +1 Billy Andrade 72 69 - - 141
CUT - +1 Bo Van Pelt United States 69 72 - - 141
CUT - +1 Brian Gay United States 67 74 - - 141
CUT - +1 Dan Forsman United States 71 70 - - 141
CUT - +1 James Driscoll United States 68 73 - - 141
CUT - +1 Lee Janzen United States 75 66 - - 141
CUT - +1 Neal Lancaster United States 69 72 - - 141
CUT - +1 Paul Goydos 71 70 - - 141
CUT - +1 Tripp Isenhour United States 72 69 - - 141
CUT - +2 Alex Aragon 73 69 - - 142
CUT - +2 Corey Pavin United States 69 73 - - 142
CUT - +2 Daniel Chopra 71 71 - - 142
CUT - +2 Glen Day 74 68 - - 142
CUT - +2 Jon Turcott United States 69 73 - - 142
CUT - +2 Kevin Na United States 68 74 - - 142
CUT - +2 Michael Sim 71 71 - - 142
CUT - +2 Parker Mclachlin 67 75 - - 142
CUT - +2 Shigeki Maruyama 71 71 - - 142
CUT - +2 Skip Kendall United States 69 73 - - 142
CUT - +2 Ted Purdy 69 73 - - 142
CUT - +2 Troy Matteson United States 70 72 - - 142
CUT - +3 Bob May United States 73 70 - - 143
CUT - +3 Brad Faxon 68 75 - - 143
CUT - +3 Brent Geiberger 71 72 - - 143
CUT - +3 D.j. Brigman 71 72 - - 143
CUT - +3 David Branshaw 72 71 - - 143
CUT - +3 Frank Lickliter Ii 70 73 - - 143
CUT - +3 John Merrick 73 70 - - 143
CUT - +3 Johnson Wagner 74 69 - - 143
CUT - +3 Kyle Reifers United States 72 71 - - 143
CUT - +3 Paul Gow 72 71 - - 143
CUT - +3 Paul Stankowski United States 74 69 - - 143
CUT - +4 Charlie Brown 71 73 - - 144
CUT - +4 Andrew Buckle 71 73 - - 144
CUT - +4 Chris Stroud United States 74 70 - - 144
CUT - +4 Craig Lile South Africa 72 72 - - 144
CUT - +4 Jaco Van Zyl South Africa 72 72 - - 144
CUT - +5 Cameron Beckman 73 72 - - 145
CUT - +5 Gavin Coles Australia 73 72 - - 145
CUT - +5 Jim Lemon 77 68 - - 145
CUT - +5 Michael Boyd 72 73 - - 145
CUT - +6 Jim Gallagher, Jr. 70 76 - - 146
CUT - +6 Carlos Franco Paraguay 75 71 - - 146
CUT - +6 Doug Labelle Ii United States 74 72 - - 146
CUT - +6 Eric Axley United States 73 73 - - 146
CUT - +6 Jason Schultz United States 75 71 - - 146
CUT - +6 Philip Francis 73 73 - - 146
CUT - +6 Tag Ridings 73 73 - - 146
CUT - +7 Jerry Smith 79 68 - - 147
CUT - +7 John Huston 75 72 - - 147
CUT - +7 Notah Begay Iii United States 74 73 - - 147
CUT - +7 Tim Petrovic United States 74 73 - - 147
CUT - +8 Robert Garrigus United States 72 76 - - 148
CUT - +8 Ryan Armour 78 70 - - 148
CUT - +9 Darron Stiles 72 77 - - 149
CUT - +9 Kris Cox United States 79 70 - - 149
CUT - +10 Craig Perks 74 76 - - 150
CUT - +11 Scott Gutschewski <