2003 Wichita Open

Nationwide Tour | 21 - 24 Aug 2003

Mark Hensby’s second place finish in this week’s Wichita Open on the Nationwide Tour, has all but ensured a return for him to the USPGA Tour in 2004. After finishing second on the (then) 2000 Buy.Com Tour money list, Hensby gained his card for 2001 USPGA Tour, only to lose it at year’s end when finishing in 186th place that season. Last year he threatened to regain that card, eventually finishing 33rd when he needed to be inside the top fif...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 ↑ 3 -19 Jeff Klauk United States 66 69 64 66 265
T2 ↑ T7 -18 Mike Brisky 64 68 70 64 266
T2 ↓ 1 -18 Mark Hensby 65 66 66 69 266
T4 4 -17 Blaine Mccallister 65 67 68 67 267
T4 ↑ T7 -17 Wil Collins 67 71 64 65 267
T6 ↓ T5 -16 Brad Ott United States 69 67 65 67 268
T6 ↓ T5 -16 Omar Uresti United States 65 70 66 67 268
T6 ↑ T25 -16 Ryan Palmer 69 68 68 63 268
T6 ↓ 2 -16 Tag Ridings 66 67 65 70 268
T10 ↑ T15 -15 Andre Stolz 67 73 64 65 269
T10 ↓ T7 -15 Bob Friend 69 70 63 67 269
T10 ↑ T15 -15 Hunter Haas United States 70 68 66 65 269
T10 ↓ T7 -15 Jason Schultz United States 70 65 67 67 269
T10 ↓ T7 -15 Ken Duke United States 69 66 67 67 269
T10 ↓ T7 -15 Nick Cassini 67 68 67 67 269
T10 ↑ T13 -15 Rich Barcelo 69 66 68 66 269
T17 ↑ T25 -14 Jimmy Walker United States 70 65 70 65 270
T17 ↑ T31 -14 Tom Carter United States 70 70 66 64 270
T19 ↑ T47 -13 Victor Schwamkrug 69 70 69 63 271
T19 ↑ T25 -13 Eduardo Herrera Colombia 66 69 70 66 271
T19 ↓ T13 -13 Jeff Freeman 66 69 68 68 271
T19 ↑ T31 -13 Joe Ogilvie United States 67 68 71 65 271
T19 ↓ T15 -13 Roger Tambellini United States 68 69 67 67 271
T19 ↑ T25 -13 Ted Purdy 67 67 71 66 271
T25 ↓ T15 -12 Mike Austin 69 63 72 68 272
T25 ↓ T15 -12 Scott Gutschewski United States 69 67 68 68 272
T25 ↑ T31 -12 Todd Demsey United States 74 66 66 66 272
T28 ↓ T25 -11 Jim Benepe 71 66 68 68 273
T28 ↓ T15 -11 Ned Michaels 68 69 67 69 273
T28 ↑ T42 -11 Jeev Milkha Singh 67 72 68 66 273
T28 ↑ T47 -11 Ryuji Imada Japan 70 69 69 65 273
T32 ↓ T15 -10 Christian Pena 69 70 65 70 274
T32 ↓ T25 -10 Jason Hill 70 68 67 69 274
T32 ↑ T42 -10 Jeff Gove 71 68 68 67 274
T32 ↓ T15 -10 Josh Broadaway 68 71 65 70 274
T32 ↓ T31 -10 Sonny Skinner 67 71 68 68 274
T37 ↑ T55 -9 Kevin Durkin 66 73 70 66 275
T37 ↓ T31 -9 Chris Tidland United States 68 71 67 69 275
T37 ↑ T42 -9 Doug Labelle Ii United States 69 71 67 68 275
T37 ↓ T31 -9 Han Lee 69 66 71 69 275
T37 ↑ T42 -9 Scott Sterling United States 68 68 71 68 275
T37 ↓ T31 -9 Sean Murphy 68 72 66 69 275
T43 ↓ T15 -8 Ty Armstrong 68 66 70 72 276
T43 ↓ T31 -8 Barry Cheesman 66 69 71 70 276
T43 ↑ T47 -8 Jess Daley 70 69 69 68 276
T43 ↓ T31 -8 Jimmy Green 71 67 68 70 276
T43 ↑ T66 -8 Shane Tait 71 68 72 65 276
T48 ↓ T47 -7 Emlyn Aubrey 68 68 72 69 277
T48 ↓ T31 -7 Jason Bohn United States 67 69 70 71 277
T48 ↑ T63 -7 Rob Mckelvey 69 71 70 67 277
T48 ↓ T47 -7 Scott Dunlap United States 71 69 68 69 277
T52 ↑ T66 -6 Steve Ford 74 66 71 67 278
T52 ↑ T55 -6 Andrew Mclardy 70 68 71 69 278
T52 ↑ T55 -6 Boo Weekley United States 70 69 70 69 278
T52 ↓ T42 -6 Brian Wilson 68 72 67 71 278
T52 ↓ T15 -6 Kevin Pendley 69 66 69 74 278
T52 ↑ T55 -6 Zach Johnson 72 66 71 69 278
T58 ↑ T66 -5 Paul Dickinson 67 73 71 68 279
T58 ↓ T47 -5 Bob Heintz United States 70 68 70 71 279
T58 ↓ T55 -5 Elliot Gealy 71 67 71 70 279
T58 ↓ T55 -5 John Restino 67 70 72 70 279
T58 ↓ T47 -5 Kevin Johnson 70 69 69 71 279
T58 ↑ T63 -5 Matt Weibring United States 69 69 72 69 279
T58 ↓ T31 -5 Stephen Gangluff 73 66 67 73 279
T65 ↓ T47 -3 John Paul Curley 67 70 71 73 281
T65 ↑ T71 -3 Jason Dufner United States 71 69 73 68 281
T67 ↓ T66 -2 Bradley Hughes Australia 66 73 72 71 282
T67 ↑ T73 -2 Camilo Benedetti 67 73 74 68 282
T67 ↓ T55 -2 Casey Martin 71 68 70 73 282
T67 ↓ T63 -2 Keoke Cotner Mexico 70 69 71 72 282
T67 ↑ 70 -2 Paul Claxton United States 71 69 72 70 282
72 ↓ T55 -1 Brett Wetterich United States 67 72 70 74 283
T73 T73 Ev Eric Bogar 74 66 74 70 284
T73 ↓ T71 Ev Andrew Morse 70 70 73 71 284
Cut -2
CUT - -1 Eric Meeks 68 73 - - 141
CUT - -1 Jaxon Brigman 69 72 - - 141
CUT - -1 Johnson Wagner 71 70 - - 141
CUT - -1 Kyle Thompson United States 72 69 - - 141
CUT - -1 Lucas Glover 71 70 - - 141
CUT - -1 Michael Long 71 70 - - 141
CUT - -1 Rob Mcmillan 71 70 - - 141
CUT - -1 Ron Ewing 69 72 - - 141
CUT - -1 Scott Petersen 70 71 - - 141
CUT - -1 Tommy Tolles United States 68 73 - - 141
CUT - Ev Mike Sullivan 71 71 - - 142
CUT - Ev Bo Van Pelt United States 73 69 - - 142
CUT - Ev Bryce Molder United States 74 68 - - 142
CUT - Ev Chad Lydiatt 73 69 - - 142
CUT - Ev Chris Couch United States 69 73 - - 142
CUT - Ev Doug Garwood 68 74 - - 142
CUT - Ev Edward Fryatt 69 73 - - 142
CUT - Ev Iain Steel 69 73 - - 142
CUT - Ev Kevin Muncrief 69 73 - - 142
CUT - Ev Rocky Walcher 69 73 - - 142
CUT - Ev Scott Gump 67 75 - - 142
CUT - Ev Scott Parel United States 68 74 - - 142
CUT - Ev Shane Bertsch 72 70 - - 142
CUT - Ev Tommy Biershenk 68 74 - - 142
CUT - Ev Trevor Dodds 73 69 - - 142
CUT - Ev Tyler Williamson 71 71 - - 142
CUT - Ev Wes Short 73 69 - - 142
CUT - +1 P.H. Horgan III 71 72 - - 143
CUT - +1 Nick Jones 67 76 - - 143
CUT - +1 Bruce Vaughan 69 74 - - 143
CUT - +1 David Griffiths 74 69 - - 143
CUT - +1 Franklin Langham United States 73 70 - - 143
CUT - +1 Jerry Smith 74 69 - - 143
CUT - +1 Mark Walker United States 72 71 - - 143
CUT - +1 Rob Bradley 76 67 - - 143
CUT - +1 Stiles Mitchell 73 70 - - 143
CUT - +1 Vic Wilk 72 71 - - 143
CUT - +2 Eric Frishette 73 71 - - 144
CUT - +2 David Miller 77 67 - - 144
CUT - +2 Ken Tanigawa 72 72 - - 144
CUT - +2 Mark Wiebe United States 73 71 - - 144
CUT - +3 Bret Parker 72 73 - - 145
CUT - +3 Chris Zambri 72 73 - - 145
CUT - +3 Anthony Rodriguez 71 74 - - 145
CUT - +3 Chris Kamin 71 74 - - 145
CUT - +3 D.j. Brigman 71 74 - - 145
CUT - +3 Steve Runge 74 71 - - 145
CUT - +3 Sung-man Lee 74 71 - - 145
CUT - +4 Joe Acosta, Jr 71 75 - - 146
CUT - +4 Pete Morgan 75 71 - - 146
CUT - +4 Fran Quinn United States 71 75 - - 146
CUT - +4 Jin Park 70 76 - - 146
CUT - +5 Bobby Gage 76 71 - - 147
CUT - +5 Lee Johnson 74 73 - - 147
CUT - +5 Mike McQuain 72 75 - - 147
CUT - +5 Rod Nuckolls 73 74 - - 147
CUT - +5 Brad Weesner 75 72 - - 147
CUT - +5 D.a. Points 74 73 - - 147
CUT - +5 John Elliott United States 71 76 - - 147
CUT - +5 Larry Rinker 77 70 - - 147
CUT - +5 Mark Wurtz 72 75 - - 147
CUT -