2005 Preferred Health Systems Wichita Open

Nationwide Tour | 28 - 31 Jul 2005

Crestview Country Club is unique among private clubs, offering the only 36-hole golf facility in Kansas. Two tree-lined, 18-Hole Robert Trent Jones designed golf courses assure members of both variety and playing convenience. The South Course, at 6,887 yards, and the North Course, at 6,965 yards, are complemented by a putting green, a pitching green, a chipping green, and a driving range. ...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

LATEST NEWS

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 ↑ T6 -16 Joe Daley United States 71 67 65 65 268
2 ↑ T6 -16 Shane Bertsch 65 71 67 65 268
3 ↑ T11 -15 Mathew Goggin 68 68 68 65 269
T4 ↓ T1 -14 Charley Hoffman United States 65 68 67 70 270
T4 ↑ T6 -14 Jason Schultz United States 66 67 70 67 270
T6 ↓ 5 -13 Steve LeBrun 67 69 66 69 271
T6 ↓ T1 -13 Chris Couch United States 67 67 66 71 271
8 ↑ T28 -12 Erik Compton United States 68 65 74 65 272
T9 ↑ T28 -11 Chad Wilfong 69 67 71 66 273
T9 ↓ T6 -11 Deane Pappas South Africa 62 71 70 70 273
T9 ↑ T11 -11 Joel Kribel United States 67 68 69 69 273
T9 ↓ T3 -11 John Mallinger 69 67 65 72 273
T9 ↑ T23 -11 Justin Hicks 69 68 69 67 273
T9 ↑ T23 -11 Matt Weibring United States 66 73 67 67 273
T9 ↑ T15 -11 Steven Bowditch Australia 68 71 66 68 273
T9 ↑ T11 -11 Tim Wilkinson New Zealand 68 70 66 69 273
T9 ↑ T15 -11 Tom Scherrer United States 64 69 72 68 273
T18 ↓ T15 -10 Chris Wollmann 69 70 66 69 274
T18 ↓ T15 -10 Dave Christensen 68 69 68 69 274
T18 ↑ T28 -10 Jay Don Blake United States 71 68 68 67 274
T18 ↓ T15 -10 Martin Laird Scotland 67 72 66 69 274
T22 ↑ T23 -9 Ben Bates 68 71 67 69 275
T22 ↑ T28 -9 Brendon De Jonge 68 69 70 68 275
T22 ↑ T23 -9 Bubba Watson 69 69 68 69 275
T22 ↓ T3 -9 Fran Quinn United States 68 69 64 74 275
T22 ↑ T28 -9 Jamie Broce United States 66 69 72 68 275
T22 ↓ T15 -9 Jeff Gove 67 71 67 70 275
T22 ↓ T11 -9 Jeremy Anderson United States 68 65 71 71 275
T22 ↑ T38 -9 Nathan Green 73 66 69 67 275
T22 ↑ T45 -9 Tim Turpen 69 67 73 66 275
T31 ↓ T28 -8 Kevin Durkin 65 66 76 69 276
T31 ↓ T6 -8 Esteban Toledo Mexico 69 67 67 73 276
T31 ↑ T49 -8 Kelly Gibson 69 69 72 66 276
T31 ↑ T49 -8 Matthew Jones Australia 69 70 71 66 276
T35 ↑ T45 -7 Boo Weekley United States 68 71 70 68 277
T35 ↑ T38 -7 Jeff Quinney 67 69 72 69 277
T35 ↑ T56 -7 Nick Cassini 72 67 72 66 277
T38 ↑ T49 -6 Payton Osborn 67 72 71 68 278
T38 ↓ T28 -6 Camilo Villegas 66 70 71 71 278
T38 ↓ T23 -6 Kim Felton Australia 72 67 67 72 278
T38 ↓ T15 -6 Pat Bates United States 67 71 67 73 278
T38 T38 -6 Steve Collins Australia 66 72 70 70 278
T43 ↓ T38 -5 Barry Cheesman 68 68 72 71 279
T43 ↑ T56 -5 James Oh United States 68 69 74 68 279
T43 ↓ T28 -5 Kelly Sellers United States 70 67 70 72 279
T43 ↑ T49 -5 Parker Mclachlin 69 70 71 69 279
T47 ↓ T45 -4 P.H. Horgan III 68 71 70 71 280
T47 ↓ T38 -4 Todd Pinneo 69 68 71 72 280
T47 ↑ T49 -4 Troy Matteson United States 66 72 72 70 280
T50 ↓ T49 -3 Franklin Hatchett 67 70 73 71 281
T50 ↓ T38 -3 Andrew Morse 68 71 69 73 281
T50 ↑ T64 -3 Eduardo Herrera Colombia 70 69 75 67 281
T50 ↓ T15 -3 Jeff Freeman 69 69 67 76 281
T50 ↓ T49 -3 Jess Daley 69 70 71 71 281
T50 ↓ T28 -3 Jim Mcgovern 67 69 71 74 281
T50 ↓ T28 -3 Mark Wurtz 70 68 69 74 281
T50 ↓ T38 -3 Ryan Armour 69 70 69 73 281
T50 ↓ T45 -3 Warren Schutte 67 71 71 72 281
T59 ↓ T56 -2 Andrew Johnson 70 68 73 71 282
T59 ↑ 63 -2 Kris Cox United States 67 71 75 69 282
T59 ↑ T61 -2 Robin Byrd 69 69 74 70 282
62 ↓ T56 -1 Gabriel Hjertstedt 69 70 72 72 283
63 ↓ T56 Ev Greg Bruckner 72 67 72 73 284
64 T64 +1 Rick Price 68 69 77 71 285
65 ↓ T61 +6 Alex Aragon 66 73 73 78 290
Cut -3
CUT - -2 Andy Sanders 73 67 - - 140
CUT - -2 Aaron Barber 72 68 - - 140
CUT - -2 Bill Haas 70 70 - - 140
CUT - -2 Chris James 70 70 - - 140
CUT - -2 Chris Nallen United States 71 69 - - 140
CUT - -2 Chris Starkjohann United States 70 70 - - 140
CUT - -2 Denis Watson 70 70 - - 140
CUT - -2 Dicky Pride 69 71 - - 140
CUT - -2 Greg Kraft United States 74 66 - - 140
CUT - -2 Jeff Klauk United States 73 67 - - 140
CUT - -2 Kenny Knox United States 68 72 - - 140
CUT - -2 Matt Bettencourt 70 70 - - 140
CUT - -2 Matthew Ecob 67 73 - - 140
CUT - -2 Scott Weatherly 69 71 - - 140
CUT - -1 Tim Fleming 72 69 - - 141
CUT - -1 Andrew Price 69 72 - - 141
CUT - -1 Bubba Dickerson 68 73 - - 141
CUT - -1 Carl Desjardins 70 71 - - 141
CUT - -1 Craig Lile South Africa 69 72 - - 141
CUT - -1 Jeff Gallagher United States 71 70 - - 141
CUT - -1 Rich Barcelo 73 68 - - 141
CUT - -1 Rick Fehr United States 72 69 - - 141
CUT - -1 Rob Labritz 72 69 - - 141
CUT - -1 Ryan Quinn 68 73 - - 141
CUT - -1 Sonny Skinner 72 69 - - 141
CUT - -1 Steve Pleis United States 71 70 - - 141
CUT - -1 Tim O'neal 76 65 - - 141
CUT - -1 Tom Carter United States 72 69 - - 141
CUT - Ev Brent Schwarzrock 70 72 - - 142
CUT - Ev Cameron Percy 67 75 - - 142
CUT - Ev Chris Tidland United States 69 73 - - 142
CUT - Ev Doug Labelle Ii United States 68 74 - - 142
CUT - Ev Han Lee 69 73 - - 142
CUT - Ev Jason Buha United States 73 69 - - 142
CUT - Ev Keoke Cotner Mexico 70 72 - - 142
CUT - Ev Kris Blanks 71 71 - - 142
CUT - Ev Nolan Henke United States 68 74 - - 142
CUT - Ev Roger Tambellini United States 72 70 - - 142
CUT - Ev Scott Gump 73 69 - - 142
CUT - Ev Tom Johnson United States 71 71 - - 142
CUT - Ev Tyler Williamson 69 73 - - 142
CUT - Ev Zoran Zorkic 69 73 - - 142
CUT - +1 Dustin White 75 68 - - 143
CUT - +1 Bryce Molder United States 71 72 - - 143
CUT - +1 Casey Martin 71 72 - - 143
CUT - +1 Ewan Porter 70 73 - - 143
CUT - +1 Jason Dufner United States 70 73 - - 143
CUT - +1 Jeff Burns 68 75 - - 143
CUT - +1 Johnson Wagner 71 72 - - 143
CUT - +1 Ron Whittaker United States 72 71 - - 143
CUT - +1 Sam Randolph 71 72 - - 143
CUT - +1 Scott Parel United States 69 74 - - 143
CUT - +2 Andrew Dahl 71 73 - - 144
CUT - +2 Douglas Fiese 69 75 - - 144
CUT - +2 Phillippe Gasnier 71 73 - - 144
CUT - +2 Steve Larick 71 73 - - 144
CUT - +2 Brad Weesner 74 70 - - 144
CUT - +2 Chris Kamin 73 71 - - 144
CUT - +2 Hank Smith 72 72 - - 144
CUT - +2 Keith Huber 71 73 - - 144
CUT - +2 Patrick Damron 74 70 - - 144
CUT - +2 Richard Coughlan 67 77 - - 144
CUT - +2 Robin Freeman 69 75 - - 144
CUT - +2 Todd Demsey United States 72 72 - - 144
CUT - +3 Steve Ford 76 69 - - 145
CUT - +3 Jon Rusk 72 73 - - 145
CUT - +3 Scott Sterling United States 72 73 - - 145
CUT - +3 Tim Simpson United States 72 73 - -