2003 Dayton Open

Nationwide Tour | 24 - 27 Jul 2003
No Image

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

LATEST NEWS

2001 | 2002 | 2003

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ↑2 -23 Guy Boros United States 64 64 70 67 265
2   ↑T4 -20 Zach Johnson United States 66 68 67 67 268
3 -18 Ryan Palmer United States 66 68 65 71 270
T4   ↑T11 -16 Andrew Morse United States 68 69 67 68 272
T4   ↑T39 -16 Daniel Chopra Sweden 72 67 70 63 272
T6   ↑T8 -15 Bobby Gage 67 66 70 70 273
T6   ↑T11 -15 Andrew Mclardy South Africa 67 69 68 69 273
T6   ↑T11 -15 Bart Bryant United States 70 69 65 69 273
T6   ↑T17 -15 Kevin Pendley United States 68 70 68 67 273
T6 -15 Rick Price United States 66 66 70 71 273
T11   ↑T28 -14 Gregory Boyette 72 66 70 66 274
T11 -14 Craig Bowden United States 68 70 66 70 274
T11   ↓1 -14 Joe Ogilvie United States 67 65 65 77 274
T14   ↑T23 -13 Ty Armstrong 67 70 70 68 275
T14   ↓T8 -13 Boo Weekley United States 69 67 67 72 275
T14   ↑T17 -13 Chris Couch United States 66 72 68 69 275
T14   ↓T4 -13 D.a. Points United States 71 62 68 74 275
T14   ↓T6 -13 David Morland Iv Canada 69 65 68 73 275
T14   ↑T28 -13 Paul Claxton United States 69 69 70 67 275
T14   ↑T17 -13 Zoran Zorkic Yugoslavia 65 68 73 69 275
T21   ↑T28 -12 Bo Van Pelt United States 68 69 71 68 276
T21   ↑T28 -12 Bob Heintz United States 67 67 74 68 276
T21   ↑T28 -12 Josh Broadaway United States 70 67 71 68 276
T21   ↑T23 -12 Lee Porter United States 69 69 69 69 276
T21   ↓T15 -12 Russ Cochran United States 67 70 68 71 276
T26   ↓T8 -11 Stephen Gangluff United States 68 66 69 74 277
T26   ↑T28 -11 Tom Carter United States 68 70 70 69 277
T26   ↑T28 -11 Wes Short United States 69 67 72 69 277
T29   ↓T17 -10 Danny Briggs United States 71 66 69 72 278
T29   ↓T17 -10 Jin Park South Korea 67 68 71 72 278
T29   ↓T28 -10 John Elliott United States 72 65 71 70 278
T32   ↓T23 -9 Doug Dunakey United States 69 68 70 72 279
T32   ↑T42 -9 Michael Long New Zealand 70 66 74 69 279
T32   ↑T42 -9 Sonny Skinner United States 65 71 74 69 279
T32   ↓T23 -9 Todd Demsey United States 67 71 69 72 279
T36   ↓T17 -8 Paul Dickinson 68 68 70 74 280
T36   ↑T39 -8 Bob Sowards United States 72 66 71 71 280
T36   ↑T42 -8 Rich Barcelo United States 69 68 73 70 280
T36   ↓T28 -8 Roger Tambellini United States 70 67 71 72 280
T36   ↓T28 -8 Ryuji Imada Japan 65 72 71 72 280
T36   ↑T39 -8 Ted Purdy United States 67 69 73 71 280
T36   ↓T15 -8 Tripp Isenhour United States 68 68 69 75 280
T43   ↓T42 -7 Barry Cheesman United States 68 67 75 71 281
T43   ↓T23 -7 Brett Wetterich United States 67 72 68 74 281
T43   ↓T42 -7 Bubba Dickerson United States 66 71 73 71 281
T46   ↓T28 -6 Brad Adamonis United States 71 65 72 74 282
T46   ↑T50 -6 Brad Ott United States 72 67 72 71 282
T46   ↑T55 -6 Jason Hill United States 66 73 73 70 282
T46   ↓T42 -6 Jeff Klauk United States 70 66 74 72 282
T46   ↑T55 -6 Mark Wurtz United States 69 70 73 70 282
T51   ↓T50 -5 Anthony Rodriguez United States 67 71 73 72 283
T51   ↑T55 -5 Emlyn Aubrey United States 68 69 75 71 283
T51   ↓T50 -5 Scott Sterling United States 72 67 72 72 283
T54   ↓T50 -4 Bryce Molder United States 69 70 72 73 284
T54   ↓T42 -4 Josh Teater United States 71 68 71 74 284
T54   ↑T55 -4 Scott Gump United States 70 69 73 72 284
T54   ↑T60 -4 Steve Haskins 70 69 75 70 284
58   ↓T42 -3 Eric Frishette 69 69 72 75 285
59   ↓T50 -2 Shane Tait Australia 70 69 72 75 286
60 Ev George Mcneill United States 70 69 75 74 288
61   ↓59 +1 Doug Garwood United States 70 69 74 76 289
62 +3 Larry Rinker United States 68 70 77 76 291
Cut -5
CUT -4 Michael Castleforte 71 69 - - 140
CUT -4 Kevin Durkin 70 70 - - 140
CUT -4 Paul Hobart 71 69 - - 140
CUT -4 P.H. Horgan III 69 71 - - 140
CUT -4 Ben Bates United States 70 70 - - 140
CUT -4 Brian Wilson United States 68 72 - - 140
CUT -4 Bubba Watson United States 71 69 - - 140
CUT -4 D.j. Brigman United States 75 65 - - 140
CUT -4 Doug Labelle Ii United States 72 68 - - 140
CUT -4 Eduardo Herrera Colombia 67 73 - - 140
CUT -4 Iain Steel Malaysia 65 75 - - 140
CUT -4 Ken Duke United States 72 68 - - 140
CUT -4 Rob Bradley United States 71 69 - - 140
CUT -4 Rocky Walcher United States 69 71 - - 140
CUT -4 Sean Murphy United States 71 69 - - 140
CUT -4 Shane Bertsch United States 70 70 - - 140
CUT -4 Steve Runge United States 69 71 - - 140
CUT -4 Tommy Biershenk United States 71 69 - - 140
CUT -3 John Connelly 71 70 - - 141
CUT -3 Jeremy Langley 70 71 - - 141
CUT -3 Andy Sanders 72 69 - - 141
CUT -3 Alan Zimmerman 73 68 - - 141
CUT -3 Han Lee South Korea 66 75 - - 141
CUT -3 Jason Schultz United States 71 70 - - 141
CUT -3 Jaxon Brigman United States 71 70 - - 141
CUT -3 Jess Daley United States 69 72 - - 141
CUT -3 Jimmy Walker United States 70 71 - - 141
CUT -3 Johnson Wagner United States 67 74 - - 141
CUT -3 Kevin Jones Canada 71 70 - - 141
CUT -3 Mark Walker United States 75 66 - - 141
CUT -3 Matt Weibring United States 71 70 - - 141
CUT -3 Roland Thatcher United States 70 71 - - 141
CUT -3 Sung-man Lee 72 69 - - 141
CUT -2 John Speight 71 71 - - 142
CUT -2 Fran Quinn United States 69 73 - - 142
CUT -2 Franklin Langham United States 73 69 - - 142
CUT -2 Jeff Hart United States 71 71 - - 142
CUT -2 Ken Tanigawa United States 70 72 - - 142
CUT -2 Matt Peterson United States 72 70 - - 142
CUT -2 Mike Austin United States 71 71 - - 142
CUT -2 Omar Uresti United States 69 73 - - 142
CUT -2 Sam Randolph United States 69 73 - - 142
CUT -2 Scott Dunlap United States 71 71 - - 142
CUT -1 Michael Christie 71 72 - - 143
CUT -1 Lance Combrink 74 69 - - 143
CUT -1 Chris Eckerle 74 69 - - 143
CUT -1 Pete Morgan 70 73 - - 143
CUT -1 Chris Zambri 73 70 - - 143
CUT -1 Camilo Benedetti United States 71 72 - - 143
CUT -1 Eric Meeks United States 67 76 - - 143
CUT -1 Mayson Petty United States 74 69 - - 143
CUT -1 Stiles Mitchell United States 70 73 - - 143
CUT Ev Mike Brisky 75 69 - - 144
CUT Ev Jeff Freeman United States 70 74 - - 144
CUT Ev Kevin Hall United States 69 75 - - 144
CUT Ev Kevin Johnson United States 74 70 - - 144
CUT Ev Rob Mcmillan Canada 69 75 - - 144
CUT Ev Ryan Howison United States 70 74 - - 144
CUT +1 Eric Bogar 72 73 - - 145
CUT +1 Steve Ford 76 69 - - 145
CUT +1 Mike Sullivan 72 73 - - 145
CUT +1 Hunter Haas United States 72 73 - - 145
CUT +1 Keoke Cotner Mexico 72 73 - - 145
CUT +1 Kevin Muncrief United States 74 71 - - 145
CUT +1 Michael Muehr United States 72 73 - - 145
CUT +1 Oscar Serna Mexico 74 71 - - 145
CUT +1 Ron Ewing United States 70 75 - - 145
CUT +2 Gary Nicklaus United States 78 68 - - 146
CUT +2 Scott Parel United States 71 75 - - 146
CUT +3 Matt Sharkey 76 71 - - 147
CUT +3 Ronald Stelten 73 74 - - 147
CUT +3 Bryan Novoa United States 73 74 - - 147
CUT +3 Richard Johnson Wales 76 71 - - 147
CUT +3 Ryan Hietala United States 74 73 - - 147
CUT +4 John Adams 77 71 - - 148
CUT +4 Victor Schwamkrug 74 74 - - 148
CUT +4 Bob Friend United States 74 74 - - 148
CUT +4 Chad Lydiatt United States 75 73 - - 148
CUT +4 Todd Rose United States 72 76 - - 148
CUT +5 Harold Wallace 73 76 - - 149
CUT +8 Scott Burnett 78 74 - - 152
CUT +8 Keith Clearwater United States 74 78 - - 152
CUT +10 Mark Wiebe United States 81 73 - - 154
CUT +12 Joe Acosta, Jr 79 77 - - 156
DQ - Ahmad Bateman Canada - - - - DQ
DQ - Bradley Hughes Australia - - - - DQ
WD - Brian Kamm 71 - - - WD
WD - Brian Kontak United States - - - - WD
WD - Eric Johnson - - - - WD
WD - Jeff Gove United States - - - - WD
WD - Mike Springer United States - - - - WD
WD - Rob Mckelvey United States - - - - WD
WD - Steve Allan Australia - - - - WD
WD - Vic Wilk United States - - - - WD
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors