2006 John Deere Classic

US PGA Tour | 13 - 16 Jul 2006

The TPC at Deere Run is located between the Rock and Mississippi rivers in Silvis, Illinois, and Davenport, Iowa. The design team of D.A. Weibring Golf Resources and PGA TOUR Design Services crafted a magnificent 18-hole championship golf club. Visiting golfers will find elevation changes of 75 feet, natural rock outcroppings, mature hardwoods, and scenic views of the Rock River. TPC at Deere Run has played host to the John Deere Classic, which is...
Read more »

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -19 John Senden Australia 64 69 64 68 265
2   ↑T4 -18 J.p. Hayes United States 64 71 66 65 266
T3   ↑T4 -16 Alex Cejka Germany 69 68 64 67 268
T3   ↓T2 -16 Heath Slocum United States 69 65 66 68 268
T5   ↑T9 -15 B.j. Staten United States 66 70 66 67 269
T5   ↑T29 -15 John Riegger United States 67 69 69 64 269
T7   ↑T11 -14 Billy Mayfair United States 70 70 63 67 270
T7   ↑T20 -14 Kent Jones United States 71 65 68 66 270
T7   ↓T2 -14 Patrick Sheehan United States 68 66 66 70 270
T10   ↑T38 -13 Bubba Dickerson United States 68 68 70 65 271
T10   ↓T9 -13 Daisuke Maruyama Japan 66 70 66 69 271
T10   ↓T4 -13 Daniel Chopra Sweden 64 69 68 70 271
T10   ↑T11 -13 Jason Gore United States 67 69 67 68 271
T10   ↑T29 -13 Jeff Overton United States 68 69 68 66 271
T10   ↓T4 -13 Joe Ogilvie United States 65 67 69 70 271
T10   ↑T20 -13 Todd Hamilton United States 68 69 67 67 271
T17   ↑T29 -12 Bill Haas United States 70 66 69 67 272
T17   ↑T29 -12 Bubba Watson United States 67 70 68 67 272
T17   ↓T11 -12 Dan Forsman United States 68 67 68 69 272
T17   ↓T11 -12 Michael Connell United States 66 70 67 69 272
T17   ↓T11 -12 Stephen Leaney Australia 68 67 68 69 272
T17   ↑T20 -12 Steve Elkington Australia 70 66 68 68 272
T17   ↓T4 -12 Steve Jones United States 67 68 66 71 272
T24   ↑T50 -11 Jason Bohn United States 70 69 68 66 273
T24   ↑T29 -11 John Huston United States 66 67 72 68 273
T24   ↓T11 -11 Kris Cox United States 65 68 70 70 273
T27   ↓T20 -10 Chris Smith United States 70 67 67 70 274
T27   ↓T11 -10 D.j. Trahan United States 69 67 67 71 274
T27   ↑T38 -10 Garrett Willis United States 70 70 66 68 274
T27   ↑T29 -10 Matt Hansen United States 70 66 69 69 274
T27   ↓T11 -10 Ryan Moore United States 68 66 69 71 274
T27   ↑T29 -10 Ryan Palmer United States 67 68 70 69 274
T33   ↑T57 -9 Cameron Beckman United States 69 71 68 67 275
T33   ↓T11 -9 Jeff Maggert United States 73 65 65 72 275
T33   ↓T20 -9 Mark Brooks United States 70 68 66 71 275
T33   ↓T29 -9 Paul Azinger United States 67 70 68 70 275
T33   ↓T20 -9 Steve Flesch United States 68 70 66 71 275
T33   ↑T38 -9 Zach Johnson United States 64 72 70 69 275
T39   ↓T20 -8 Craig Barlow United States 69 67 68 72 276
T39   ↓T38 -8 Dean Wilson United States 67 69 70 70 276
T39   ↑T57 -8 Donnie Hammond United States 68 70 70 68 276
T39   ↓T38 -8 Henrik Bjornstad Norway 67 69 70 70 276
T39   ↓T29 -8 J.b. Holmes United States 75 65 65 71 276
T39   ↓T38 -8 Jay Williamson United States 68 72 66 70 276
T39   ↓T38 -8 Sean O'hair United States 69 69 68 70 276
T39   ↑T57 -8 Woody Austin United States 68 71 69 68 276
T47   ↓T20 -7 Billy Hurley III 67 72 65 73 277
T47   ↑T57 -7 Camilo Villegas Colombia 69 70 69 69 277
T47   ↓T20 -7 Justin Rose England 71 66 67 73 277
T47   ↑T50 -7 Nathan Green Australia 68 71 68 70 277
T51   ↑T57 -6 Brian Bateman United States 71 67 70 70 278
T51   ↓T50 -6 Charley Hoffman United States 69 69 69 71 278
T51   ↓T38 -6 Jeff Sluman United States 72 65 69 72 278
T51   ↓T50 -6 Jerry Smith United States 69 69 69 71 278
T51   ↓T38 -6 Omar Uresti United States 70 68 68 72 278
T51   ↓T38 -6 Steve Stricker United States 68 70 68 72 278
T57   ↑T67 -5 Charles Warren United States 67 70 72 70 279
T57 -5 Eric Axley United States 69 69 70 71 279
T57   ↓T38 -5 Kevin Sutherland United States 69 66 71 73 279
T57   ↑T67 -5 Paul Stankowski United States 72 67 70 70 279
T61   ↓T57 -4 Arjun Atwal India 71 67 70 72 280
T61   ↑70 -4 Brian Henninger United States 68 72 70 70 280
T61   ↓T50 -4 Chris Riley United States 68 70 69 73 280
T61   ↓T50 -4 Jimmy Walker United States 69 70 68 73 280
T61   ↓T57 -4 John Rollins United States 71 69 68 72 280
T61   ↑74 -4 Neal Lancaster United States 73 67 72 68 280
T67   ↓T57 -3 Jason Day Australia 71 69 68 73 281
T67   ↓T38 -3 Matt Gogel United States 67 71 68 75 281
T69   ↑T71 -2 David Branshaw United States 69 69 73 71 282
T69   ↓T50 -2 Kirk Triplett United States 69 69 69 75 282
T69   ↓T67 -2 Robert Damron United States 72 66 71 73 282
T72   ↓T71 -1 Mike Small 67 72 72 72 283
T72   ↑T75 -1 David Mckenzie Australia 66 74 73 70 283
T72   ↑T75 -1 Jason Schultz United States 66 73 74 70 283
T75   ↓T57 Ev David Duval United States 68 70 70 76 284
T75   ↑78 Ev David Gossett United States 71 68 75 70 284
T75 Ev Mathias Gronberg Sweden 70 70 73 71 284
T75   ↓T71 Ev Scott Harrington United States 69 70 72 73 284
79 +2 Will Mackenzie United States 67 73 75 71 286
80 +8 Brendan Jones Australia 68 72 76 76 292
Cut -2
CUT -1 Brandt Jobe United States 73 68 - - 141
CUT -1 Briny Baird United States 74 67 - - 141
CUT -1 Danny Ellis United States 69 72 - - 141
CUT -1 Darron Stiles United States 73 68 - - 141
CUT -1 Gabriel Hjertstedt Sweden 69 72 - - 141
CUT -1 Harrison Frazar United States 73 68 - - 141
CUT -1 John Cook United States 69 72 - - 141
CUT -1 John E Morgan England 73 68 - - 141
CUT -1 Mark Wilson United States 72 69 - - 141
CUT -1 Roger Tambellini United States 70 71 - - 141
CUT -1 Ryuji Imada Japan 70 71 - - 141
CUT -1 Skip Kendall United States 73 68 - - 141
CUT Ev Chris Dimarco United States 70 72 - - 142
CUT Ev D.a. Points United States 71 71 - - 142
CUT Ev Glen Day United States 70 72 - - 142
CUT Ev Greg Kraft United States 71 71 - - 142
CUT Ev Jon Mills Canada 69 73 - - 142
CUT Ev Jose Coceres Argentina 69 73 - - 142
CUT Ev Marco Dawson Germany 72 70 - - 142
CUT Ev Nicholas Thompson United States 69 73 - - 142
CUT Ev Robert Garrigus United States 75 67 - - 142
CUT Ev Spike Mcroy United States 70 72 - - 142
CUT Ev Tag Ridings United States 69 73 - - 142
CUT Ev Tjaart Van Der Walt South Africa 70 72 - - 142
CUT +1 Bob Burns United States 70 73 - - 143
CUT +1 Boyd Summerhays United States 75 68 - - 143
CUT +1 Hunter Mahan United States 73 70 - - 143
CUT +1 Jay Delsing United States 70 73 - - 143
CUT +1 Jeff Gove United States 74 69 - - 143
CUT +1 Larry Mize United States 70 73 - - 143
CUT +1 Nick Watney United States 69 74 - - 143
CUT +1 Ryan Hietala United States 72 71 - - 143
CUT +1 Scott Gump United States 71 72 - - 143
CUT +1 Scott Gutschewski United States 72 71 - - 143
CUT +1 Shigeki Maruyama Japan 71 72 - - 143
CUT +2 Alex Aragon United States 72 72 - - 144
CUT +2 Curtis Malm United States 69 75 - - 144
CUT +2 James Driscoll United States 70 74 - - 144
CUT +2 Notah Begay Iii United States 68 76 - - 144
CUT +2 Richard S. Johnson Sweden 69 75 - - 144
CUT +2 Robert Gamez United States 73 71 - - 144
CUT +2 Scott Hend Australia 74 70 - - 144
CUT +2 Scott Piercy United States 73 71 - - 144
CUT +2 Shane Bertsch United States 70 74 - - 144
CUT +2 Willie Wood United States 71 73 - - 144
CUT +3 Greg Chalmers Australia 73 72 - - 145
CUT +3 Michael Allen United States 69 76 - - 145
CUT +3 Troy Matteson United States 76 69 - - 145
CUT +4 Frank Lickliter Ii United States 73 73 - - 146
CUT +4 John Engler United States 73 73 - - 146
CUT +4 Len Mattiace United States 69 77 - - 146
CUT +4 Ron Whittaker United States 75 71 - - 146
CUT +5 Paul Goydos United States 74 73 - - 147
CUT +5 Todd Fischer United States 73 74 - - 147
CUT +5 Wes Short United States 73 74 - - 147
CUT +6 Carlos Franco Paraguay 77 71 - - 148
CUT +6 Craig Parry Australia 75 73 - - 148
CUT +6 Doug Barron United States 72 76 - - 148
CUT +6 Ian Leggatt Canada 74 74 - - 148
CUT +6 Michael Clark Ii United States 76 72 - - 148
CUT +6 Phil Tataurangi New Zealand 76 72 - - 148
CUT +7 Bob May United States 78 71 - - 149
CUT +7 Jim Mcgovern United States 76 73 - - 149
CUT +8 Korey Mahoney 74 76 - - 150
CUT +8 David Peoples United States 71 79 - - 150
CUT +9 Hidemichi Tanaka Japan 75 76 - - 151
CUT +13 John Panek 73 82 - - 155
CUT +15 Mike Springer United States 80 77 - - 157
CUT +16 Butch Haverland 77 81 - - 158
CUT +20 Steven Reilly 76 86 - - 162
WD - Andrew Magee France 72 - - - WD
WD - Jonathan Kaye United States 75 - - - WD
WD - Michelle Wie United States 77 - - - WD
DQ - Mike Sposa United States 78 - - - DQ
WD - Pat Perez United States 70 - - - WD
WD - Steve Lowery United States - - - - WD
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors