2006 Booz Allen Classic

US PGA Tour | 22 - 25 Jun 2006

When Nick O’Hern returns to the TPC at Avenel at 7.30 on Tuesday morning (US time), he faces a 33 foot birdie putt at his last hole which could potentially see him finish second outright at the Booz Allen Classic. More realistically if he is able to two putt the final green for par, he would be in a four way tie for second although Steve Stricker faces a bunker shot at the par three 17th which, if he is unable to get up and down, could eventuall...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

  • Course: TPC at Avenel
  • Where: Potomac, Maryland, USA
  • Prize Money: $5,000,000

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 1 -20 Ben Curtis United States 62 65 67 70 264
T2 ↑ T19 -15 Billy Andrade 69 68 68 64 269
T2 ↑ T5 -15 Nick O'hern Australia 74 64 64 67 269
T2 ↑ T10 -15 Padraig Harrington 70 65 68 66 269
T2 ↑ T3 -15 Steve Stricker United States 68 67 66 68 269
T6 ↑ T13 -14 Ben Crane United States 68 68 68 66 270
T6 ↓ 2 -14 Brett Quigley United States 69 63 67 71 270
T6 ↓ T5 -14 Jeff Gove 63 68 71 68 270
T9 ↓ T3 -13 Daniel Chopra 69 65 67 70 271
T9 ↓ T5 -13 Robert Allenby Australia 68 68 66 69 271
T11 ↑ T26 -11 Jose Coceres 64 64 78 67 273
T11 ↑ T19 -11 Michael Allen 70 67 68 68 273
T13 T13 -10 Grant Waite 66 70 68 70 274
T13 ↑ T19 -10 Heath Slocum United States 68 68 69 69 274
T13 ↓ T10 -10 Jerry Kelly 68 65 70 71 274
T13 ↑ T26 -10 Jonathan Byrd 70 66 70 68 274
T13 ↑ T40 -10 Jonathan Kaye United States 68 70 70 66 274
T13 ↑ T26 -10 Kenny Perry United States 71 67 68 68 274
T13 T13 -10 Shigeki Maruyama 72 65 67 70 274
T13 ↑ T40 -10 Steve Flesch 65 71 72 66 274
T21 ↓ T5 -9 Bart Bryant 66 70 66 73 275
T21 ↑ T36 -9 David Branshaw 73 67 67 68 275
T21 ↑ T26 -9 Frank Lickliter Ii 68 69 69 69 275
T21 ↑ T26 -9 Kris Cox United States 71 66 69 69 275
T21 ↓ T13 -9 Mathias Gronberg 70 70 64 71 275
T26 ↓ T19 -8 Charles Warren United States 71 68 66 71 276
T26 ↑ T56 -8 Craig Parry 67 71 73 65 276
T26 ↑ T40 -8 Fred Funk United States 71 68 69 68 276
T26 ↑ T48 -8 Hunter Mahan United States 69 71 69 67 276
T26 ↓ T5 -8 J.b. Holmes 67 66 69 74 276
T26 ↓ T13 -8 K.j. Choi South Korea 68 68 68 72 276
T26 ↓ T10 -8 Kevin Sutherland United States 68 69 66 73 276
T26 T26 -8 Tommy Armour Iii 70 70 66 70 276
T34 ↑ T53 -7 Brian Davis England 70 70 70 67 277
T34 ↑ T56 -7 Brian Gay United States 71 69 71 66 277
T34 ↑ T48 -7 Jeff Overton 70 66 73 68 277
T34 ↑ T40 -7 John Senden Australia 70 69 69 69 277
T34 ↑ T36 -7 Rich Beem 69 68 70 70 277
T39 ↓ T13 -6 Brian Henninger United States 72 68 64 74 278
T39 ↓ T26 -6 Darron Stiles 69 69 68 72 278
T39 ↑ T56 -6 Joey Sindelar United States 70 70 71 67 278
T39 ↓ T36 -6 Marco Dawson 68 70 69 71 278
T39 ↓ T19 -6 Robert Damron 68 68 69 73 278
T39 ↑ T56 -6 Steve Elkington 70 69 72 67 278
T39 ↓ T26 -6 Thomas Levet 72 67 67 72 278
T46 ↑ T53 -5 Craig Barlow 69 67 74 69 279
T46 ↓ T40 -5 Donnie Hammond 70 66 72 71 279
T46 ↑ T48 -5 Jerry Smith 68 70 71 70 279
T46 ↓ T19 -5 John Huston 67 65 73 74 279
T46 ↓ T19 -5 Jon Mills 69 69 67 74 279
T46 ↑ T62 -5 Skip Kendall United States 72 68 72 67 279
T46 ↑ T56 -5 Will Mackenzie United States 65 72 74 68 279
T53 ↓ T48 -4 Brett Wetterich United States 69 71 69 71 280
T53 ↑ T56 -4 Chris Couch United States 67 72 72 69 280
T53 ↓ T40 -4 Glen Day 69 71 68 72 280
T53 ↑ T62 -4 Paul Azinger 69 71 72 68 280
T53 ↓ T40 -4 Spencer Levin 69 67 72 72 280
T58 ↓ T48 -3 Chris Riley United States 69 71 69 72 281
T58 ↓ T36 -3 Danny Ellis 72 67 68 74 281
T60 ↑ T62 -2 Bob May United States 68 71 73 70 282
T60 ↓ T40 -2 Greg Kraft United States 74 66 68 74 282
T60 ↓ T26 -2 John Engler 72 65 69 76 282
63 ↓ T62 -1 J.p. Hayes 69 70 73 71 283
T64 ↓ T26 Ev Brent Delahoussaye 72 68 66 78 284
T64 ↑ T68 Ev Ryuji Imada Japan 74 64 75 71 284
66 ↑ 72 +1 Charley Hoffman United States 70 70 76 69 285
67 ↓ T62 +2 Boyd Summerhays United States 72 67 73 74 286
68 ↓ T62 +4 Troy Matteson United States 67 71 74 76 288
T69 ↓ T68 +5 Brent Geiberger 71 69 73 76 289
T69 ↑ 71 +5 Chris Smith United States 67 73 74 75 289
T69 ↓ T68 +5 James Mclean 66 69 78 76 289
T69 ↓ T53 +5 Scott Gutschewski United States 68 72 70 79 289
Cut -2
CUT - -1 Arjun Atwal India 74 67 - - 141
CUT - -1 Briny Baird 69 72 - - 141
CUT - -1 Cameron Beckman 72 69 - - 141
CUT - -1 Daisuke Maruyama 72 69 - - 141
CUT - -1 Dan Forsman United States 70 71 - - 141
CUT - -1 Fredrik Jacobson Sweden 71 70 - - 141
CUT - -1 Jason Schultz United States 72 69 - - 141
CUT - -1 Joe Ogilvie United States 75 66 - - 141
CUT - -1 John Riegger 70 71 - - 141
CUT - -1 Paul Stankowski United States 72 69 - - 141
CUT - -1 Phil Tataurangi New Zealand 73 68 - - 141
CUT - -1 Ron Whittaker United States 70 71 - - 141
CUT - Ev Brandon Knaub 71 71 - - 142
CUT - Ev David Mckenzie 69 73 - - 142
CUT - Ev Duffy Waldorf 72 70 - - 142
CUT - Ev Ian Leggatt 70 72 - - 142
CUT - Ev Len Mattiace United States 71 71 - - 142
CUT - Ev Neal Lancaster United States 73 69 - - 142
CUT - Ev Olin Browne 71 71 - - 142
CUT - Ev Omar Uresti United States 73 69 - - 142
CUT - Ev Ryan Palmer 69 73 - - 142
CUT - Ev Scott Mccarron 74 68 - - 142
CUT - +1 Alex Cejka 70 73 - - 143
CUT - +1 Dudley Hart 72 71 - - 143
CUT - +1 Lee Janzen United States 72 71 - - 143
CUT - +1 Mark Brooks 76 67 - - 143
CUT - +1 Mark Wilson United States 73 70 - - 143
CUT - +1 Mathew Goggin 76 67 - - 143
CUT - +1 Matt Gogel 69 74 - - 143
CUT - +1 Matt Hansen United States 74 69 - - 143
CUT - +1 Ryan Moore 72 71 - - 143
CUT - +1 Todd Fischer 73 70 - - 143
CUT - +1 Vance Veazey 67 76 - - 143
CUT - +2 Bill Glasson United States 75 69 - - 144
CUT - +2 Bubba Dickerson 74 70 - - 144
CUT - +2 Carlos Franco Paraguay 72 72 - - 144
CUT - +2 Corey Pavin United States 74 70 - - 144
CUT - +2 Jay Delsing 72 72 - - 144
CUT - +2 Mike Sposa United States 72 72 - - 144
CUT - +3 B.j. Staten United States 77 68 - - 145
CUT - +3 D.j. Trahan United States 73 72 - - 145
CUT - +3 Gabriel Hjertstedt 68 77 - - 145
CUT - +3 Greg Chalmers 70 75 - - 145
CUT - +3 Nicholas Thompson 70 75 - - 145
CUT - +3 Stephen Leaney 71 74 - - 145
CUT - +3 Ted Purdy 73 72 - - 145
CUT - +3 Willie Wood United States 71 74 - - 145
CUT - +4 Matthew Every 75 71 - - 146
CUT - +4 Billy Hurley III 77 69 - - 146
CUT - +4 Andrew Magee 78 68 - - 146
CUT - +4 Charles Howell Iii 72 74 - - 146
CUT - +4 Doug Barron United States 74 72 - - 146
CUT - +4 Hidemichi Tanaka 74 72 - - 146
CUT - +4 Jim Mcgovern 72 74 - - 146
CUT - +4 Joe Durant 70 76 - - 146
CUT - +4 Kirk Triplett United States 71 75 - - 146
CUT - +4 Lee Westwood England 72 74 - - 146
CUT - +4 Richard S. Johnson 73 73 - - 146
CUT - +5 Eric Axley United States 75 72 - - 147
CUT - +5 James Driscoll United States 73 74 - - 147
CUT - +5