2008 FBR Open

US PGA Tour | 31 Jan - 03 Feb 2008

J.B Holmes made it two from three at the US$6 million FBR Open when he held off Phil Mickelson to win at the first playoff hole of the TPC Scottsdale’s Stadium Course. Holmes had won this event in just his 4th start as a rookie in 2006 and today took a two shot lead into the final round looking to confirm his status as one of the game’s most exciting players. He made a good start in his quest to do just that but a shaky stretch in the middle ...
Read more »

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -14 J.b. Holmes United States 68 65 66 71 270
2   ↑T6 -14 Phil Mickelson United States 68 68 67 67 270
3   ↓T2 -13 Charles Warren United States 65 69 67 70 271
T4 -12 Ben Crane United States 70 65 67 70 272
T4   ↑T6 -12 Kevin Na United States 69 67 67 69 272
T4   ↑T6 -12 Kevin Sutherland United States 65 72 66 69 272
T4   ↑T17 -12 Steve Elkington Australia 69 66 70 67 272
T4   ↑T23 -12 Stuart Appleby Australia 69 66 71 66 272
T9   ↑T12 -11 Bill Haas United States 67 68 69 69 273
T9   ↑T23 -11 Boo Weekley United States 68 69 69 67 273
T9   ↓T6 -11 Brandt Snedeker United States 67 69 67 70 273
T9   ↑T17 -11 Mark Wilson United States 68 69 68 68 273
T13   ↑T44 -10 Briny Baird United States 71 64 74 65 274
T13   ↓T12 -10 Charlie Wi South Korea 66 71 67 70 274
T13   ↓T2 -10 Jonathan Byrd United States 69 64 68 73 274
T13   ↓T4 -10 Nick O'hern Australia 69 65 68 72 274
T17   ↑T23 -9 Brian Gay United States 66 71 69 69 275
T17   ↑T44 -9 Jeff Quinney United States 69 71 69 66 275
T17   ↓T12 -9 Kenny Perry United States 67 66 71 71 275
T20   ↑T44 -8 Jason Day Australia 71 68 70 67 276
T20   ↑T56 -8 K.j. Choi South Korea 68 68 74 66 276
T20   ↓T12 -8 Mark Calcavecchia United States 70 70 64 72 276
T20   ↓T12 -8 Rich Beem United States 66 72 66 72 276
T20   ↓T17 -8 Tom Pernice Jr. United States 70 70 65 71 276
T25   ↑T32 -7 Charles Howell Iii United States 67 68 72 70 277
T25   ↑T44 -7 Fredrik Jacobson Sweden 71 66 72 68 277
T25   ↓T23 -7 Jeff Overton United States 69 71 66 71 277
T25   ↓T23 -7 Robert Allenby Australia 68 67 71 71 277
T25   ↓T23 -7 Todd Hamilton United States 70 68 68 71 277
T30   ↑T36 -6 Anthony Kim United States 69 70 69 70 278
T30   ↑T32 -6 John Rollins United States 69 68 70 71 278
T30   ↑T36 -6 Richard Johnson Wales 68 72 68 70 278
T30   ↓T23 -6 Stephen Leaney Australia 69 69 68 72 278
T34   ↓T23 -5 Camilo Villegas Colombia 66 67 73 73 279
T34   ↓T17 -5 Frank Lickliter Ii United States 69 65 71 74 279
T34   ↓T17 -5 Jason Gore United States 71 65 69 74 279
T34   ↑T44 -5 Jon Mills Canada 70 70 69 70 279
T34   ↑T36 -5 Nick Watney United States 71 66 71 71 279
T34   ↑T36 -5 Rory Sabbatini South Africa 68 70 70 71 279
T34   ↑T36 -5 Steve Marino United States 73 66 69 71 279
T34   ↓T23 -5 Tommy Armour Iii United States 67 69 70 73 279
T34   ↑T44 -5 Woody Austin United States 68 70 71 70 279
T43   ↑T56 -4 Billy Mayfair United States 72 68 70 70 280
T43   ↓T17 -4 Cliff Kresge United States 71 67 67 75 280
T43   ↓T6 -4 Daniel Chopra Sweden 69 67 67 77 280
T43   ↑T59 -4 John Senden Australia 68 69 74 69 280
T43   ↓T6 -4 Justin Leonard United States 70 67 66 77 280
T43   ↓T36 -4 Mike Weir Canada 70 68 70 72 280
T43   ↑T44 -4 Pat Perez United States 69 65 75 71 280
T50   ↑69 -3 Nathan Green Australia 70 70 74 67 281
T50   ↓T44 -3 Rocco Mediate United States 70 69 70 72 281
T50   ↓T32 -3 Sean O'hair United States 69 70 68 74 281
T50   ↑T62 -3 Ted Purdy United States 70 70 72 69 281
T54   ↓T36 -2 Cameron Beckman United States 69 70 69 74 282
T54   ↓T44 -2 Chris Dimarco United States 68 70 71 73 282
T54   ↓T32 -2 Fred Funk United States 69 70 68 75 282
T54   ↑T67 -2 Troy Matteson United States 68 72 73 69 282
T58   ↑T59 -1 Chez Reavie United States 69 70 72 72 283
T58   ↓T36 -1 Doug Labelle Ii United States 69 64 75 75 283
T58   ↑T62 -1 J.j. Henry United States 68 71 73 71 283
T58   ↓T44 -1 Jay Williamson United States 69 68 72 74 283
T58   ↑T59 -1 Lucas Glover United States 68 69 74 72 283
T58   ↓T56 -1 Michael Allen United States 67 71 72 73 283
T58   ↓T44 -1 Tom Lehman United States 69 69 71 74 283
T65   ↑T67 Ev Ben Curtis United States 73 67 73 71 284
T65   ↑70 Ev Craig Barlow United States 70 70 75 69 284
T65   ↓T62 Ev Eric Axley United States 68 70 74 72 284
68   ↓T44 +1 Joe Durant United States 73 66 70 76 285
69   ↓T62 +2 John Mallinger United States 71 69 72 74 286
Cut -2
CUT -1 Bubba Watson United States 70 71 - - 141
CUT -1 Carl Pettersson Sweden 71 70 - - 141
CUT -1 Jason Bohn United States 70 71 - - 141
CUT -1 Nick Flanagan Australia 69 72 - - 141
CUT -1 Shigeki Maruyama Japan 69 72 - - 141
CUT -1 Stewart Cink United States 72 69 - - 141
CUT -1 Trevor Immelman South Africa 68 73 - - 141
CUT -1 Vijay Singh Fiji 71 70 - - 141
CUT Ev Aaron Baddeley Australia 72 70 - - 142
CUT Ev Alex Cejka Germany 71 71 - - 142
CUT Ev Bob Estes United States 70 72 - - 142
CUT Ev Brandt Jobe United States 70 72 - - 142
CUT Ev Brett Quigley United States 70 72 - - 142
CUT Ev Chad Campbell United States 73 69 - - 142
CUT Ev Dean Wilson United States 68 74 - - 142
CUT Ev Heath Slocum United States 73 69 - - 142
CUT Ev Hunter Mahan United States 70 72 - - 142
CUT Ev Mathias Gronberg Sweden 77 65 - - 142
CUT Ev Roland Thatcher United States 69 73 - - 142
CUT Ev Tim Herron United States 69 73 - - 142
CUT Ev Vaughn Taylor United States 72 70 - - 142
CUT +1 Bo Van Pelt United States 72 71 - - 143
CUT +1 David Toms United States 75 68 - - 143
CUT +1 Fred Couples United States 72 71 - - 143
CUT +1 Jesper Parnevik Sweden 74 69 - - 143
CUT +1 Ken Duke United States 70 73 - - 143
CUT +1 Mark Hensby Australia 73 70 - - 143
CUT +1 Olin Browne United States 70 73 - - 143
CUT +1 Paul Goydos United States 68 75 - - 143
CUT +1 Shaun Micheel United States 71 72 - - 143
CUT +2 Chris Stroud United States 72 72 - - 144
CUT +2 Harrison Frazar United States 72 72 - - 144
CUT +2 Rod Pampling Australia 73 71 - - 144
CUT +2 Ryan Moore United States 75 69 - - 144
CUT +2 Shane Bertsch United States 74 70 - - 144
CUT +2 Steve Flesch United States 77 67 - - 144
CUT +2 Tim Petrovic United States 74 70 - - 144
CUT +3 David Berganio, Jr. 72 73 - - 145
CUT +3 Brian Davis England 68 77 - - 145
CUT +3 Dudley Hart United States 73 72 - - 145
CUT +3 Joe Ogilvie United States 72 73 - - 145
CUT +3 Mathew Goggin Australia 73 72 - - 145
CUT +3 Peter Lonard Australia 71 74 - - 145
CUT +3 Ryan Armour United States 74 71 - - 145
CUT +3 Steve Stricker United States 72 73 - - 145
CUT +3 Todd Demsey United States 72 73 - - 145
CUT +4 Paul Trittler 76 70 - - 146
CUT +4 Charley Hoffman United States 74 72 - - 146
CUT +4 Johnson Wagner United States 74 72 - - 146
CUT +4 Paul Azinger United States 75 71 - - 146
CUT +4 Robert Garrigus United States 74 72 - - 146
CUT +5 Andres Romero Argentina 69 78 - - 147
CUT +5 D.j. Trahan United States 77 70 - - 147
CUT +5 Geoff Ogilvy Australia 77 70 - - 147
CUT +5 Jerry Kelly United States 73 74 - - 147
CUT +5 Jonathan Kaye United States 74 73 - - 147
CUT +6 Scott Mccarron United States 72 76 - - 148
CUT +8 J.p. Hayes United States 74 76 - - 150
CUT +8 Steve Allan Australia 78 72 - - 150
CUT +8 Will Mackenzie United States 73 77 - - 150
CUT +9 Brett Rumford Australia 76 75 - - 151
WD - Kevin Stadler United States 69 67 76 - WD
WD - Ryuji Imada Japan 75 - - - WD
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors