2008 Utah Championship

Nationwide Tour | 04 - 07 Sep 2008

Nationwide Tour rookie, Brendon Todd, has won his first Nationwide Tour event and all but assured himself of PGA Tour status in 2009 with a convincing six shot victory at the Utah Championship. Starting the final day with a narrow one shot lead over Australian, Marc Leishman, Todd produced a rock solid final round where he missed only two greens and didn’t drop a shot is his four birdie round of 67. Three birdies in his final six holes saw the...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Score Player Country R 1 R 2 R 3 R 4 Total
1 -22 Brendon Todd 64 66 65 67 262
T2 -16 Brian Smock United States 68 68 66 66 268
T2 -16 Jeff Klauk United States 70 67 66 65 268
T2 -16 Kyle Thompson United States 64 65 68 71 268
T2 -16 Marc Leishman 65 63 68 72 268
T2 -16 Ryan Hietala United States 67 68 67 66 268
T2 -16 Won Joon Lee 68 66 70 64 268
T8 -15 Clay Ogden 68 67 68 66 269
T8 -15 David Mathis United States 67 68 69 65 269
T8 -15 Jonathan Fricke 68 68 64 69 269
T8 -15 Matt Hansen United States 68 69 65 67 269
T8 -15 Scott Gardiner Australia 68 68 67 66 269
T8 -15 Spencer Levin 67 67 68 67 269
T14 -14 Chris Nallen United States 66 65 72 67 270
T14 -14 Darron Stiles United States 71 65 66 68 270
T14 -14 Mark Brooks United States 68 66 69 67 270
T14 -14 Rob Grube 70 68 63 69 270
T14 -14 Roger Tambellini United States 68 66 68 68 270
T19 -13 Bob May United States 67 70 68 66 271
T19 -13 Bryce Molder United States 69 68 68 66 271
T19 -13 Jeff Curl 66 68 67 70 271
T19 -13 Jimmy Walker United States 67 69 65 70 271
T19 -13 Matt Weibring United States 67 67 69 68 271
T24 -12 David Branshaw United States 63 72 68 69 272
T24 -12 Fran Quinn United States 73 65 67 67 272
T24 -12 Jeff Wood United States 68 67 72 65 272
T24 -12 Peter Tomasulo United States 67 69 68 68 272
T28 -11 Bubba Dickerson United States 65 69 67 72 273
T28 -11 Fabian Gomez Argentina 67 67 74 65 273
T28 -11 Jeff Gove United States 71 66 68 68 273
T28 -11 Michael Putnam United States 71 63 69 70 273
T28 -11 Steve Allan Australia 67 70 68 68 273
T33 -10 Jarrod Lyle Australia 67 68 74 65 274
T33 -10 Justin Hicks United States 68 69 69 68 274
T35 -9 Blake Adams 67 65 71 72 275
T35 -9 Brock Mackenzie United States 66 71 69 69 275
T35 -9 D.j. Brigman United States 66 69 69 71 275
T35 -9 Daniel Summerhays 66 68 72 69 275
T35 -9 Jason Schultz United States 70 67 72 66 275
T35 -9 Miguel Angel Carballo Argentina 67 70 71 67 275
T35 -9 Oskar Bergman Sweden 67 70 69 69 275
T35 -9 Tom Carter United States 69 69 68 69 275
T35 -9 Tom Johnson United States 70 68 66 71 275
T44 -8 Bret Guetz 67 69 70 70 276
T44 -8 Skip Kendall United States 72 65 69 70 276
T44 -8 Vance Veazey United States 66 70 70 70 276
T47 -7 Bobby Clampett United States 66 67 71 73 277
T47 -7 Kenny Kim 69 69 65 74 277
T47 -7 Kim Felton Australia 68 70 71 68 277
T50 -6 Arjun Atwal India 68 69 74 67 278
T50 -6 Chris Stroud United States 67 69 70 72 278
T50 -6 Gary Christian 68 66 72 72 278
T53 -5 Bill Lunde United States 68 66 73 72 279
T53 -5 Colt Knost 65 72 69 73 279
T53 -5 James Oh United States 66 70 74 69 279
T53 -5 Kris Cox United States 68 70 69 72 279
T53 -5 Ricky Barnes United States 66 68 74 71 279
T58 -4 D.a. Points United States 69 69 73 69 280
T58 -4 Jeff Gallagher United States 68 70 72 70 280
T58 -4 Kris Blanks 71 64 77 68 280
T58 -4 Paul Gow Australia 68 70 71 71 280
62 -3 B.j. Staten United States 69 68 76 68 281
63 -2 Dave Schultz 65 72 71 74 282
Cut Ev
CUT -3 Alex Prugh 67 72 - - 139
CUT -3 Ben Bates United States 69 70 - - 139
CUT -3 Brendon De Jonge Zimbabwe 69 70 - - 139
CUT -3 Craig Kanada United States 70 69 - - 139
CUT -3 David Mckenzie Australia 67 72 - - 139
CUT -3 J.l. Lewis United States 68 71 - - 139
CUT -3 Jay Don Blake United States 72 67 - - 139
CUT -3 Jim Rutledge Canada 70 69 - - 139
CUT -3 John Kimbell United States 70 69 - - 139
CUT -3 Keoke Cotner Mexico 69 70 - - 139
CUT -3 Tee Mccabe United States 69 70 - - 139
CUT -3 Wade Ormsby Australia 68 71 - - 139
CUT -3 Webb Simpson 70 69 - - 139
CUT -2 Bob Burns United States 70 70 - - 140
CUT -2 Bradley Iles 70 70 - - 140
CUT -2 Chris Parra 71 69 - - 140
CUT -2 Corey Prugh 74 66 - - 140
CUT -2 Garrett Willis United States 70 70 - - 140
CUT -2 Henrik Bjornstad Norway 68 72 - - 140
CUT -2 Jason Enloe United States 72 68 - - 140
CUT -2 Jeff Brehaut United States 70 70 - - 140
CUT -2 Jon Rusk 70 70 - - 140
CUT -2 Josh Broadaway United States 69 71 - - 140
CUT -2 Nick Malinowski United States 71 69 - - 140
CUT -2 Rich Barcelo United States 73 67 - - 140
CUT -2 Rob Bradley United States 70 70 - - 140
CUT -1 Andre Stolz Australia 70 71 - - 141
CUT -1 Andrew Bonhomme 70 71 - - 141
CUT -1 Andrew Dresser 71 70 - - 141
CUT -1 Aron Price 75 66 - - 141
CUT -1 Chris Kirk 69 72 - - 141
CUT -1 Chris Thompson United States 71 70 - - 141
CUT -1 Doug Barron United States 70 71 - - 141
CUT -1 Michael Boyd United States 67 74 - - 141
CUT -1 Scott H. Anderson 72 69 - - 141
CUT -1 Scott Piercy 70 71 - - 141
CUT Ev Jesse Mueller 71 71 - - 142
CUT Ev Jerod Turner 67 75 - - 142
CUT Ev Bob Sowards United States 69 73 - - 142
CUT Ev Brad Elder United States 73 69 - - 142
CUT Ev Bryan Decorso 72 70 - - 142
CUT Ev Casey Wittenberg United States 73 69 - - 142
CUT Ev Geoffrey Sisk 71 71 - - 142
CUT Ev J.j. Killeen 73 69 - - 142
CUT Ev Matt Bettencourt United States 70 72 - - 142
CUT Ev Rick Price United States 69 73 - - 142
CUT Ev Scott Parel United States 70 72 - - 142
CUT Ev Todd Fischer United States 71 71 - - 142
CUT Ev Tommy Gainey 71 71 - - 142
CUT +1 Anders Hultman 72 71 - - 143
CUT +1 Brian Stuard 69 74 - - 143
CUT +1 David Morland Iv Canada 70 73 - - 143
CUT +1 Kevin Johnson United States 71 72 - - 143
CUT +1 Sebastian Fernandez Argentina 71 72 - - 143
CUT +2 Brendan Steele 72 72 - - 144
CUT +2 David Hearn Canada 69 75 - - 144
CUT +2 Esteban Toledo Mexico 70 74 - - 144
CUT +2 Ewan Porter Australia 67 77 - - 144
CUT +2 Joe Daley United States 72 72 - - 144
CUT +2 Jon Turcott United States 71 73 - - 144
CUT +2 Keith Nolan Ireland 70 74 - - 144
CUT +2 Scott Gutschewski United States 70 74 - - 144
CUT +3 Chad Ginn 69 76 - - 145
CUT +3 Chris Smith United States 73 72 - - 145
CUT +3 Craig Bowden United States 73 72 - - 145
CUT +3 Jeremy Anderson United States 71 74 - - 145
CUT +3 Kelly Grunewald 69 76 - - 145
CUT +3 Reid Edstrom 68 77 - - 145
CUT +3 Tyler Aldridge 69 76 - - 145
CUT +4 Chris Tidland United States 72 74 - - 146
CUT +4 Gibby Gilbert United States 73 73 - - 146
CUT +4 Keith Clearwater United States 72 74 - - 146
CUT +5 Randy Leen 70 77 - - 147
CUT +6 Dustin Bray 76 72 - - 148
CUT +6 Josh Mccumber 72 76 - - 148
CUT +6 Scott Gordon 78 70 - - 148
CUT +7 Chris Moody England 74 75 - - 149
CUT +7 Grant Waite New Zealand 75 74