2002 FedEx St. Jude Classic

US PGA Tour | 27 - 30 Jun 2002

Designed by Ron Prichard, with PGA TOUR professionals Hubert Green and Fuzzy Zoeller lending their expertise as consultants, the course stretches over 240 acres of southeast Memphis countryside. The club was opened in March 1988 and has played host to the St. Jude Championship since 1989. Many of the most prominent players on the TOUR have claimed victories at Southwind, including Jeff Maggert, the current champion. The course has a great variet...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

  • Course: TPC at Southwind
  • Where: Memphis, Tennessee, USA
  • Prize Money: $3,800,000

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ↑T9 -18 Len Mattiace United States 69 68 65 64 266
2 -17 Tim Petrovic United States 65 68 66 68 267
3   ↓T2 -16 Notah Begay Iii United States 66 65 68 69 268
4   ↑T6 -15 David Toms United States 68 68 65 68 269
T5   ↑T37 -14 David Howser United States 66 70 70 64 270
T5   ↑T9 -14 Jim Carter United States 68 67 67 68 270
T5   ↓T2 -14 Matt Kuchar United States 66 66 67 71 270
T5   ↑T6 -14 Tripp Isenhour United States 72 65 64 69 270
T9   ↑T14 -13 Justin Leonard United States 66 66 71 68 271
T9   ↓T6 -13 Neal Lancaster United States 70 67 64 70 271
T9   ↓5 -13 Pat Bates United States 68 63 69 71 271
T9   ↑T30 -13 Robert Allenby Australia 72 67 66 66 271
T9   ↑T14 -13 Robert Gamez United States 70 64 69 68 271
T14   ↓1 -12 Glen Hnatiuk Canada 65 65 65 77 272
T14   ↑T21 -12 Jason Hill United States 68 66 70 68 272
T14 -12 Loren Roberts United States 69 68 66 69 272
T14   ↑T21 -12 Steve Pate United States 67 68 69 68 272
T14   ↑T30 -12 Tom Byrum United States 73 63 69 67 272
T19   ↑T64 -11 Boo Weekley United States 67 68 75 63 273
T19   ↓T14 -11 David Edwards United States 70 69 64 70 273
T19   ↑T37 -11 Garrett Willis United States 66 72 68 67 273
T19   ↑T37 -11 Glen Day United States 70 68 68 67 273
T19   ↑T21 -11 Jay Haas United States 67 64 73 69 273
T19   ↑T21 -11 Kevin Sutherland United States 70 68 66 69 273
T19   ↓T9 -11 Mike Heinen United States 70 67 65 71 273
T19   ↑T54 -11 Robert Damron United States 68 68 72 65 273
T19   ↑T37 -11 Shaun Micheel United States 72 68 66 67 273
T19   ↑T45 -11 Stephen Gangluff United States 69 69 69 66 273
T19   ↑T30 -11 Tim Herron United States 72 65 68 68 273
T30   ↓T21 -10 Bob Estes United States 69 69 66 70 274
T30   ↓T21 -10 Brian Bateman United States 68 68 68 70 274
T30   ↓T14 -10 Donnie Hammond United States 70 66 67 71 274
T30   ↓T9 -10 Ian Leggatt Canada 71 67 64 72 274
T34   ↑T45 -9 Brian Gay United States 69 70 68 68 275
T34   ↑T37 -9 Chris Riley United States 72 67 67 69 275
T34   ↑T59 -9 Nick Price South Africa 68 71 70 66 275
T34   ↓T14 -9 Paul Claxton United States 73 67 63 72 275
T38   ↑T59 -8 Bob May United States 68 69 72 67 276
T38   ↓T21 -8 David Gossett United States 71 65 68 72 276
T38   ↓T30 -8 Kirk Triplett United States 69 67 69 71 276
T38   ↓T21 -8 Steve Flesch United States 69 67 68 72 276
T38   ↑T54 -8 Tommy Tolles United States 71 68 69 68 276
T43   ↑T54 -7 Briny Baird United States 70 70 68 69 277
T43   ↓T37 -7 Cameron Beckman United States 69 67 70 71 277
T43   ↓T30 -7 Edward Fryatt United States 67 69 69 72 277
T43   ↑T45 -7 Jess Daley United States 68 70 69 70 277
T43   ↑T45 -7 Jim Mcgovern United States 73 66 68 70 277
T43   ↑T45 -7 Joel Edwards United States 73 63 71 70 277
T43   ↑T59 -7 Ted Tryba United States 68 68 73 68 277
T50   ↑T64 -6 Brian Henninger United States 74 65 71 68 278
T50   ↓T37 -6 Greg Kraft United States 68 70 68 72 278
T50   ↑T54 -6 Kenneth Staton United States 71 66 71 70 278
T50   ↓T37 -6 Spike Mcroy United States 68 71 67 72 278
T54   ↑T59 -5 Frank Nobilo New Zealand 72 64 73 70 279
T54   ↓T45 -5 Grant Waite New Zealand 70 68 69 72 279
T54 -5 John Riegger United States 66 68 74 71 279
T54   ↓T30 -5 John Senden Australia 68 70 67 74 279
T54   ↓T45 -5 Paul Azinger United States 73 66 68 72 279
T54   ↓T9 -5 Rich Beem United States 67 68 67 77 279
T60   ↓T21 -4 Doug Barron United States 67 67 70 76 280
T60   ↑T68 -4 J.j. Henry United States 71 69 71 69 280
T60   ↓T14 -4 Sean Murphy United States 68 70 65 77 280
T63   ↑T68 -3 David Peoples United States 71 67 73 70 281
T63   ↑T71 -3 Dicky Pride United States 70 70 72 69 281
T63   ↓T45 -3 J.l. Lewis United States 68 71 68 74 281
T63   ↑74 -3 Jim Gallaghr Jr United States 69 70 74 68 281
T63   ↓T59 -3 Matt Peterson United States 72 67 70 72 281
T63   ↓T30 -3 Robin Freeman United States 70 67 68 76 281
69   ↑T71 -1 Jerry Pate United States 69 70 73 71 283
T70   ↓T45 Ev David Morland Iv Canada 69 68 70 77 284
T70   ↑T71 Ev Mike Sposa United States 72 68 72 72 284
T72   ↓T64 +3 Brenden Pappas South Africa 71 68 71 77 287
T72   ↓T64 +3 Carl Paulson United States 69 69 72 77 287
74   ↓T68 +4 Paul Goydos United States 72 68 71 77 288
75 +5 John Daly United States 66 70 79 74 289
Cut -2
CUT -1 Ben Crane United States 70 71 - - 141
CUT -1 Ben Portie United States 75 66 - - 141
CUT -1 Blaine Mccallister United States 73 68 - - 141
CUT -1 Casey Wittenberg United States 73 68 - - 141
CUT -1 Danny Ellis United States 70 71 - - 141
CUT -1 Deane Pappas South Africa 67 74 - - 141
CUT -1 Hal Sutton United States 70 71 - - 141
CUT -1 Jay Don Blake United States 71 70 - - 141
CUT -1 Miguel Angel Jiménez Spain 72 69 - - 141
CUT -1 Steve Allan Australia 72 69 - - 141
CUT Ev Andy Bean United States 72 70 - - 142
CUT Ev Bob Heintz United States 68 74 - - 142
CUT Ev Brent Schwarzrock United States 70 72 - - 142
CUT Ev Brian Claar United States 71 71 - - 142
CUT Ev Bryce Molder United States 72 70 - - 142
CUT Ev Franklin Langham United States 70 72 - - 142
CUT Ev Hank Kim United States 72 70 - - 142
CUT Ev Jeff Brehaut United States 74 68 - - 142
CUT Ev Jeff Gove United States 70 72 - - 142
CUT Ev Michael Allen United States 70 72 - - 142
CUT Ev Rod Pampling Australia 69 73 - - 142
CUT Ev Tim Clark South Africa 71 71 - - 142
CUT Ev Wayne Grady Australia 73 69 - - 142
CUT Ev Woody Austin United States 71 71 - - 142
CUT +1 Brandel Chamblee United States 70 73 - - 143
CUT +1 Brett Wetterich United States 74 69 - - 143
CUT +1 Cody Freeman United States 71 72 - - 143
CUT +1 Gary Nicklaus United States 72 71 - - 143
CUT +1 Guy Boros United States 74 69 - - 143
CUT +1 Jay Williamson United States 74 69 - - 143
CUT +1 Kelly Gibson United States 71 72 - - 143
CUT +1 Michael Clark Ii United States 71 72 - - 143
CUT +1 Mike Hulbert United States 70 73 - - 143
CUT +1 Richard Zokol Canada 73 70 - - 143
CUT +1 Scott Simpson United States 72 71 - - 143
CUT +1 Willie Wood United States 72 71 - - 143
CUT +2 Bo Van Pelt United States 76 68 - - 144
CUT +2 Jonathan Byrd United States 72 72 - - 144
CUT +2 Paul Stankowski United States 68 76 - - 144
CUT +2 Tom Scherrer United States 74 70 - - 144
CUT +2 Vance Veazey United States 75 69 - - 144
CUT +3 Bob Burns United States 71 74 - - 145
CUT +3 Craig Barlow United States 74 71 - - 145
CUT +3 Geoff Ogilvy Australia 71 74 - - 145
CUT +3 Kip Henley United States 77 68 - - 145
CUT +3 Pete Jordan United States 76 69 - - 145
CUT +3 Peter Jacobsen United States 71 74 - - 145
CUT +4 Bill Glasson United States 71 75 - - 146
CUT +4 Bob Boyle United States 73 73 - - 146
CUT +4 Bobby Cochran United States 71 75 - - 146
CUT +4 Curtis Strange United States 77 69 - - 146
CUT +4 Eduardo Herrera Colombia 75 71 - - 146
CUT +4 Esteban Toledo Mexico 70 76 - - 146
CUT +4 Joe Ogilvie United States 77 69 - - 146
CUT +4 Mike Standly United States 75 71 - - 146
CUT +4 Ronnie Black United States 73 73 - - 146
CUT +5 Bud Still United States 76 71 - - 147
CUT +5 Chad Campbell United States 76 71 - - 147
CUT +5 Jay Delsing United States 74 73 - - 147
CUT +5 Kevin Wentworth United States 76 71 - - 147
CUT +5 Mathew Goggin Australia 74 73 - - 147
CUT +5 Paul Gow Australia 73 74 - - 147
CUT +5 Stephen Ames Canada 73 74 - - 147
CUT +6 Brad Lardon United States 75 73 - - 148
CUT +6 Gabriel Hjertstedt Sweden 76 72 - - 148
CUT +7 Bradley Hughes Australia 72 77 - - 149
CUT +7 Fulton Allem South Africa 75 74 - - 149
CUT +7 Jerry Smith United States 79 70 - - 149
CUT +8 Fred Wadsworth Germany 75 75 - - 150
CUT +8 Lee Porter United States 74 76 - - 150
CUT +10 Brad Fabel United States 81 71 - - 152
CUT +10 Tommy Armour Iii United States 69 83 - - 152
CUT +11 Brad Elder United States 76 77 - - 153
CUT +11 Mike Bennett United States 76 77 - - 153
CUT +13 Brandt Jobe United States 77 78 - - 155
CUT +15 Mike Springer United States 81 76 - - 157
WD - David Berganio Jnr United States 73 - - - WD
WD - Jonathan Kaye United States 77 - - - WD
WD - Michael Muehr United States 81 - - - WD
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors