2009 Wyndham Championship

US PGA Tour | 20 - 23 Aug 2009

Chris Riley and Ryan Moore share the lead at the completion of 36 holes at the Wyndham Championship at the Sedgefield Country Club in Greensboro. They hold a one shot lead over Jeff Maggert although Maggert will get the opportunity to join them when he returns to complete his second round tomorrow morning. Maggert was one of 28 players left on the golf course when darkness brought play to a halt at 8.00pm local time. Chez Reavie, Sergio Garcia a...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

  • Prize Money: $5,200,000

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ↑T9 -16 Ryan Moore United States 64 65 70 65 264
T2   ↑T17 -16 Jason Bohn United States 68 68 66 62 264
T2   ↑T4 -16 Kevin Stadler United States 69 63 66 66 264
4   ↓T1 -15 Sergio Garcia Spain 67 64 64 70 265
T5   ↓T4 -14 Brandt Snedeker United States 64 69 65 68 266
T5   ↑T9 -14 Fred Couples United States 66 66 67 67 266
T5   ↓T4 -14 Justin Rose England 65 68 65 68 266
T5   ↑T13 -14 Kevin Sutherland United States 71 65 64 66 266
T5   ↓T4 -14 Michael Allen United States 68 65 65 68 266
T10   ↓3 -13 Bill Haas United States 62 69 66 70 267
T10   ↓T9 -13 Chez Reavie United States 64 67 68 68 267
T10   ↓T4 -13 Stephen Marino United States 67 68 63 69 267
T13   ↑T64 -11 Charles Howell Iii United States 68 67 71 63 269
T13   ↓T1 -11 Chris Riley United States 66 63 66 74 269
T13   ↓T9 -11 Glen Day United States 69 64 66 70 269
T13 -11 Jeff Maggert United States 66 63 71 69 269
T17   ↑T27 -10 Bryce Molder United States 68 68 67 67 270
T17   ↑T27 -10 David Mathis United States 70 68 65 67 270
T17   ↑T64 -10 Fredrik Jacobson Sweden 68 68 70 64 270
T17   ↓T15 -10 Jeev Milkha Singh India 69 64 68 69 270
T17 -10 Marc Leishman Australia 67 65 70 68 270
T17 -10 Scott Gutschewski United States 71 67 64 68 270
T17   ↑T27 -10 Scott Mccarron United States 66 69 68 67 270
T24   ↑T41 -9 David Toms United States 69 68 67 67 271
T24   ↑T27 -9 Jeff Quinney United States 70 67 66 68 271
T24   ↑T27 -9 Jonathan Byrd United States 66 70 67 68 271
T24   ↑T41 -9 Ken Duke United States 66 67 71 67 271
T24   ↓T15 -9 Lucas Glover United States 66 68 67 70 271
T24   ↓T17 -9 Tim Herron United States 68 67 67 69 271
T24   ↑T27 -9 Tim Petrovic United States 66 68 69 68 271
T24   ↑T41 -9 Todd Hamilton United States 67 71 66 67 271
T32   ↑T41 -8 Boo Weekley United States 65 67 72 68 272
T32   ↓T27 -8 Brian Davis England 70 65 68 69 272
T32   ↓T27 -8 Corey Pavin United States 69 68 66 69 272
T32   ↓T17 -8 Darron Stiles United States 70 66 66 70 272
T32   ↑T41 -8 Greg Chalmers Australia 70 68 66 68 272
T32   ↑T41 -8 Greg Owen England 68 70 66 68 272
T32   ↓T27 -8 Jeff Klauk United States 69 68 66 69 272
T32   ↓T27 -8 Johnson Wagner United States 66 66 71 69 272
T32   ↓T17 -8 Matt Weibring United States 68 66 68 70 272
T32   ↓T27 -8 Nick O'hern Australia 69 66 68 69 272
T32   ↑T64 -8 Patrick Sheehan United States 67 67 72 66 272
T32   ↑T57 -8 Rocco Mediate United States 67 69 69 67 272
T44   ↓T41 -7 Alex Cejka Germany 67 66 71 69 273
T44   ↑T57 -7 Bob Heintz United States 70 68 67 68 273
T44   ↓T41 -7 J.p. Hayes United States 70 68 66 69 273
T44   ↓T17 -7 Joe Ogilvie United States 67 67 68 71 273
T44   ↓T41 -7 Kevin Streelman United States 65 68 71 69 273
T44   ↓T27 -7 Mark Wilson United States 70 65 68 70 273
T44   ↑T64 -7 Matt Bettencourt United States 69 66 71 67 273
T44   ↓T17 -7 Richard S. Johnson Sweden 68 70 64 71 273
T44   ↓T41 -7 Robert Garrigus United States 68 67 69 69 273
T44   ↓T17 -7 Rod Pampling Australia 69 65 68 71 273
T54   ↓T41 -6 Aron Price Australia 67 67 70 70 274
T54   ↓T27 -6 D.j. Trahan United States 67 70 66 71 274
T54   ↓T41 -6 Daniel Chopra Sweden 67 69 68 70 274
T57   ↓T41 -5 Fernando Mechereffe 69 65 70 71 275
T57 -5 Bo Van Pelt United States 66 69 70 70 275
T57   ↓T27 -5 Brad Faxon United States 68 68 67 72 275
T57   ↓T41 -5 Kent Jones United States 68 68 68 71 275
T57   ↓T41 -5 Scott Sterling United States 67 70 67 71 275
T57 -5 Tom Pernice Jr. United States 68 68 69 70 275
63   ↓T17 -4 Rich Beem United States 67 67 68 74 276
T64   ↓T57 -3 Brad Adamonis United States 69 68 68 72 277
T64   ↓T57 -3 James Driscoll United States 70 68 67 72 277
T64   ↓T57 -3 Vaughn Taylor United States 67 70 68 72 277
T67   ↓T64 -1 Carl Pettersson Sweden 70 65 71 73 279
T67   ↓T41 -1 Martin Laird Scotland 67 68 69 75 279
69   ↓T64 Ev Matthew Jones Australia 67 69 70 74 280
70   ↓T64 +1 Billy Mayfair United States 69 69 68 75 281
Cut -4
CUT -3 Brett Quigley United States 69 69 69 - 207
CUT -3 Charley Hoffman United States 68 70 69 - 207
CUT -3 Cliff Kresge United States 68 69 70 - 207
CUT -3 Danny Lee New Zealand 68 70 69 - 207
CUT -3 Jimmy Walker United States 70 67 70 - 207
CUT -3 Kris Blanks United States 74 62 71 - 207
CUT -3 Tommy Gainey United States 72 66 69 - 207
CUT -2 Justin Thomas 65 72 71 - 208
CUT -2 Harrison Frazar United States 71 67 70 - 208
CUT -2 J.j. Henry United States 69 64 75 - 208
CUT -2 Troy Matteson United States 68 70 70 - 208
CUT -1 Jay Williamson United States 67 70 72 - 209
CUT -1 John Daly United States 66 70 73 - 209
CUT -1 John Senden Australia 69 64 76 - 209
CUT -1 Steve Lowery United States 69 68 72 - 209
CUT Ev Davis Love Iii United States 71 67 72 - 210
CUT Ev Matthew Borchert United States 69 68 73 - 210
CUT -1 Aaron Watkins United States 68 71 - - 139
CUT -1 Charles Warren United States 67 72 - - 139
CUT -1 Chris Stroud United States 72 67 - - 139
CUT -1 Colt Knost United States 65 74 - - 139
CUT -1 Heath Slocum United States 73 66 - - 139
CUT -1 Joe Durant United States 69 70 - - 139
CUT -1 Kirk Triplett United States 69 70 - - 139
CUT -1 Leif Olsen United States 73 66 - - 139
CUT -1 Michael Bradley United States 71 68 - - 139
CUT -1 Parker Mclachlin United States 68 71 - - 139
CUT -1 Ricky Barnes United States 70 69 - - 139
CUT -1 Ryan Blaum United States 67 72 - - 139
CUT -1 Troy Kelly United States 69 70 - - 139
CUT -1 Tyler Aldridge United States 71 68 - - 139
CUT Ev Arjun Atwal India 73 67 - - 140
CUT Ev Bill Lunde United States 71 69 - - 140
CUT Ev Brian Vranesh United States 70 70 - - 140
CUT Ev Briny Baird United States 72 68 - - 140
CUT Ev Bubba Watson United States 71 69 - - 140
CUT Ev Chris Dimarco United States 69 71 - - 140
CUT Ev D.a. Points United States 70 70 - - 140
CUT Ev Lee Janzen United States 69 71 - - 140
CUT Ev Peter Lonard Australia 68 72 - - 140
CUT Ev Peter Tomasulo United States 72 68 - - 140
CUT Ev Scott Piercy United States 73 67 - - 140
CUT Ev Steve Elkington Australia 65 75 - - 140
CUT Ev Ted Purdy United States 71 69 - - 140
CUT +1 Adam Scott Australia 66 75 - - 141
CUT +1 Andrew Mclardy South Africa 73 68 - - 141
CUT +1 James Nitties Australia 73 68 - - 141
CUT +1 Jamie Lovemark United States 72 69 - - 141
CUT +1 Jason Dufner United States 68 73 - - 141
CUT +1 K.j. Choi South Korea 67 74 - - 141
CUT +1 Mathias Grönberg Sweden 72 69 - - 141
CUT +1 Roland Thatcher United States 73 68 - - 141
CUT +1 Tag Ridings United States 68 73 - - 141
CUT +1 Will Mackenzie United States 70 71 - - 141
CUT +2 Bill Anderson 74 68 - - 142
CUT +2 Brendon De Jonge Zimbabwe 71 71 - - 142
CUT +2 Brendon Todd United States 69 73 - - 142
CUT +2 Brian Bateman United States 71 71 - - 142
CUT +2 Derek Fathauer United States 69 73 - - 142
CUT +2 Marc Turnesa United States 70 72 - - 142
CUT +2 Rick Price United States 73 69 - - 142
CUT +3 Billy Andrade United States 73 70 - - 143
CUT +3 Spencer Levin United States 70 73 - - 143
CUT +3 Stuart Appleby Australia 71 72 - - 143
CUT +3 Webb Simpson United States 72 71 - - 143
CUT +4 David Duval United States 74 70 - - 144
CUT +4 David Robinson Australia 71 73 - - 144
CUT +4 George Mcneill United States 74 70 - - 144
CUT +4 Kyle Stanley United States 72 72 - - 144
CUT +4 Mark Calcavecchia United States 70 74 - - 144
CUT +4 Wil Collins United States 73 71 - - 144
CUT +5 Nicholas Thompson United States 74 71 - - 145
CUT +6 Simon McGreal 75 71 - - 146
CUT +6 Frank Lickliter Ii United States 73 73 - - 146
CUT +7 Steve Allan Australia 72 75 - - 147
CUT +8 Jason Gore United States 78 70 - - 148
CUT +9 Eric Axley United States 75 74 - - 149
WD - Brent Geiberger United States 73 - - - WD
WD - Casey Wittenberg United States 72 - - - WD
WD - Dean Wilson United States 71 - - - WD
WD - James Oh United States 69 - - - WD
WD - Jonathan Kaye United States 75 - - - WD
WD - Michael Letzig United States 73 - - - WD
WD - Steve Flesch United States 72 - - - WD
WD - Tim Clark South Africa - - - - WD
WD - Tommy Armour Iii United States 69 - - - WD
Scores Powered by GolfInvestors
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors