2007 LaSalle Bank Open

Nationwide Tour | 31 May - 03 Jun 2007

Sunday shootouts are a common occurrence on the Nationwide Tour and the final round of the LaSalle Bank Open was no exception. With three players carrying the lead into the final round, fans were almost guaranteed a thrilling finish at one of the Tour’s premier events. That’s exactly what they got, as veteran John Riegger drained a 20-foot birdie putt on the last hole to emerge with his first Tour victory. After beginning the day tied for the...
Read more »

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
T31 ↑ T31 -5 Brian Smock United States 71 68 - - 139
1 T1 -17 John Riegger 70 65 68 68 271
2 ↑ T4 -16 B.j. Staten United States 66 69 69 68 272
T3 ↑ T7 -15 Kris Blanks 68 71 67 67 273
T3 ↑ T4 -15 Roland Thatcher United States 72 65 67 69 273
T5 ↑ T7 -14 Jay Williamson United States 71 67 68 68 274
T5 ↓ T1 -14 Tag Ridings 71 64 68 71 274
T7 ↑ T18 -13 Chris Smith United States 71 67 70 67 275
T7 ↓ T4 -13 Omar Uresti United States 70 63 71 71 275
T9 ↑ T14 -12 Bob Burns 70 68 69 69 276
T9 ↑ T14 -12 Chris Stroud United States 72 69 66 69 276
T9 ↓ T7 -12 Dustin Bray 68 68 70 70 276
T9 ↓ T7 -12 James Driscoll United States 69 66 71 70 276
T9 ↓ T1 -12 Jason Day 66 69 68 73 276
T9 ↑ T18 -12 Jeff Klauk United States 73 66 69 68 276
T9 ↑ T42 -12 Michael Long 71 69 71 65 276
T9 ↑ T18 -12 Rich Barcelo 68 73 67 68 276
T9 ↑ T33 -12 Tee Mccabe United States 71 70 69 66 276
T18 ↑ T26 -11 Arjun Atwal India 71 66 72 68 277
T18 ↑ T26 -11 Garrett Willis 72 69 68 68 277
T18 T18 -11 Jeff Overton 71 67 70 69 277
T18 T18 -11 Keoke Cotner Mexico 67 70 71 69 277
T18 ↑ T26 -11 Kevin Stadler United States 71 67 71 68 277
T18 ↑ T42 -11 Neal Lancaster United States 70 70 71 66 277
T18 ↑ T42 -11 Patrick Sheehan United States 70 70 71 66 277
T18 ↓ T7 -11 Paul Claxton United States 69 69 68 71 277
T18 ↑ T26 -11 Tom Carter United States 70 67 72 68 277
T27 ↓ T18 -10 David Berganio, Jr. 73 67 68 70 278
T27 ↑ T33 -10 Peter Tomasulo United States 71 69 70 68 278
T27 ↓ T14 -10 Tim Wilkinson New Zealand 68 69 70 71 278
T30 ↑ T33 -9 Mike Small 69 69 72 69 279
T30 ↓ T26 -9 Tom Byrum 73 68 68 70 279
T32 ↑ T33 -8 Chez Reavie United States 71 63 76 70 280
T32 ↑ T42 -8 Danny Ellis 69 68 74 69 280
T32 ↑ T33 -8 Jaco Van Zyl South Africa 67 72 71 70 280
T32 ↑ T33 -8 Jason Enloe United States 72 68 70 70 280
T32 ↓ T18 -8 Matthew Jones Australia 68 69 71 72 280
T32 ↓ T7 -8 Nicholas Thompson 68 67 71 74 280
T32 ↑ T42 -8 Scott Gardiner 70 67 74 69 280
T32 ↓ T26 -8 Scott Sterling United States 72 67 70 71 280
T40 ↓ T7 -7 Brad Elder United States 67 69 70 75 281
T40 ↓ T33 -7 Garth Mulroy South Africa 72 65 73 71 281
T40 ↓ T18 -7 Skip Kendall United States 70 69 69 73 281
T43 ↑ T51 -6 Hunter Haas United States 73 65 74 70 282
T43 ↓ T42 -6 Rick Price 70 71 70 71 282
T43 ↑ T56 -6 Robert Gamez 69 71 73 69 282
T43 ↓ T26 -6 Scott Dunlap United States 71 70 68 73 282
T47 ↓ T14 -5 Greg Chalmers 67 71 69 76 283
T47 ↑ T59 -5 Greg Kraft United States 70 71 73 69 283
T47 ↑ T59 -5 Jim Rutledge Canada 70 70 74 69 283
T47 ↓ T42 -5 Joseph Alfieri United States 74 67 70 72 283
T47 ↑ T51 -5 Kelly Grunewald 70 71 71 71 283
T47 ↑ T51 -5 Marco Dawson 70 70 72 71 283
T47 ↓ T42 -5 Paul Sheehan 69 72 70 72 283
T54 ↑ T56 -4 Aron Price Australia 76 65 72 71 284
T54 ↓ T51 -4 Jason Allred United States 72 68 72 72 284
T54 ↓ T42 -4 Jason Caron United States 72 67 72 73 284
T54 ↑ T56 -4 Miguel Angel Carballo 70 71 72 71 284
T58 ↑ T59 -3 Brenden Pappas South Africa 69 69 76 71 285
T58 ↑ T64 -3 Chris Parra 74 67 75 69 285
T58 ↑ T59 -3 Chris Tidland United States 71 69 74 71 285
T58 ↓ T33 -3 Gary Hallberg 71 67 72 75 285
62 ↑ T64 -2 Guy Sciortino 71 69 76 70 286
63 ↓ T51 -1 Ricky Barnes 73 67 72 75 287
64 ↓ T59 +2 Richard Johnson Wales 70 71 73 76 290
65 ↓ T64 +3 Tom Scherrer United States 70 71 75 75 291
66 ↓ T33 +6 John Kimbell United States 69 71 70 84 294
Cut -3
CUT - -2 Aaron Watkins 70 72 - - 142
CUT - -2 Gary Christian 71 71 - - 142
CUT - -2 Bob Heintz United States 73 69 - - 142
CUT - -2 Brad Fritsch Canada 71 71 - - 142
CUT - -2 Jess Daley 74 68 - - 142
CUT - -2 Jim Mcgovern 73 69 - - 142
CUT - -2 Marc Turnesa United States 75 67 - - 142
CUT - -2 Nick Flanagan 70 72 - - 142
CUT - -2 Sal Spallone United States 74 68 - - 142
CUT - -2 Tom Kalinowski 72 70 - - 142
CUT - -1 Akio Sadakata Japan 73 70 - - 143
CUT - -1 Blaine Mccallister 72 71 - - 143
CUT - -1 Chris Baryla 73 70 - - 143
CUT - -1 Chris Thompson 69 74 - - 143
CUT - -1 Craig Lile South Africa 73 70 - - 143
CUT - -1 David Morland Iv Canada 71 72 - - 143
CUT - -1 David Schultz 73 70 - - 143
CUT - -1 Esteban Toledo Mexico 68 75 - - 143
CUT - -1 Jeremy Anderson United States 71 72 - - 143
CUT - -1 Matt Hansen United States 72 71 - - 143
CUT - -1 Vance Veazey 74 69 - - 143
CUT - Ev Alex Coe 78 66 - - 144
CUT - Ev Brendon De Jonge 70 74 - - 144
CUT - Ev Carlos Franco Paraguay 72 72 - - 144
CUT - Ev D.a. Points 71 73 - - 144
CUT - Ev Franklin Langham United States 71 73 - - 144
CUT - Ev Todd Demsey United States 71 73 - - 144
CUT - +1 Brad Adamonis United States 73 72 - - 145
CUT - +1 Brad Ott United States 76 69 - - 145
CUT - +1 Bryce Molder United States 77 68 - - 145
CUT - +1 Bryn Parry 73 72 - - 145
CUT - +1 Chad Collins United States 73 72 - - 145
CUT - +1 Gabriel Hjertstedt 73 72 - - 145
CUT - +1 Martin Laird Scotland 74 71 - - 145
CUT - +1 Roger Tambellini United States 74 71 - - 145
CUT - +1 Tim O'neal 72 73 - - 145
CUT - +2 Miles Maillet 71 75 - - 146
CUT - +2 Dillon Dougherty 75 71 - - 146
CUT - +2 Bradley Hughes Australia 75 71 - - 146
CUT - +2 Brock Mackenzie 74 72 - - 146
CUT - +2 David Hearn Canada 76 70 - - 146
CUT - +2 Guy Boros 76 70 - - 146
CUT - +2 Mario Tiziani United States 74 72 - - 146
CUT - +2 Matt Weibring United States 72 74 - - 146
CUT - +2 Mike Capone 74 72 - - 146
CUT - +2 Ryan Vermeer 76 70 - - 146
CUT - +2 Steve Wheatcroft United States 76 70 - - 146
CUT - +3 Adam Riddering 76 71 - - 147
CUT - +3 Camilo Benedetti 74 73 - - 147
CUT - +3 Kris Cox United States 74 73 - - 147
CUT - +3 Phil Tataurangi New Zealand 73 74 - - 147
CUT - +3 Robert Damron 76 71 - - 147
CUT - +3 Scott Gutschewski United States 74 73 - - 147
CUT - +4 Ted Potter, Jr. 75 73 - - 148
CUT - +4 Justin Bolli 75 73 - - 148
CUT - +4 Matt Hendrix United States 76 72 - - 148
CUT - +4 Michael Letzig United States 72 76 - - 148
CUT - +4 Rolf Muntz 73 75 - - 148
CUT - +4 Ryan Howison United States 72 76 - - 148
CUT - +5 Bubba Dickerson 77 72 - - 149
CUT - +5 Jeff Brehaut 77 72 - - 149
CUT - +5 Jon Mills 75 74 - - 149
CUT - +5 Keith Nolan