2009 Ford Wayne Gretzky Classic

Nationwide Tour | 09 - 12 Jul 2009

Roger Tambellini has assured himself of PGA Tour status in 2010 with victory in the Ford Wayne Gretsky Classic in Ontario. Tambellini won the pro-am formatted event by four shots over Blake Adams with a further shot back to Craig Barlow in third position. Such was the prizemoney available in this event that Tambellini’s victory jumped him from 17th to third on the Nationwide Tour money list and he is on his way back to the PGA Tour next year ir...
Read more »

2008 | 2009 | 2010

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -23 Roger Tambellini United States 64 66 66 69 265
2   ↑T3 -19 Blake Adams United States 68 68 64 69 269
3   ↑T11 -18 Craig Barlow United States 67 69 68 66 270
T4   ↑5 -17 Chris Anderson United States 67 68 67 69 271
T4   ↑T23 -17 D.j. Brigman United States 66 70 70 65 271
T4   ↓2 -17 Garth Mulroy South Africa 67 66 65 73 271
T7   ↓T6 -16 Craig Bowden United States 65 71 67 69 272
T7   ↓T3 -16 David Branshaw United States 67 66 67 72 272
T9   ↓T6 -15 Dustin Risdon Canada 68 69 66 70 273
T9   ↑T16 -15 Jon Mills Canada 70 69 66 68 273
T9   ↓T6 -15 Josh Broadaway United States 67 69 67 70 273
T12   ↓T6 -14 Brian Stuard United States 68 68 67 71 274
T12   ↑T16 -14 Cameron Percy Australia 69 69 67 69 274
T12   ↑T23 -14 Justin Bolli United States 66 68 72 68 274
T12   ↓T11 -14 Kyle Reifers United States 61 72 71 70 274
16   ↑T28 -13 Brenden Pappas South Africa 65 72 70 68 275
T17   ↓T16 -12 Danny Wax 67 70 68 71 276
T17   ↓T11 -12 Alex Prugh United States 70 67 67 72 276
T17   ↑T35 -12 Dustin White United States 72 66 70 68 276
T20   ↓T11 -11 Bubba Dickerson United States 67 69 68 73 277
T20   ↑T28 -11 Jason Enloe United States 64 69 74 70 277
T20   ↑T23 -11 John Kimbell United States 69 68 69 71 277
T20   ↑T28 -11 Joseph Sykora United States 69 67 71 70 277
T20   ↑T23 -11 Ryan Armour United States 67 71 68 71 277
T25   ↓T16 -10 Matthew Richardson 68 67 70 73 278
T25   ↑T35 -10 Byron Smith United States 70 66 72 70 278
T25   ↓T23 -10 Fran Quinn United States 68 69 69 72 278
T25   ↓T16 -10 Gavin Coles Australia 70 68 67 73 278
T25   ↑T35 -10 J.j. Killeen United States 65 69 74 70 278
T25   ↓T11 -10 Paul Claxton United States 67 66 71 74 278
T31   ↑T35 -9 Ben Bates United States 68 69 71 71 279
T31   ↑T48 -9 Graham Delaet Canada 73 67 70 69 279
T31   ↑T42 -9 Tom Gillis United States 70 70 69 70 279
T34   ↓T6 -8 Derek Lamely 69 68 66 77 280
T34   ↓T16 -8 Bret Guetz United States 68 70 67 75 280
T34   ↑T48 -8 John Ellis United States 69 65 76 70 280
T34   ↑T59 -8 Ron Whittaker United States 67 72 73 68 280
T34   ↑T35 -8 Scott Gardiner Australia 70 69 69 72 280
T34   ↑T42 -8 Steve Friesen United States 69 71 69 71 280
T34   ↑T42 -8 Todd Fischer United States 69 66 74 71 280
T41   ↓T16 -7 Brian Smock United States 66 69 70 76 281
T41   ↓T28 -7 Gary Christian England 69 67 71 74 281
T41   ↓T28 -7 Martin Piller United States 68 67 72 74 281
T44   ↓T28 -6 Jhonathan Vegas 67 70 70 75 282
T44   ↑T59 -6 Chris Nallen United States 67 73 72 70 282
T44   ↓T42 -6 David Mckenzie Australia 67 71 71 73 282
T44   ↓T35 -6 Jin Park South Korea 68 70 70 74 282
T44   ↓T42 -6 Matt Every United States 72 68 69 73 282
T44   ↓T35 -6 Michael Sims Bermuda 68 69 71 74 282
T44   ↓T42 -6 Tjaart Van Der Walt South Africa 71 69 69 73 282
T44   ↑T63 -6 Todd Demsey United States 68 72 73 69 282
T44   ↑T54 -6 Troy Merritt United States 72 67 72 71 282
T53   ↓T48 -5 Bob May United States 71 69 70 73 283
T53   ↓T28 -5 Chad Collins United States 68 68 71 76 283
T53   ↓T48 -5 Mauricio Molina Argentina 67 73 70 73 283
56   ↓T54 -4 Christopher Baryla 66 69 76 73 284
T57   ↑T59 -3 Andrew Buckle Australia 70 69 73 73 285
T57   ↑67 -3 Brad Fritsch Canada 70 70 74 71 285
T57   ↑T63 -3 Bryan Decorso Canada 69 71 73 72 285
T57   ↓T54 -3 Jeff Gallagher United States 68 72 71 74 285
T57   ↓T54 -3 Kyle Thompson United States 71 69 71 74 285
T62   ↑T63 -1 Martin Flores 71 69 73 74 287
T62   ↓T59 -1 Dennis Paulson United States 70 66 76 75 287
T62   ↓T54 -1 Jeff Gove United States 68 72 71 76 287
T62   ↑T63 -1 Michael Putnam United States 70 70 73 74 287
66   ↓T48 Ev Michael Arnaud 67 69 74 78 288
67   ↓T48 +2 Seung-su Han South Korea 70 70 70 80 290
Cut -4
CUT -3 Adam Short 73 68 - - 141
CUT -3 Erick Justesen 70 71 - - 141
CUT -3 Jim Carter 74 67 - - 141
CUT -3 Andrew Parr Canada 71 70 - - 141
CUT -3 Chad Ginn United States 74 67 - - 141
CUT -3 Chip Sullivan United States 69 72 - - 141
CUT -3 Grant Waite New Zealand 72 69 - - 141
CUT -3 Ian Leggatt Canada 71 70 - - 141
CUT -3 John Riegger United States 71 70 - - 141
CUT -3 Josh Teater United States 70 71 - - 141
CUT -3 Stuart Deane Australia 72 69 - - 141
CUT -3 Tripp Isenhour United States 73 68 - - 141
CUT -2 Mike Grob 69 73 - - 142
CUT -2 Ryan Cobb 72 70 - - 142
CUT -2 Andrew Dresser United States 73 69 - - 142
CUT -2 Andrew Svoboda United States 69 73 - - 142
CUT -2 Bob Sowards United States 73 69 - - 142
CUT -2 Camilo Benedetti United States 70 72 - - 142
CUT -2 David Morland Iv Canada 71 71 - - 142
CUT -2 Dong Yi United States 69 73 - - 142
CUT -2 Hunter Haas United States 69 73 - - 142
CUT -2 Jason Caron United States 71 71 - - 142
CUT -2 Paul Gow Australia 74 68 - - 142
CUT -2 Phil Tataurangi New Zealand 70 72 - - 142
CUT -2 Ryan Hietala United States 73 69 - - 142
CUT -2 Scott Parel United States 72 70 - - 142
CUT -2 Tommy Tolles United States 72 70 - - 142
CUT -2 Willie Wood United States 73 69 - - 142
CUT -1 Kent Eger 73 70 - - 143
CUT -1 David Gossett United States 71 72 - - 143
CUT -1 Doug Labelle Ii United States 68 75 - - 143
CUT -1 Jim Herman United States 72 71 - - 143
CUT -1 Justin Walters South Africa 71 72 - - 143
CUT -1 Keoke Cotner Mexico 68 75 - - 143
CUT -1 Patton Kizzire United States 69 74 - - 143
CUT -1 Rafael Gomez Argentina 74 69 - - 143
CUT -1 Rich Barcelo United States 72 71 - - 143
CUT -1 Sal Spallone United States 71 72 - - 143
CUT -1 Steven Alker New Zealand 71 72 - - 143
CUT -1 Steven Bowditch Australia 73 70 - - 143
CUT Ev David E Schultz 71 73 - - 144
CUT Ev Andre Stolz Australia 69 75 - - 144
CUT Ev Andrew Bonhomme Australia 72 72 - - 144
CUT Ev Chris Tidland United States 71 73 - - 144
CUT Ev Fabian Gomez Argentina 70 74 - - 144
CUT Ev Garrett Osborn United States 73 71 - - 144
CUT Ev Jason Knutzon United States 73 71 - - 144
CUT Ev Jason Schultz United States 74 70 - - 144
CUT Ev Jeff Brehaut United States 69 75 - - 144
CUT Ev Jim Rutledge Canada 73 71 - - 144
CUT Ev Justin Hicks United States 75 69 - - 144
CUT Ev Major Manning United States 71 73 - - 144
CUT Ev Robert Damron United States 75 69 - - 144
CUT Ev Skip Kendall United States 72 72 - - 144
CUT Ev Tom Carter United States 69 75 - - 144
CUT Ev Vance Veazey United States 69 75 - - 144
CUT +1 Chris Kirk United States 77 68 - - 145
CUT +1 David Robinson Australia 72 73 - - 145
CUT +1 Jim Mcgovern United States 70 75 - - 145
CUT +1 Keith Nolan Ireland 72 73 - - 145
CUT +1 Steve Wheatcroft United States 73 72 - - 145
CUT +1 Tee Mccabe United States 74 71 - - 145
CUT +1 Won Joon Lee Australia 74 71 - - 145
CUT +2 Brad Golden 71 75 - - 146
CUT +2 Joey Lamielle 77 69 - - 146
CUT +2 Andrew Johnson Australia 73 73 - - 146
CUT +2 B.j. Staten United States 74 72 - - 146
CUT +2 Brendan Steele United States 74 72 - - 146
CUT +2 Brennan Webb Canada 73 73 - - 146
CUT +2 David Hearn Canada 74 72 - - 146
CUT +2 Dustin Bray United States 75 71 - - 146
CUT +2 Kris Cox United States 74 72 - - 146
CUT +3 Lee M Williamson 78 69 - - 147
CUT +3 Drew Laning United States 68 79 - - 147
CUT +4 Steven Taylor 73 75 - - 148
CUT +4 Geoffrey Sisk United States 74 74 - - 148
CUT +4 Jonathan Fricke United States 75 73 - - 148
CUT +4 Kevin Johnson United States 72 76 - - 148
CUT +4 Len Mattiace United States 73 75 - - 148
CUT +4 Zoran Zorkic Yugoslavia 77 71 - - 148
CUT +5 Richard T Lee 70 79 - - 149
CUT +5 Scott Fawcett 80 69 - - 149
CUT +5 Scott Brown 73 76 - - 149
CUT +6 Daniel Summerhays United States 81 69 - - 150
CUT +6 Jeff Curl United States 73 77 - - 150
CUT +7 Craig Kanada United States 76 75 - - 151
CUT +7 Derek Gillespie Canada 71 80 - - 151
CUT +7 Sonny Skinner United States 74 77 - - 151
CUT +8 Bob Burns United States 73 79 - - 152
CUT +9 Daniel Licursi 75 78 - - 153
CUT +11 Grant Fuhr 73 82 - - 155
CUT +11 Alex Aragon United States 73 82 - - 155
CUT +12 Jim Nelford 80 76 - - 156
Scores Powered by GolfInvestors
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors