Dismiss

NEW! Book your teetimes online today. Show me how »

Chitimacha Louisiana Open

Nationwide Tour | 27 - 30 Mar 2003
No Image

After two weeks in Australia in February and early March, the Nationwide Tour has completed its first event of the 2003 season in the US with Brett Wetterich prevailing in the Chitimacha Louisiana Open. This was Wetterich's first win on either the Nationwide or PGA Tour having played the USPGA tour in 2001 and 2002.The 29-year-old from Palm Beach Gardens led into round four and held off determined challenges from Ken Duke, Steve Allan and vete...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

  • Course: Le Triomphe Country Club
  • Where: Broussard, Louisiana, USA
  • Prize Money: USD$475,000

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -24 Brett Wetterich United States 62 68 64 70 264
2 -21 Ken Duke United States 62 66 68 71 267
T3 -19 Russ Cochran United States 69 66 66 68 269
T3 -19 Steve Allan Australia 65 63 68 73 269
5 -18 Tom Carter United States 64 65 72 69 270
T6 -17 Brent Schwarzrock United States 69 66 70 66 271
T6 -17 Wes Short United States 66 61 73 71 271
T8 -16 Andrew Mclardy South Africa 68 64 72 68 272
T8 -16 Kyle Thompson United States 67 65 72 68 272
T8 -16 Robin Freeman United States 64 68 68 72 272
T8 -16 Scott Sterling United States 65 67 70 70 272
T12 -15 Lee Porter United States 67 68 70 68 273
T12 -15 Rob Mckelvey United States 63 69 70 71 273
T14 -14 Blaine Mccallister United States 70 65 71 68 274
T14 -14 Fran Quinn United States 69 67 71 67 274
T14 -14 James Driscoll United States 70 65 72 67 274
T14 -14 Joe Ogilvie United States 66 67 71 70 274
T14 -14 Mark Wurtz United States 69 67 69 69 274
T14 -14 Tripp Isenhour United States 66 72 70 66 274
T14 -14 Zoran Zorkic Yugoslavia 67 67 71 69 274
21 -13 Shane Bertsch United States 70 65 70 70 275
T22 -12 Ben Bates United States 67 70 68 71 276
T22 -12 Bo Van Pelt United States 65 69 71 71 276
T22 -12 Deane Pappas South Africa 70 64 70 72 276
T22 -12 George Mcneill United States 67 67 71 71 276
T22 -12 Kelly Gibson United States 68 64 73 71 276
T22 -12 Mike Grob United States 67 65 67 77 276
T22 -12 Stephen Gangluff United States 66 67 72 71 276
T29 -11 Bob Heintz United States 67 71 69 70 277
T29 -11 Brian Kamm 65 72 69 71 277
T29 -11 Doug Labelle Ii United States 68 64 73 72 277
T29 -11 Jimmy Green United States 67 70 73 67 277
T29 -11 Kris Cox United States 69 68 66 74 277
T34 -10 Barry Cheesman United States 64 70 76 68 278
T34 -10 David Branshaw United States 71 67 73 67 278
T34 -10 Dennis Paulson United States 68 70 68 72 278
T34 -10 Doug Garwood United States 66 70 70 72 278
T34 -10 Gavin Coles Australia 70 68 75 65 278
T34 -10 Mark Hensby Australia 69 66 70 73 278
T34 -10 Paul Claxton United States 67 70 70 71 278
T41 -9 Grant Waite New Zealand 68 70 68 73 279
T41 -9 Lee Williamson United States 69 66 70 74 279
T41 -9 Omar Uresti United States 65 69 71 74 279
T44 -8 Charles Raulerson United States 71 67 73 69 280
T44 -8 Jeff Gove United States 68 69 70 73 280
T44 -8 Jess Daley United States 68 69 70 73 280
T44 -8 Rich Barcelo United States 66 69 70 75 280
T44 -8 Scott Laycock Australia 69 66 71 74 280
T44 -8 Tjaart Van Der Walt South Africa 71 65 72 72 280
T44 -8 Tom Scherrer United States 68 69 70 73 280
T51 -7 D.A. Points United States 70 68 73 70 281
T51 -7 Michael Long New Zealand 66 72 72 71 281
T51 -7 Scott Dunlap United States 68 66 71 76 281
T54 -6 Emlyn Aubrey United States 66 71 73 72 282
T54 -6 Jeff Klauk United States 67 69 77 69 282
T54 -6 John Morse United States 70 67 74 71 282
T54 -6 Kent Jones United States 67 67 74 74 282
T54 -6 Scott Simpson United States 70 66 72 74 282
T59 -5 Darron Stiles United States 67 68 75 73 283
T59 -5 Jason Gore United States 69 65 77 72 283
T59 -5 Mark Walker United States 70 66 73 74 283
T59 -5 Tommy Biershenk United States 69 68 75 71 283
T63 -4 David Morland Iv Canada 70 68 73 73 284
T63 -4 Dicky Pride United States 69 68 71 76 284
T63 -4 Roland Thatcher United States 70 68 72 74 284
T63 -4 Tommy Tolles United States 72 66 73 73 284
67 -3 Brad Lardon United States 68 70 69 78 285
T68 -1 Charles Warren United States 68 68 74 77 287
T68 -1 Chris Tidland United States 73 64 74 76 287
T68 -1 Eric Meeks United States 69 69 75 74 287
T68 -1 Todd Rose United States 66 69 72 80 287
T72 +1 Andy Sanders 68 69 77 75 289
T72 +1 Brian Wilson United States 68 69 71 81 289
74 +2 Paul Gow Australia 70 68 76 76 290
Cut -6
CUT -5 Brian Claar United States 71 68 - - 139
CUT -5 Eduardo Herrera Colombia 68 71 - - 139
CUT -5 Hunter Haas United States 71 68 - - 139
CUT -5 Jaxon Brigman United States 70 69 - - 139
CUT -5 Jean-Paul Hebert 72 67 - - 139
CUT -5 Jeff Freeman United States 69 70 - - 139
CUT -5 Jeff Quinney United States 69 70 - - 139
CUT -5 Kelly Sellers United States 70 69 - - 139
CUT -5 Mike Brisky 70 69 - - 139
CUT -5 Pete Jordan United States 70 69 - - 139
CUT -5 Ryan Palmer United States 69 70 - - 139
CUT -5 Scott Petersen United States 71 68 - - 139
CUT -5 Steve Pate United States 70 69 - - 139
CUT -4 Bob May United States 70 70 - - 140
CUT -4 Boo Weekley United States 69 71 - - 140
CUT -4 Brad Fabel United States 73 67 - - 140
CUT -4 David Ogrin United States 69 71 - - 140
CUT -4 Jay Delsing United States 69 71 - - 140
CUT -4 Jeff Gallagher United States 69 71 - - 140
CUT -4 Jim Gallaghr Jr United States 69 71 - - 140
CUT -4 Lucas Glover United States 69 71 - - 140
CUT -4 Matt Peterson United States 71 69 - - 140
CUT -4 Michael Clark Ii United States 70 70 - - 140
CUT -4 Tommy Armour Iii United States 71 69 - - 140
CUT -3 Edward Fryatt United States 68 73 - - 141
CUT -3 John Adams 67 74 - - 141
CUT -3 Richard Zokol Canada 67 74 - - 141
CUT -3 Ryan Hietala United States 70 71 - - 141
CUT -3 Steve Haskins 73 68 - - 141
CUT -2 Anthony Painter Australia 68 74 - - 142
CUT -2 Bobby Gage 72 70 - - 142
CUT -2 Casey Martin United States 70 72 - - 142
CUT -2 Chip Beck United States 71 71 - - 142
CUT -2 Franklin Langham United States 69 73 - - 142
CUT -2 Jason Hill United States 68 74 - - 142
CUT -2 Jeff Hart United States 70 72 - - 142
CUT -2 Jerry Smith United States 73 69 - - 142
CUT -2 John Restino United States 71 71 - - 142
CUT -2 Kevin Johnson United States 69 73 - - 142
CUT -2 Michael Muehr United States 72 70 - - 142
CUT -2 Michael Allen United States 72 70 - - 142
CUT -2 Todd Barranger United States 74 68 - - 142
CUT -1 Bob Friend United States 72 71 - - 143
CUT -1 Jason Buha United States 69 74 - - 143
CUT -1 John Elliott United States 72 71 - - 143
CUT -1 Kenneth Staton United States 75 68 - - 143
CUT -1 Oscar Serna Mexico 70 73 - - 143
CUT -1 Stephen Woodard United States 71 72 - - 143
CUT Ev Adam Babb United States 73 71 - - 144
CUT Ev Chris Devlin United States 70 74 - - 144
CUT Ev Jason Dufner United States 74 70 - - 144
CUT Ev Keoke Cotner Mexico 72 72 - - 144
CUT Ev Mark Wiebe United States 73 71 - - 144
CUT Ev Mike Reid United States 73 71 - - 144
CUT +1 Chad Lydiatt United States 70 75 - - 145
CUT +1 Michael Beard United States 74 71 - - 145
CUT +1 Sonny Skinner United States 70 75 - - 145
CUT +2 Chris Perry United States 68 78 - - 146
CUT +2 Kevin Pendley United States 73 73 - - 146
CUT +2 Rob Bradley United States 74 72 - - 146
CUT +2 Ted Purdy United States 78 68 - - 146
CUT +3 Aaron Bengoechea 79 68 - - 147
CUT +3 Steven Driggers 71 76 - - 147
CUT +6 Jarred LeBouef 78 72 - - 150
CUT +7 Jake Narro 77 74 - - 151
CUT +9 Steve Jurgensen 77 76 - - 153
CUT +11 Mike Capone United States 81 74 - - 155
WD - Bill Glasson United States 77 - - - WD
WD - Bradley Hughes Australia 71 - - - WD
DQ - Mike Sullivan 69 - - - DQ

Join iseekgolf.com - It's Free

Become a member of Australasia's number one golf website today!

or Members Sign in

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »

Our Sponsors