2001 National Car Rental Golf Classic

US PGA Tour | 18 - 21 Oct 2001
No Image

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -23 Jose Coceres Argentina 68 65 64 68 265
2 -22 Davis Love Iii United States 67 66 67 66 266
T3   ↑T6 -20 David Peoples United States 69 65 68 66 268
T3   ↑T19 -20 Jerry Smith United States 66 66 73 63 268
5   ↑T13 -19 Steve Flesch United States 73 65 66 65 269
T6   ↑T29 -18 Craig Perks New Zealand 70 69 67 64 270
T6   ↑T19 -18 Danny Ellis United States 67 68 70 65 270
T6   ↑T10 -18 David Toms United States 66 68 69 67 270
T6   ↑T10 -18 Jesper Parnevik Sweden 71 65 67 67 270
T6   ↓T3 -18 Scott Mccarron United States 65 71 65 69 270
T6 -18 Skip Kendall United States 68 70 64 68 270
T6   ↓T3 -18 Vijay Singh Fiji 66 68 67 69 270
T13   ↑T29 -17 Nick Price South Africa 70 69 67 65 271
T13   ↓T3 -17 Stuart Appleby Australia 69 67 65 70 271
T13 -17 Tom Lehman United States 72 66 66 67 271
T16   ↓T13 -16 Billy Mayfair United States 68 68 68 68 272
T16   ↑T19 -16 John Huston United States 70 66 69 67 272
T16   ↑T29 -16 Paul Azinger United States 70 69 67 66 272
T16   ↓T10 -16 Tiger Woods United States 69 67 67 69 272
T16   ↓T13 -16 Woody Austin United States 70 65 69 68 272
T21   ↑T29 -15 Blaine Mccallister United States 67 69 70 67 273
T21   ↓T19 -15 Bob Tway United States 67 69 69 68 273
T21   ↓T6 -15 Kaname Yokoo Japan 66 65 71 71 273
T21   ↓T6 -15 Lee Janzen United States 70 67 65 71 273
T21   ↑T42 -15 Robert Damron United States 71 66 70 66 273
T21   ↓T19 -15 Rocco Mediate United States 73 64 68 68 273
T21   ↑T29 -15 Stewart Cink United States 65 70 71 67 273
T21   ↑T29 -15 Tom Pernice Jr. United States 68 68 70 67 273
T21   ↓T13 -15 Tommy Armour Iii United States 70 67 67 69 273
T30   ↓T19 -14 Lee Porter United States 67 70 68 69 274
T30   ↓T29 -14 Stephen Ames Canada 69 70 67 68 274
T32   ↓T29 -13 Briny Baird United States 68 69 69 69 275
T32   ↓T13 -13 Chris Dimarco United States 68 70 66 71 275
T32   ↑T52 -13 Fred Couples United States 70 68 70 67 275
T32   ↑T42 -13 Rocky Walcher United States 71 68 68 68 275
T36   ↓T29 -12 Bernhard Langer Germany 67 72 67 70 276
T36   ↓T19 -12 Bob Burns United States 73 65 67 71 276
T36   ↑T42 -12 Carl Paulson United States 66 72 69 69 276
T36   ↓T29 -12 Greg Kraft United States 70 67 69 70 276
T36   ↑T57 -12 Jim Carter United States 72 66 71 67 276
T36   ↓T29 -12 Len Mattiace United States 65 70 71 70 276
T36   ↑T57 -12 Michael Muehr United States 71 67 71 67 276
T36   ↑T42 -12 Mike Weir Canada 66 71 70 69 276
T36   ↑T42 -12 Olin Browne United States 71 68 68 69 276
T36   ↑T42 -12 Robert Allenby Australia 67 71 69 69 276
T46   ↓T42 -11 Glen Day United States 69 69 69 70 277
T46   ↑T52 -11 Jay Williamson United States 69 67 72 69 277
T46   ↑T57 -11 John Riegger United States 69 68 72 68 277
T46   ↑T52 -11 Scott Verplank United States 68 70 70 69 277
T50   ↓T42 -10 Brian Wilson United States 66 68 73 71 278
T50   ↓T42 -10 Jay Don Blake United States 69 70 68 71 278
T50   ↓T29 -10 John Cook United States 69 69 68 72 278
T50   ↑T57 -10 Mark Brooks United States 68 69 72 69 278
T50   ↑T52 -10 Mike Sposa United States 72 67 69 70 278
T50   ↑T52 -10 Rory Sabbatini South Africa 69 70 69 70 278
T56   ↑T57 -9 Brian Henninger United States 70 68 71 70 279
T56   ↑T68 -9 Glen Hnatiuk Canada 70 67 74 68 279
T56   ↑T57 -9 Jeff Hart United States 68 71 70 70 279
T59   ↓T57 -8 Charles Howell Iii United States 72 67 70 71 280
T59   ↑T66 -8 Dicky Pride United States 70 69 71 70 280
T59   ↓T19 -8 Marco Dawson Germany 72 65 68 75 280
T59   ↓T19 -8 Mark Mccumber United States 69 66 70 75 280
T59   ↓T57 -8 Mathew Goggin Australia 71 67 71 71 280
T59   ↓T57 -8 Michael Clark Ii United States 72 64 73 71 280
T59   ↓T19 -8 Shaun Micheel United States 65 70 70 75 280
T59   ↓T29 -8 Steve Lowery United States 65 71 70 74 280
T59   ↓T42 -8 Ted Tryba United States 70 68 69 73 280
68   ↓T66 -6 Matt Kuchar United States 72 67 71 72 282
69   ↓T68 -5 J.l. Lewis United States 69 70 72 72 283
T70 -2 David Morland Iv Canada 71 68 74 73 286
T70 -2 Garrett Willis United States 72 66 75 73 286
Cut -5
CUT -4 Bob May United States 72 68 - - 140
CUT -4 Brad Bryant United States 70 70 - - 140
CUT -4 Brandt Jobe United States 70 70 - - 140
CUT -4 Brian Gay United States 73 67 - - 140
CUT -4 Chad Campbell United States 72 68 - - 140
CUT -4 Chris Smith United States 69 71 - - 140
CUT -4 Cliff Kresge United States 69 71 - - 140
CUT -4 Frank Nobilo New Zealand 71 69 - - 140
CUT -4 Jeremy Anderson United States 68 72 - - 140
CUT -4 Kelly Grunewald United States 71 69 - - 140
CUT -4 Larry Mize United States 69 71 - - 140
CUT -4 Neal Lancaster United States 68 72 - - 140
CUT -4 Russ Cochran United States 73 67 - - 140
CUT -4 Scott Dunlap United States 69 71 - - 140
CUT -4 Scott Hoch United States 72 68 - - 140
CUT -3 Andrew Magee France 75 66 - - 141
CUT -3 Craig Kanada United States 71 70 - - 141
CUT -3 Fulton Allem South Africa 72 69 - - 141
CUT -3 Grant Waite New Zealand 69 72 - - 141
CUT -3 Greg Chalmers Australia 70 71 - - 141
CUT -3 Jerry Kelly United States 70 71 - - 141
CUT -3 Loren Roberts United States 72 69 - - 141
CUT -3 Sean Murphy United States 72 69 - - 141
CUT -3 Spike Mcroy United States 74 67 - - 141
CUT -2 Andrew Mclardy South Africa 73 69 - - 142
CUT -2 Bill Glasson United States 71 71 - - 142
CUT -2 Brent Geiberger United States 72 70 - - 142
CUT -2 Cameron Beckman United States 71 71 - - 142
CUT -2 Duffy Waldorf United States 73 69 - - 142
CUT -2 Ian Leggatt Canada 72 70 - - 142
CUT -2 Jeff Sluman United States 71 71 - - 142
CUT -2 Joe Ogilvie United States 73 69 - - 142
CUT -2 Joel Edwards United States 71 71 - - 142
CUT -2 Keith Clearwater United States 71 71 - - 142
CUT -2 Kenny Perry United States 72 70 - - 142
CUT -2 Richard Coughlan Ireland 71 71 - - 142
CUT -2 Steve Allan Australia 74 68 - - 142
CUT -2 Tom Scherrer United States 73 69 - - 142
CUT -2 Tripp Isenhour United States 70 72 - - 142
CUT -1 Chris Perry United States 69 74 - - 143
CUT -1 David Gossett United States 73 70 - - 143
CUT -1 Doug Barron United States 78 65 - - 143
CUT -1 Doug Dunakey United States 72 71 - - 143
CUT -1 Heath Slocum United States 72 71 - - 143
CUT -1 Jason Gore United States 74 69 - - 143
CUT -1 Mark O'meara United States 70 73 - - 143
CUT -1 Paul Goydos United States 76 67 - - 143
CUT -1 Steve Pate United States 72 71 - - 143
CUT -1 Tom Purtzer United States 69 74 - - 143
CUT Ev Ben Ferguson Australia 76 68 - - 144
CUT Ev Bradley Hughes Australia 73 71 - - 144
CUT Ev Edward Fryatt United States 71 73 - - 144
CUT Ev Gabriel Hjertstedt Sweden 71 73 - - 144
CUT Ev Kevin Johnson United States 76 68 - - 144
CUT Ev Kevin Sutherland United States 69 75 - - 144
CUT Ev Paul Gow Australia 74 70 - - 144
CUT Ev Per Ulrik Johansson Sweden 75 69 - - 144
CUT +1 Hunter Haas United States 74 71 - - 145
CUT +2 Brandel Chamblee United States 72 74 - - 146
CUT +2 Gary Nicklaus United States 73 73 - - 146
CUT +2 Geoff Ogilvy Australia 72 74 - - 146
CUT +2 Mark Hensby Australia 77 69 - - 146
CUT +2 Pete Jordan United States 75 71 - - 146
CUT +3 Brad Elder United States 74 73 - - 147
CUT +3 Frank Lickliter Ii United States 76 71 - - 147
CUT +3 Fred Funk United States 75 72 - - 147
CUT +4 Craig Parry Australia 79 69 - - 148
CUT +4 Tommy Tolles United States 74 74 - - 148
CUT +5 Chris Tidland United States 74 75 - - 149
CUT +5 Jimmy Green United States 75 74 - - 149
CUT +5 Kent Jones United States 79 70 - - 149
CUT +7 Esteban Toledo Mexico 77 74 - - 151
CUT +11 Will Frantz 81 74 - - 155
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors