2002 Disney Golf Classic

US PGA Tour | 17 - 20 Oct 2002
No Image

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ↑T2 -25 Bob Burns United States 63 68 67 65 263
2   ↓1 -24 Chris Dimarco United States 64 63 69 68 264
3   ↑T13 -23 Tiger Woods United States 66 69 67 63 265
T4   ↑T6 -22 Hidemichi Tanaka Japan 63 67 70 66 266
T4   ↑T6 -22 Tim Herron United States 67 66 67 66 266
T6   ↑T13 -21 David Toms United States 69 68 65 65 267
T6   ↑T8 -21 John Rollins United States 66 71 64 66 267
T6   ↑T21 -21 K.j. Choi South Korea 66 68 69 64 267
T6   ↑T8 -21 Tim Clark South Africa 65 68 68 66 267
T10   ↑T13 -19 Carlos Franco Paraguay 66 68 68 67 269
T10   ↑T13 -19 Esteban Toledo Mexico 66 69 67 67 269
T10   ↓T8 -19 Robert Damron United States 68 66 67 68 269
T10   ↓T2 -19 Scott Hoch United States 64 65 69 71 269
T14   ↑T21 -18 Charles Howell Iii United States 66 69 68 67 270
T14   ↓T13 -18 Dennis Paulson United States 67 68 67 68 270
T14   ↑T28 -18 Kirk Triplett United States 68 66 70 66 270
T17   ↓T13 -17 Brian Gay United States 66 66 70 69 271
T17   ↓T8 -17 Chad Campbell United States 64 70 67 70 271
T17   ↑T21 -17 Craig Barlow United States 71 64 68 68 271
T17   ↑T28 -17 Dan Forsman United States 69 68 67 67 271
T17   ↑T28 -17 David Peoples United States 67 68 69 67 271
T17   ↑T42 -17 Davis Love Iii United States 71 67 68 65 271
T17   ↑T42 -17 Joey Sindelar United States 71 66 69 65 271
T17   ↓T13 -17 Michael Long New Zealand 67 69 66 69 271
T17   ↑T37 -17 Rod Pampling Australia 68 65 72 66 271
T17   ↓T8 -17 Stuart Appleby Australia 65 67 69 70 271
T17   ↑T21 -17 Tom Pernice Jr. United States 67 67 69 68 271
T28   ↑T48 -16 Joe Durant United States 64 71 72 65 272
T28   ↓5 -16 Joel Edwards United States 67 65 67 73 272
T28   ↓T21 -16 Scott Verplank United States 69 65 69 69 272
T31   ↓T13 -15 Billy Mayfair United States 70 65 67 71 273
T31   ↓T28 -15 Bob Tway United States 71 65 68 69 273
T31   ↑T37 -15 Craig Parry Australia 69 67 69 68 273
T31   ↓T21 -15 Jim Furyk United States 70 66 67 70 273
T31   ↓T28 -15 Shaun Micheel United States 71 64 69 69 273
T36   ↑T61 -14 Glen Hnatiuk Canada 70 68 71 65 274
T36   ↑T42 -14 Luke Donald England 67 68 71 68 274
T36   ↑T37 -14 Per Ulrik Johansson Sweden 68 69 68 69 274
T36   ↓T2 -14 Skip Kendall United States 67 65 66 76 274
T40   ↑T48 -13 Bart Bryant United States 70 67 70 68 275
T40   ↑T70 -13 Bernhard Langer Germany 70 68 73 64 275
T40   ↑T42 -13 Frank Lickliter Ii United States 69 68 69 69 275
T40   ↑T42 -13 Jay Haas United States 68 67 71 69 275
T40   ↑T48 -13 Kent Jones United States 69 68 70 68 275
T40   ↓T37 -13 Mark Brooks United States 67 65 73 70 275
T40   ↑T42 -13 Peter Lonard Australia 64 73 69 69 275
T47   ↓T28 -12 Jay Don Blake United States 69 68 67 72 276
T47   ↓T28 -12 John Cook United States 67 67 70 72 276
T47   ↑T48 -12 Kenny Perry United States 72 64 71 69 276
T47   ↓T28 -12 Len Mattiace United States 68 69 67 72 276
T47   ↑T48 -12 Loren Roberts United States 67 70 70 69 276
T47   ↑T61 -12 Olin Browne United States 68 68 73 67 276
T47   ↓T28 -12 Rich Beem United States 69 68 67 72 276
T54   ↓T37 -11 Bob May United States 67 71 67 72 277
T54   ↓T21 -11 Jeff Sluman United States 63 70 70 74 277
T54   ↑T70 -11 John Riegger United States 69 69 73 66 277
T54   ↑T66 -11 Scott Mccarron United States 66 72 72 67 277
T58   ↑T61 -10 Greg Kraft United States 67 70 72 69 278
T58   ↓T48 -10 Ian Leggatt Canada 68 69 70 71 278
T58   ↓T48 -10 Jerry Kelly United States 69 67 71 71 278
T58   ↓T57 -10 Matt Kuchar United States 68 68 72 70 278
T58   ↓T48 -10 Russ Cochran United States 67 68 72 71 278
T63   ↓T57 -9 Jim Carter United States 71 66 71 71 279
T63   ↑T66 -9 Pete Jordan United States 72 66 72 69 279
T63   ↓T57 -9 Robin Freeman United States 71 67 70 71 279
T66   ↓T61 -8 Briny Baird United States 70 67 72 71 280
T66   ↓T48 -8 Tom Lehman United States 69 68 70 73 280
68   ↑T70 -7 Hal Sutton United States 67 71 73 70 281
T69   ↓T57 -6 Garrett Willis United States 69 67 72 74 282
T69   ↓T61 -6 Kevin Sutherland United States 69 69 71 73 282
T71   ↓T66 -5 Brett Quigley United States 71 67 72 73 283
T71   ↓T66 -5 Paul Claxton United States 71 67 72 73 283
73 Ev Brent Geiberger United States 68 70 75 75 288
Cut -6
CUT -5 David Duval United States 69 70 - - 139
CUT -5 David Frost South Africa 69 70 - - 139
CUT -5 David Gossett United States 69 70 - - 139
CUT -5 Dudley Hart United States 69 70 - - 139
CUT -5 Fred Couples United States 68 71 - - 139
CUT -5 Jeff Gove United States 69 70 - - 139
CUT -5 Jesper Parnevik Sweden 71 68 - - 139
CUT -5 Kaname Yokoo Japan 72 67 - - 139
CUT -5 Michael Clark Ii United States 71 68 - - 139
CUT -5 Mike Sposa United States 65 74 - - 139
CUT -5 Rocco Mediate United States 70 69 - - 139
CUT -5 Tim Petrovic United States 69 70 - - 139
CUT -4 Brad Bryant United States 67 73 - - 140
CUT -4 Brian Bateman United States 69 71 - - 140
CUT -4 Duffy Waldorf United States 71 69 - - 140
CUT -4 Glen Day United States 70 70 - - 140
CUT -4 Miguel Angel Jiménez Spain 66 74 - - 140
CUT -4 Robert Allenby Australia 69 71 - - 140
CUT -4 Stephen Gangluff United States 70 70 - - 140
CUT -4 Steve Allan Australia 69 71 - - 140
CUT -4 Tommy Armour Iii United States 74 66 - - 140
CUT -3 Eduardo Herrera Colombia 70 71 - - 141
CUT -3 Franklin Langham United States 73 68 - - 141
CUT -3 Harrison Frazar United States 70 71 - - 141
CUT -3 J.l. Lewis United States 74 67 - - 141
CUT -3 Jeff Brehaut United States 72 69 - - 141
CUT -3 Jose Coceres Argentina 72 69 - - 141
CUT -3 Lee Janzen United States 70 71 - - 141
CUT -3 Mark O'meara United States 69 72 - - 141
CUT -3 Pat Bates United States 69 72 - - 141
CUT -3 Woody Austin United States 74 67 - - 141
CUT -2 Bob Heintz United States 72 70 - - 142
CUT -2 Brandel Chamblee United States 69 73 - - 142
CUT -2 Carl Paulson United States 69 73 - - 142
CUT -2 Grant Waite New Zealand 71 71 - - 142
CUT -2 Heath Slocum United States 73 69 - - 142
CUT -2 Jay Williamson United States 71 71 - - 142
CUT -2 John Huston United States 72 70 - - 142
CUT -2 Lee Porter United States 74 68 - - 142
CUT -2 Matt Gogel United States 75 67 - - 142
CUT -2 Michael Allen United States 70 72 - - 142
CUT -2 Paul Stankowski United States 70 72 - - 142
CUT -2 Scott Simpson United States 69 73 - - 142
CUT -1 Blaine Mccallister United States 72 71 - - 143
CUT -1 Bo Van Pelt United States 72 71 - - 143
CUT -1 Brad Faxon United States 70 73 - - 143
CUT -1 Brett Wetterich United States 74 69 - - 143
CUT -1 Jess Daley United States 73 70 - - 143
CUT -1 Paul Gow Australia 68 75 - - 143
CUT -1 Ty Tryon United States 71 72 - - 143
CUT Ev Geoff Ogilvy Australia 72 72 - - 144
CUT Ev Matt Peterson United States 71 73 - - 144
CUT Ev Scott Dunlap United States 73 71 - - 144
CUT Ev Stewart Cink United States 75 69 - - 144
CUT +1 Boo Weekley United States 71 74 - - 145
CUT +1 Brad Elder United States 75 70 - - 145
CUT +1 Kenneth Staton United States 72 73 - - 145
CUT +1 Steve Flesch United States 70 75 - - 145
CUT +2 Gene Sauers United States 72 74 - - 146
CUT +2 Spike Mcroy United States 68 78 - - 146
CUT +2 Tom Scherrer United States 74 72 - - 146
CUT +3 Curtis Strange United States 74 73 - - 147
CUT +3 Deane Pappas South Africa 72 75 - - 147
CUT +3 Edward Fryatt United States 71 76 - - 147
CUT +3 Jerry Smith United States 74 73 - - 147
CUT +5 Frank Nobilo New Zealand 71 78 - - 149
CUT +6 Joe Gutterman 77 73 - - 150
CUT +7 Paul Azinger United States 74 77 - - 151
WD - Ben Crane United States - - - - WD
WD - Craig Perks New Zealand - - - - WD
WD - Fulton Allem South Africa 78 - - - WD
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors