Funai Classic

US PGA Tour | 21 - 24 Oct 2004
No Image

Ryan Palmer who impressed so many in this part of the world last year when winning the co-sanctioned Nationwide/Australasian PGA Tour event at the Clearwater Classic in Christchurch, today won for the first time on the USPGA Tour when taking out the Funai Classic at Walt Disney World by three shots.For Palmer though, winning is not new to him having been a prolific winner on several mini tours before joining the Nationwide Tour in 2003. It took on...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

  • Course 1: Walt Disney World Resort (Magnolia)
  • Where: Lake Buena Vista, Florida, USA
  • Course 2: Walt Disney World Resort (Palm)
  • Where: Lake Buena Vista, Florida, USA
  • Prize Money: USD$4,200,000

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -22 Ryan Palmer United States 68 68 68 62 266
T2 -19 Briny Baird United States 65 66 68 70 269
T2 -19 Vijay Singh Fiji 66 71 65 67 269
T4 -18 Cameron Beckman United States 68 65 68 69 270
T4 -18 Joey Sindelar United States 66 70 67 67 270
T6 -17 Mark Hensby Australia 64 71 68 68 271
T6 -17 Mark Calcavecchia United States 71 66 65 69 271
T6 -17 Tim Clark South Africa 69 69 64 69 271
T6 -17 Tom Lehman United States 66 66 67 72 271
T10 -16 Carl Pettersson Sweden 70 70 68 64 272
T10 -16 Geoff Ogilvy Australia 68 67 67 70 272
T10 -16 John Huston United States 64 71 69 68 272
T10 -16 Lucas Glover United States 68 68 68 68 272
T10 -16 Neal Lancaster United States 69 69 67 67 272
T10 -16 Vaughn Taylor United States 68 66 72 66 272
T16 -15 Bart Bryant United States 66 71 67 69 273
T16 -15 Ben Curtis United States 66 71 66 70 273
T16 -15 Billy Andrade United States 69 69 69 66 273
T16 -15 Chris Dimarco United States 69 65 70 69 273
T16 -15 Dan Forsman United States 68 70 66 69 273
T16 -15 Jerry Kelly United States 67 68 71 67 273
T16 -15 Scott Verplank United States 70 65 65 73 273
T16 -15 Skip Kendall United States 66 67 72 68 273
T24 -14 J.L. Lewis United States 62 73 72 67 274
T24 -14 Justin Rose England 71 68 69 66 274
T24 -14 Kirk Triplett United States 66 67 72 69 274
T24 -14 Loren Roberts United States 71 67 66 70 274
T28 -13 Richard S. Johnson Sweden 68 67 71 69 275
T28 -13 Scott Mccarron United States 69 67 68 71 275
T28 -13 Spike Mcroy United States 68 72 71 64 275
T28 -13 Stephen Ames Canada 65 71 67 72 275
T28 -13 Zach Johnson United States 68 72 68 67 275
T33 -12 Arjun Atwal India 68 71 73 64 276
T33 -12 Brian Bateman United States 68 70 67 71 276
T33 -12 Craig Perks New Zealand 73 65 70 68 276
T33 -12 Joe Durant United States 69 70 71 66 276
T33 -12 Pat Perez United States 69 71 66 70 276
T33 -12 Stephen Leaney Australia 70 69 68 69 276
T33 -12 Steve Allan Australia 67 72 71 66 276
T33 -12 Steve Lowery United States 72 67 67 70 276
T41 -11 Bob Estes United States 69 70 69 69 277
T41 -11 Brenden Pappas South Africa 67 67 74 69 277
T41 -11 Brian Gay United States 67 72 68 70 277
T41 -11 Fred Funk United States 69 69 71 68 277
T41 -11 Fredrik Jacobson Sweden 69 70 68 70 277
T41 -11 Jose Maria Olazabal Spain 65 72 69 71 277
T41 -11 Michael Allen United States 73 67 69 68 277
T41 -11 Steve Flesch United States 67 71 71 68 277
T49 -10 Carlos Franco Paraguay 69 71 69 69 278
T49 -10 Daniel Chopra Sweden 67 71 68 72 278
T49 -10 Hank Kuehne United States 69 64 71 74 278
T49 -10 John Rollins United States 68 71 70 69 278
T49 -10 Omar Uresti United States 67 71 70 70 278
T49 -10 Paul Goydos United States 70 70 66 72 278
T55 -9 Chad Campbell United States 69 67 70 73 279
T55 -9 Danny Ellis United States 69 71 70 69 279
T55 -9 Deane Pappas South Africa 70 70 69 70 279
T55 -9 Harrison Frazar United States 67 67 70 75 279
T55 -9 J.J. Henry United States 69 68 70 72 279
T55 -9 Michael Clark Ii United States 67 71 72 69 279
T55 -9 Robert Gamez United States 68 71 70 70 279
T62 -8 Charles Howell Iii United States 67 71 72 70 280
T62 -8 David Frost South Africa 71 68 68 73 280
T62 -8 Dean Wilson United States 69 71 68 72 280
T62 -8 Jeff Maggert United States 68 71 70 71 280
T62 -8 John Cook United States 68 70 71 71 280
T62 -8 Matt Kuchar United States 69 70 71 70 280
T68 -7 Ben Crane United States 71 69 72 69 281
T68 -7 Hunter Mahan United States 69 70 71 71 281
T68 -7 Kent Jones United States 69 70 71 71 281
T68 -7 Lee Janzen United States 71 69 70 71 281
T68 -7 Rod Pampling Australia 69 69 71 72 281
T68 -7 Stuart Appleby Australia 69 66 73 73 281
T74 -6 Arron Oberholser United States 69 71 72 70 282
T74 -6 Bob Tway United States 69 71 72 70 282
T74 -6 Rich Beem United States 70 70 70 72 282
T74 -6 Shaun Micheel United States 69 71 72 70 282
T74 -6 Tom Pernice Jr. United States 67 69 74 72 282
T79 -4 Bob Burns United States 69 70 75 70 284
T79 -4 Esteban Toledo Mexico 73 67 71 73 284
T81 -3 Jay Williamson United States 68 68 76 73 285
T81 -3 Tom Carter United States 69 70 72 74 285
T83 -2 David Branshaw United States 67 73 73 73 286
T83 -2 Jose Coceres Argentina 70 70 70 76 286
85 Ev Gene Sauers United States 69 71 73 75 288
86 +3 Ken Duke United States 72 64 75 80 291
Cut -4
CUT -3 Brad Faxon United States 71 70 - - 141
CUT -3 Dudley Hart United States 66 75 - - 141
CUT -3 Hidemichi Tanaka Japan 68 73 - - 141
CUT -3 J.P. Hayes United States 71 70 - - 141
CUT -3 Jason Bohn United States 68 73 - - 141
CUT -3 Jeff Brehaut United States 70 71 - - 141
CUT -3 Jesper Parnevik Sweden 72 69 - - 141
CUT -3 John Daly United States 69 72 - - 141
CUT -3 Jonathan Byrd United States 69 72 - - 141
CUT -3 Niclas Fasth Sweden 71 70 - - 141
CUT -3 Rocco Mediate United States 72 69 - - 141
CUT -3 Tag Ridings United States 71 70 - - 141
CUT -3 Tommy Armour Iii United States 66 75 - - 141
CUT -3 Woody Austin United States 71 70 - - 141
CUT -2 Bo Van Pelt United States 73 69 - - 142
CUT -2 Chris Smith United States 68 74 - - 142
CUT -2 Craig Barlow United States 68 74 - - 142
CUT -2 Craig Parry Australia 69 73 - - 142
CUT -2 D.J. Brigman United States 70 72 - - 142
CUT -2 Glen Day United States 69 73 - - 142
CUT -2 Ian Poulter England 70 72 - - 142
CUT -2 Jason Dufner United States 70 72 - - 142
CUT -2 Jim Furyk United States 71 71 - - 142
CUT -2 Olin Browne United States 72 70 - - 142
CUT -2 Peter Lonard Australia 71 71 - - 142
CUT -2 Rick Fehr United States 69 73 - - 142
CUT -2 Robert Damron United States 71 71 - - 142
CUT -2 Scott Hend Australia 64 78 - - 142
CUT -1 Brett Quigley United States 72 71 - - 143
CUT -1 Danny Briggs United States 69 74 - - 143
CUT -1 David Gossett United States 73 70 - - 143
CUT -1 Heath Slocum United States 69 74 - - 143
CUT -1 Patrick Sheehan United States 72 71 - - 143
CUT -1 Paul Azinger United States 73 70 - - 143
CUT Ev Brad Bryant United States 72 72 - - 144
CUT Ev Cliff Kresge United States 71 73 - - 144
CUT Ev Jeff Sluman United States 75 69 - - 144
CUT Ev Kevin Sutherland United States 67 77 - - 144
CUT Ev Len Mattiace United States 69 75 - - 144
CUT Ev Mathias Gronberg Sweden 70 74 - - 144
CUT +1 Billy Mayfair United States 72 73 - - 145
CUT +1 Fulton Allem South Africa 69 76 - - 145
CUT +1 Mark Brooks United States 70 75 - - 145
CUT +1 Todd Fischer United States 74 71 - - 145
CUT +2 Aaron Baddeley Australia 71 75 - - 146
CUT +2 Craig Bowden United States 72 74 - - 146
CUT +2 Tim Herron United States 71 75 - - 146
CUT +3 Duffy Waldorf United States 74 73 - - 147
CUT +3 Pat Bates United States 70 77 - - 147
CUT +4 Nick Price South Africa 75 73 - - 148
CUT +5 Hirofumi Miyase Japan 75 74 - - 149
CUT +5 Joe Ogilvie United States 74 75 - - 149
CUT +5 Tim Petrovic United States 69 80 - - 149
CUT +6 Bernhard Langer Germany 74 76 - - 150
CUT +6 Brad Hauer 73 77 - - 150
CUT +6 David Duval United States 76 74 - - 150
CUT +6 Kevin Na United States 73 77 - - 150
CUT +7 Ted Purdy United States 76 75 - - 151
DNS - David Peoples United States - - - - DNS

Join iseekgolf.com - It's Free

Become a member of Australasia's number one golf website today!

Join now and you could win a set of Nike VR Irons valued at $1000! »

or Members Sign in

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »

Massive Teetimes Savings

Book your teetime Online


View More Courses »

Our Sponsors