2006 Funai Classic

US PGA Tour | 19 - 22 Oct 2006
No Image

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ↑2 -25 Joe Durant United States 69 65 64 65 263
T2   ↑T32 -21 Frank Lickliter Ii United States 68 70 67 62 267
T2   ↓1 -21 Troy Matteson United States 67 65 65 70 267
4   ↓3 -20 Justin Rose England 60 67 72 69 268
T5   ↓T4 -19 Davis Love Iii United States 67 69 64 69 269
T5   ↑T9 -19 Marco Dawson Germany 67 66 69 67 269
T5   ↑T6 -19 Nick Watney United States 69 68 64 68 269
T5   ↑T32 -19 Vijay Singh Fiji 68 69 68 64 269
T9   ↓T4 -18 Charles Howell Iii United States 65 70 65 70 270
T9   ↓T6 -18 Heath Slocum United States 68 67 66 69 270
T9 -18 Jerry Kelly United States 66 68 68 68 270
T9   ↑T32 -18 Jesper Parnevik Sweden 68 69 68 65 270
T9 -18 Mark Calcavecchia United States 66 73 63 68 270
T14 -17 Robert Damron United States 68 65 70 68 271
T14   ↑T32 -17 Trevor Immelman South Africa 66 69 70 66 271
T14   ↓T6 -17 Woody Austin United States 68 66 67 70 271
T17   ↓T14 -16 Charles Warren United States 66 70 67 69 272
T17   ↑T24 -16 Harrison Frazar United States 69 67 68 68 272
T17   ↓T14 -16 John Rollins United States 73 64 66 69 272
T17   ↑T32 -16 Steve Lowery United States 69 70 66 67 272
T21   ↓T14 -15 Greg Owen England 67 68 68 70 273
T21   ↑T44 -15 J.b. Holmes United States 68 70 68 67 273
T21   ↑T32 -15 J.j. Henry United States 65 70 70 68 273
T21   ↓T9 -15 Jonathan Byrd United States 68 69 65 71 273
T21   ↓T14 -15 K.j. Choi South Korea 68 68 67 70 273
T26   ↑T44 -14 Chris Couch United States 70 65 71 68 274
T26   ↓T24 -14 Ian Leggatt Canada 66 70 68 70 274
T26   ↓T14 -14 Michael Allen United States 68 69 66 71 274
T26   ↓T9 -14 Richard S. Johnson Sweden 64 70 68 72 274
T30   ↑T32 -13 Bill Haas United States 66 69 70 70 275
T30   ↑T32 -13 Bob Tway United States 65 71 69 70 275
T30   ↓T24 -13 John Senden Australia 68 67 69 71 275
T30   ↓T14 -13 Mike Weir Canada 70 66 67 72 275
T30   ↓T14 -13 Sean O'hair United States 69 67 67 72 275
T30   ↑T44 -13 Stuart Appleby Australia 67 70 69 69 275
T36   ↑T44 -12 Brett Quigley United States 70 68 68 70 276
T36   ↑T56 -12 Brian Davis England 69 68 71 68 276
T36   ↑T56 -12 Hunter Mahan United States 69 67 72 68 276
T36   ↓T24 -12 Ryan Palmer United States 67 71 66 72 276
T36   ↓T24 -12 Scott Verplank United States 67 70 67 72 276
T36   ↑T44 -12 Stephen Leaney Australia 70 67 69 70 276
T36   ↑T62 -12 Tim Petrovic United States 70 69 70 67 276
T43   ↓T32 -11 Azuma Yano Japan 68 67 70 72 277
T43   ↓T14 -11 Brett Wetterich United States 69 69 65 74 277
T43   ↓T32 -11 Bubba Watson United States 69 68 68 72 277
T43   ↓T24 -11 Chris Dimarco United States 67 69 68 73 277
T43   ↑T52 -11 Jerry Smith United States 71 68 68 70 277
T43   ↑T52 -11 Robert Allenby Australia 70 68 69 70 277
T43   ↓T24 -11 Tag Ridings United States 65 66 73 73 277
T43   ↓T32 -11 Vaughn Taylor United States 72 67 66 72 277
T51   ↓T14 -10 Arjun Atwal India 70 69 64 75 278
T51   ↑T56 -10 Eric Axley United States 66 72 70 70 278
T51   ↑T62 -10 Lucas Glover United States 66 70 73 69 278
T51   ↑T62 -10 Nathan Green Australia 72 67 70 69 278
T55   ↓T24 -9 Greg Kraft United States 70 67 67 75 279
T55   ↑T56 -9 Steve Flesch United States 65 72 71 71 279
T57   ↓T56 -8 Bart Bryant United States 72 66 70 72 280
T57   ↓T52 -8 Brandt Jobe United States 72 65 70 73 280
T57   ↑T62 -8 D.a. Points United States 67 71 71 71 280
T57   ↑T62 -8 Ryuji Imada Japan 69 67 73 71 280
T57   ↓T44 -8 Shigeki Maruyama Japan 67 69 70 74 280
T62   ↓T56 -7 Mike Small 70 69 69 73 281
T62   ↓T32 -7 Ben Crane United States 68 67 70 76 281
T62   ↑T69 -7 Chris Riley United States 66 73 72 70 281
T62   ↑72 -7 Henrik Bjornstad Norway 69 69 74 69 281
T62   ↓T44 -7 Lee Janzen United States 68 69 69 75 281
T62   ↓T52 -7 Robert Gamez United States 68 69 70 74 281
T68   ↓T62 -6 Daisuke Maruyama Japan 69 69 71 73 282
T68   ↑74 -6 Nicholas Thompson United States 71 68 75 68 282
70   ↓68 -5 Shaun Micheel United States 67 71 72 73 283
T71   ↓T44 -4 Bubba Dickerson United States 66 68 72 78 284
T71   ↑73 -4 Craig Barlow United States 68 70 75 71 284
73   ↓T69 -2 Rocco Mediate United States 69 70 72 75 286
74   ↓T69 Ev Ron Whittaker United States 68 71 72 77 288
Cut -5
CUT -4 Bo Van Pelt United States 70 70 - - 140
CUT -4 Bob May United States 71 69 - - 140
CUT -4 Brent Geiberger United States 70 70 - - 140
CUT -4 Brian Gay United States 70 70 - - 140
CUT -4 John Cook United States 72 68 - - 140
CUT -4 John Huston United States 67 73 - - 140
CUT -4 Nick Price South Africa 67 73 - - 140
CUT -4 Robert Garrigus United States 68 72 - - 140
CUT -4 Shane Bertsch United States 70 70 - - 140
CUT -4 Skip Kendall United States 68 72 - - 140
CUT -3 Bernhard Langer Germany 70 71 - - 141
CUT -3 Daniel Chopra Sweden 69 72 - - 141
CUT -3 Danny Ellis United States 71 70 - - 141
CUT -3 Duffy Waldorf United States 71 70 - - 141
CUT -3 Greg Chalmers Australia 71 70 - - 141
CUT -3 Jason Bohn United States 71 70 - - 141
CUT -3 Jeff Maggert United States 73 68 - - 141
CUT -3 Joey Sindelar United States 73 68 - - 141
CUT -3 Justin Leonard United States 71 70 - - 141
CUT -3 Kevin Sutherland United States 69 72 - - 141
CUT -3 Mark O'meara United States 68 73 - - 141
CUT -3 Patrick Sheehan United States 74 67 - - 141
CUT -3 Ryan Moore United States 72 69 - - 141
CUT -3 Ted Purdy United States 69 72 - - 141
CUT -3 Will Mackenzie United States 75 66 - - 141
CUT -2 Billy Mayfair United States 71 71 - - 142
CUT -2 David Branshaw United States 73 69 - - 142
CUT -2 David Mckenzie Australia 70 72 - - 142
CUT -2 Doug Barron United States 71 71 - - 142
CUT -2 Dudley Hart United States 70 72 - - 142
CUT -2 Mark Hensby Australia 70 72 - - 142
CUT -2 Mathias Gronberg Sweden 73 69 - - 142
CUT -2 Olin Browne United States 73 69 - - 142
CUT -2 Peter Lonard Australia 71 71 - - 142
CUT -2 Rich Beem United States 70 72 - - 142
CUT -2 Steve Jones United States 71 71 - - 142
CUT -2 Tom Pernice Jr. United States 72 70 - - 142
CUT -1 Bob Estes United States 71 72 - - 143
CUT -1 Camilo Villegas Colombia 70 73 - - 143
CUT -1 Jason Schultz United States 71 72 - - 143
CUT -1 Jeff Gove United States 73 70 - - 143
CUT -1 Jeff Sluman United States 71 72 - - 143
CUT -1 Jonathan Kaye United States 71 72 - - 143
CUT -1 Kent Jones United States 74 69 - - 143
CUT -1 Mark Brooks United States 68 75 - - 143
CUT -1 Paul Azinger United States 72 71 - - 143
CUT -1 Tom Lehman United States 73 70 - - 143
CUT -1 Wes Short United States 73 70 - - 143
CUT Ev Rod Perry 75 69 - - 144
CUT Ev Alex Cejka Germany 70 74 - - 144
CUT Ev Bob Burns United States 70 74 - - 144
CUT Ev Carlos Franco Paraguay 73 71 - - 144
CUT Ev Hidemichi Tanaka Japan 71 73 - - 144
CUT Ev Todd Fischer United States 73 71 - - 144
CUT +1 Brad Faxon United States 75 70 - - 145
CUT +1 Brian Bateman United States 75 70 - - 145
CUT +1 James Driscoll United States 72 73 - - 145
CUT +1 Kris Cox United States 74 71 - - 145
CUT +1 Matt Hansen United States 72 73 - - 145
CUT +2 Craig Parry Australia 75 71 - - 146
CUT +2 Jeff Brehaut United States 69 77 - - 146
CUT +2 Tommy Armour Iii United States 71 75 - - 146
CUT +4 Jeff Overton United States 73 75 - - 148
CUT +4 Paul Goydos United States 69 79 - - 148
CUT +4 Vance Veazey United States 71 77 - - 148
CUT +6 Carl Pettersson Sweden 72 78 - - 150
CUT +6 Jose Coceres Argentina 71 79 - - 150
CUT +7 Phil Tataurangi New Zealand 73 78 - - 151
CUT +8 Ben Curtis United States 75 77 - - 152
CUT +10 Craig Perks New Zealand 72 82 - - 154
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors