2007 WNB Golf Classic

Nationwide Tour | 11 - 14 Oct 2007

The Nationwide Tour’s WNB Classic in Midland, Texas, has been won by the American Brad Adamonis after a four way playoff was required to decide the winner. When Ron Whittaker bogeyed the first playoff hole and Vance Veazy the second, Adamonis and South African Tjaart van der Walt continued on for another six holes before Adamonis finally won at the eighth extra hole. It wasn’t the longest playoff in Nationwide Tour history, that honour goes t...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 ↑ T7 -10 Brad Adamonis United States 68 68 72 70 278
T2 ↑ T5 -10 Ron Whittaker United States 67 70 70 71 278
T2 ↑ T18 -10 Tjaart Van Der Walt South Africa 71 69 70 68 278
T2 ↑ T18 -10 Vance Veazey United States 70 67 73 68 278
T5 ↑ T7 -9 B.j. Staten United States 68 69 71 71 279
T5 ↓ T1 -9 Brian Guetz United States 63 71 70 75 279
T5 ↑ T18 -9 Garth Mulroy South Africa 66 71 73 69 279
T5 ↑ T29 -9 Jim Mcgovern United States 70 70 72 67 279
T5 ↑ T7 -9 Jon Mills Canada 67 71 70 71 279
T10 ↑ T12 -8 Esteban Toledo Mexico 64 73 72 71 280
T10 ↓ T7 -8 Jason Allred United States 67 70 71 72 280
T10 ↑ T29 -8 Michael Letzig United States 65 71 76 68 280
T10 ↑ T18 -8 Miguel Angel Carballo Argentina 73 66 71 70 280
T10 ↓ 4 -8 Tom Gillis 71 67 68 74 280
T15 ↓ T12 -7 Adam Meyer 67 75 67 72 281
T15 ↑ T18 -7 Brenden Pappas South Africa 68 67 75 71 281
T15 ↓ T1 -7 Greg Chalmers Australia 68 65 71 77 281
T15 ↓ 3 -7 John Riegger United States 68 68 69 76 281
T15 ↓ T7 -7 Matthew Jones Australia 71 70 67 73 281
T20 ↑ T35 -6 Brad Ott United States 70 67 76 69 282
T20 ↓ T12 -6 Bryn Parry Canada 68 69 72 73 282
T20 ↓ T18 -6 Deane Pappas South Africa 68 73 69 72 282
T20 ↓ T12 -6 Jeff Klauk United States 70 68 71 73 282
T20 ↓ T5 -6 Jeremy Anderson United States 67 67 73 75 282
T20 ↑ T35 -6 Jimmy Walker United States 71 70 72 69 282
T20 ↑ T35 -6 Todd Demsey United States 72 69 72 69 282
T27 ↑ T35 -5 Jaxon Brigman United States 73 67 73 70 283
T27 ↑ T53 -5 Kevin Gessino-kraft United States 64 72 79 68 283
T27 ↑ T43 -5 Rich Morris United States 67 75 72 69 283
T30 ↑ T43 -4 Steven Young 71 71 72 70 284
T30 ↓ T25 -4 Joe Daley United States 71 71 69 73 284
T30 ↓ T29 -4 Kyle Thompson United States 65 71 76 72 284
T30 ↑ T35 -4 Scott Gardiner Australia 72 69 72 71 284
T30 ↑ T53 -4 Skip Kendall United States 71 69 75 69 284
T30 ↑ T43 -4 Tim Wilkinson New Zealand 70 69 75 70 284
T36 ↑ T53 -3 Aaron Watkins 67 75 73 70 285
T36 ↓ T25 -3 Daniel Summerhays United States 68 69 74 74 285
T36 ↓ T12 -3 Scott Parel United States 69 68 72 76 285
T36 ↓ T18 -3 Tee Mccabe United States 68 71 71 75 285
T40 ↓ T35 -2 Chad Collins United States 70 71 72 73 286
T40 ↓ T29 -2 Chris Thompson United States 70 72 70 74 286
T40 ↓ T35 -2 Ian Leggatt Canada 74 66 73 73 286
T40 ↓ T25 -2 Peter Tomasulo United States 71 70 70 75 286
T40 ↑ T43 -2 Tom Scherrer United States 68 74 72 72 286
T45 ↓ T43 -1 Chris Anderson United States 67 71 76 73 287
T45 ↑ T53 -1 Fabian Gomez Argentina 69 70 76 72 287
T45 ↓ T43 -1 Franklin Langham United States 70 69 75 73 287
T45 ↓ T29 -1 Keith Nolan Ireland 70 71 71 75 287
T45 ↓ T35 -1 Michael Long New Zealand 67 70 76 74 287
T45 ↑ T61 -1 Roger Tambellini United States 69 73 74 71 287
T45 ↓ T43 -1 Scott Dunlap United States 70 69 75 73 287
T45 ↓ T29 -1 Tim O'neal United States 68 74 70 75 287
T53 ↓ T25 Ev Aron Price Australia 72 67 72 77 288
T53 ↑ 65 Ev Ryan Howison United States 69 73 75 71 288
T53 ↓ T12 Ev Scott Sterling United States 67 69 73 79 288
T56 ↓ T53 +1 Brad Elder United States 72 69 74 74 289
T56 ↓ T53 +1 Omar Uresti United States 72 70 73 74 289
T56 ↓ T53 +1 Patrick Sheehan United States 67 75 73 74 289
T56 ↑ T61 +1 Ronnie Black 70 72 74 73 289
60 ↓ T53 +2 Nicholas Thompson United States 71 69 75 75 290
61 ↑ T69 +3 Gary Christian 68 74 79 70 291
T62 ↓ T43 +4 Andrew Johnson Australia 70 71 73 78 292
T62 ↓ T61 +4 Keoke Cotner Mexico 67 75 74 76 292
T64 ↑ T67 +5 Fran Quinn United States 71 71 78 73 293
T64 ↓ T61 +5 Justin Bolli United States 69 70 77 77 293
T64 ↑ 66 +5 Steven Bowditch Australia 75 67 76 75 293
67 ↓ T43 +7 Matt Hansen United States 70 67 77 81 295
68 ↓ T67 +9 Chris Nallen United States 70 70 80 77 297
69 ↓ T43 +10 Bob Burns United States 67 70 77 84 298
70 ↓ T69 +12 Brad Gibson 70 71 80 79 300
Cut -2
CUT - -1 Blaine Mccallister United States 71 72 - - 143
CUT - -1 D.a. Points United States 74 69 - - 143
CUT - -1 David Mathis United States 69 74 - - 143
CUT - -1 Jason Caron United States 72 71 - - 143
CUT - -1 John Kimbell United States 68 75 - - 143
CUT - -1 Lee M. Williamson United States 73 70 - - 143
CUT - -1 Mario Tiziani United States 71 72 - - 143
CUT - -1 Matt Weibring United States 69 74 - - 143
CUT - -1 Mike Capone United States 72 71 - - 143
CUT - -1 Roland Thatcher United States 70 73 - - 143
CUT - -1 Tom Carter United States 74 69 - - 143
CUT - Ev Adam Rubinson United States 71 73 - - 144
CUT - Ev Ben Bates United States 75 69 - - 144
CUT - Ev Brian Smock United States 72 72 - - 144
CUT - Ev Camilo Benedetti United States 75 69 - - 144
CUT - Ev Edward Loar United States 72 72 - - 144
CUT - Ev Hunter Haas United States 70 74 - - 144
CUT - Ev Mike Heinen United States 69 75 - - 144
CUT - Ev Paul Claxton United States 73 71 - - 144
CUT - Ev Richard Johnson Wales 75 69 - - 144
CUT - Ev Richard Swift Australia 69 75 - - 144
CUT - Ev Rick Price United States 72 72 - - 144
CUT - Ev Sal Spallone United States 71 73 - - 144
CUT - +1 Chez Reavie United States 70 75 - - 145
CUT - +1 Danny Briggs United States 71 74 - - 145
CUT - +1 David Morland Iv Canada 69 76 - - 145
CUT - +1 Elliot Gealy United States 70 75 - - 145
CUT - +1 Kelly Grunewald 70 75 - - 145
CUT - +1 Marc Turnesa United States 75 70 - - 145
CUT - +1 Michael Sims Bermuda 72 73 - - 145
CUT - +1 Scott Draper Australia 73 72 - - 145
CUT - +1 Todd Fischer United States 70 75 - - 145
CUT - +2 Chris Cureton United States 75 71 - - 146
CUT - +2 Chris Smith United States 72 74 - - 146
CUT - +2 Chris Wall United States 72 74 - - 146
CUT - +2 Danny Ellis United States 72 74 - - 146
CUT - +2 Dustin Bray United States 74 72 - - 146
CUT - +2 James Driscoll United States 74 72 - - 146
CUT - +2 James Nitties Australia 79 67 - - 146
CUT - +2 Kyle Mccarthy United States 69 77 - - 146
CUT - +2 Zoran Zorkic Yugoslavia 74 72 - - 146
CUT - +3 Blake Parks 74 73 - - 147
CUT - +3 Franklin Hatchett 76 71 - - 147
CUT - +3 Boyd Summerhays United States 71 76 - - 147
CUT - +3 Curtis Malm United States 74 73 - - 147
CUT - +3 Guy Boros United States 74 73 - - 147
CUT - +3 Kevin Johnson United States 72 75 - - 147
CUT - +3 Len Mattiace United States 74 73 - - 147
CUT - +3 Martin Laird Scotland 74 73 - - 147
CUT - +4 Mike Hulbert United States 73 75 - - 148
CUT - +4 Ricky Barnes United States 73 75 - - 148
CUT - +4 Stephen Gangluff United States 71 77 - - 148