2001 Phoenix Open

US PGA Tour | 25 - 28 Jan 2001

Set in the Sonoran Desert and surrounded by the majestic McDowell Mountains, TPC Scottsdale, embodies the standards of excellence in golf operations world wide. The Stadium Course, designed by the team of Tom Weiskopf and Jay Morrish, is a masterful blend of challenge and playability for the enjoyment of all levels of golfers, professional and amateur alike. TPC Scottsdale’s Stadium Course, built in 1986, hosted its first FBR Open in 1987. The F...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

LATEST NEWS

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 -28 Mark Calcavecchia United States 65 60 64 67 256
2 -20 Rocco Mediate United States 68 63 64 69 264
3 -16 Steve Lowery United States 69 67 64 68 268
4   ↓T3 -14 Scott Verplank United States 64 66 70 70 270
T5   ↓T3 -13 Chris Dimarco United States 68 67 65 71 271
T5   ↑T10 -13 Tiger Woods United States 65 73 68 65 271
T7   ↑T8 -12 Steve Stricker United States 71 62 72 67 272
T7 -12 Tom Lehman United States 64 70 69 69 272
T9   ↑T16 -11 Fred Funk United States 68 69 70 66 273
T9   ↑T16 -11 John Daly United States 67 70 70 66 273
T9   ↓6 -11 Stewart Cink United States 65 66 71 71 273
T12   ↑T26 -10 Billy Mayfair United States 68 71 70 65 274
T12   ↑T16 -10 Chris Perry United States 65 70 72 67 274
T12   ↑T16 -10 David Toms United States 69 70 68 67 274
T12   ↑T16 -10 Edward Fryatt United States 66 69 72 67 274
T12   ↑T26 -10 Nick Price South Africa 70 70 69 65 274
T12   ↑T23 -10 Sergio Garcia Spain 67 71 70 66 274
18   ↓T10 -9 Frank Lickliter Ii United States 70 66 70 69 275
T19   ↑T40 -8 Harrison Frazar United States 67 71 72 66 276
T19   ↑T40 -8 Paul Goydos United States 70 68 72 66 276
T19   ↓T10 -8 Shigeki Maruyama Japan 69 65 72 70 276
22   ↑T23 -7 Stephen Ames Canada 69 68 71 69 277
T23   ↓T10 -6 Bob Burns United States 69 65 72 72 278
T23   ↓T10 -6 Frank Nobilo New Zealand 65 69 72 72 278
T23   ↑T26 -6 Fred Couples United States 67 70 72 69 278
T23   ↑T48 -6 Jonathan Kaye United States 71 69 71 67 278
T23   ↑T26 -6 Mark Hensby Australia 70 69 70 69 278
T23   ↑T26 -6 Mathew Goggin Australia 67 68 74 69 278
T23   ↑T26 -6 Mike Weir Canada 66 74 69 69 278
T23   ↑T26 -6 Steve Flesch United States 67 71 71 69 278
T23   ↑T59 -6 Steve Pate United States 65 71 76 66 278
T23   ↑T40 -6 Tim Herron United States 69 70 71 68 278
T33   ↑T48 -5 Davis Love Iii United States 68 66 77 68 279
T33   ↓T8 -5 Scott Mccarron United States 67 65 73 74 279
T33   ↑T48 -5 Steve Jones United States 70 70 71 68 279
T36   ↓T26 -4 Bob May United States 66 71 72 71 280
T36   ↑T40 -4 Brad Elder United States 64 75 71 70 280
T36   ↑T40 -4 Brandt Jobe United States 72 67 71 70 280
T36   ↓T26 -4 Brian Gay United States 67 68 74 71 280
T36   ↑T62 -4 Hal Sutton United States 72 66 75 67 280
T36   ↑T48 -4 Matt Gogel United States 69 71 71 69 280
T36   ↓T16 -4 Tommy Armour Iii United States 68 67 72 73 280
T36   ↓T26 -4 Vijay Singh Fiji 71 69 69 71 280
T44   ↓T26 -3 Andrew Magee France 66 71 72 72 281
T44   ↓T16 -3 Glen Hnatiuk Canada 71 67 69 74 281
T44   ↑T62 -3 Jay Don Blake United States 70 67 76 68 281
T44   ↑T48 -3 Joe Durant United States 70 68 73 70 281
T44   ↑T62 -3 Len Mattiace United States 71 69 73 68 281
T49   ↓T10 -2 Dan Forsman United States 70 65 71 76 282
T49   ↓T48 -2 David Peoples United States 67 68 76 71 282
T49   ↓T48 -2 Joel Edwards United States 70 70 71 71 282
T49   ↓T48 -2 Nolan Henke United States 69 70 72 71 282
T49   ↓T40 -2 Skip Kendall United States 71 68 71 72 282
T49   ↓T40 -2 Stuart Appleby Australia 72 66 72 72 282
T55   ↓T26 -1 Bradley Hughes Australia 69 69 71 74 283
T55   ↑T62 -1 Brian Henninger United States 67 73 73 70 283
T55   ↓T40 -1 Paul Azinger United States 72 68 70 73 283
T55   ↓T23 -1 Paul Stankowski United States 69 67 72 75 283
T55   ↓T26 -1 Steve Allan Australia 72 66 71 74 283
T60   ↑T68 Ev Greg Chalmers Australia 68 71 75 70 284
T60   ↑T62 Ev Jose Maria Olazabal Spain 68 72 73 71 284
T60   ↓T48 Ev Kenny Perry United States 68 68 75 73 284
T60   ↓T59 Ev Michael Clark Ii United States 68 71 73 72 284
T60   ↓T48 Ev Miguel Angel Jiménez Spain 68 70 73 73 284
T65   ↑T68 +1 Blaine Mccallister United States 66 72 76 71 285
T65   ↓T48 +1 Scott Dunlap United States 69 70 72 74 285
67   ↓T26 +2 Jim Carter United States 67 72 70 77 286
68   ↓T59 +4 Franklin Langham United States 69 69 74 76 288
69   ↑70 +5 Olin Browne United States 68 69 79 73 289
T70   ↑71 +6 Brent Geiberger United States 68 72 77 73 290
T70   ↓T62 +6 J.p. Hayes United States 70 69 74 77 290
Cut -2
CUT -1 Chris Endres United States 69 72 - - 141
CUT -1 Chris Riley United States 72 69 - - 141
CUT -1 Ernie Els South Africa 69 72 - - 141
CUT -1 Jesper Parnevik Sweden 67 74 - - 141
CUT -1 Justin Leonard United States 71 70 - - 141
CUT -1 Lee Janzen United States 72 69 - - 141
CUT -1 Neal Lancaster United States 71 70 - - 141
CUT -1 Rich Beem United States 74 67 - - 141
CUT -1 Robin Freeman United States 68 73 - - 141
CUT -1 Ronnie Black United States 75 66 - - 141
CUT -1 Tim Clark South Africa 70 71 - - 141
CUT -1 Tom Purtzer United States 68 73 - - 141
CUT Ev Doug Dunakey United States 75 67 - - 142
CUT Ev Duffy Waldorf United States 71 71 - - 142
CUT Ev Gabriel Hjertstedt Sweden 76 66 - - 142
CUT Ev Glen Day United States 71 71 - - 142
CUT Ev Grant Waite New Zealand 70 72 - - 142
CUT Ev Pete Jordan United States 72 70 - - 142
CUT Ev Spike Mcroy United States 71 71 - - 142
CUT Ev Ted Tryba United States 72 70 - - 142
CUT +1 Bill Glasson United States 70 73 - - 143
CUT +1 Bob Tway United States 72 71 - - 143
CUT +1 Carlos Franco Paraguay 73 70 - - 143
CUT +1 David Duval United States 70 73 - - 143
CUT +1 Matt Mcdougall United States 69 74 - - 143
CUT +1 Phil Mickelson United States 71 72 - - 143
CUT +1 Shaun Micheel United States 75 68 - - 143
CUT +1 Tom Byrum United States 71 72 - - 143
CUT +2 Ben Crenshaw United States 76 68 - - 144
CUT +2 Bob Estes United States 75 69 - - 144
CUT +2 Briny Baird United States 70 74 - - 144
CUT +2 Joe Ogilvie United States 70 74 - - 144
CUT +2 Mark Wiebe United States 70 74 - - 144
CUT +2 Robert Damron United States 72 72 - - 144
CUT +2 Rory Sabbatini South Africa 72 72 - - 144
CUT +2 Tom Scherrer United States 73 71 - - 144
CUT +3 Billy Andrade United States 71 74 - - 145
CUT +3 Craig Spence Australia 70 75 - - 145
CUT +3 Don Yrene United States 71 74 - - 145
CUT +3 Doug Barron United States 69 76 - - 145
CUT +3 Jay Williamson United States 74 71 - - 145
CUT +3 Jerry Smith United States 75 70 - - 145
CUT +3 Kevin Sutherland United States 75 70 - - 145
CUT +3 Kirk Triplett United States 73 72 - - 145
CUT +3 Peter Jacobsen United States 71 74 - - 145
CUT +3 Tom Pernice Jr. United States 76 69 - - 145
CUT +4 Brandel Chamblee United States 74 72 - - 146
CUT +4 Esteban Toledo Mexico 72 74 - - 146
CUT +4 Jeff Quinney United States 72 74 - - 146
CUT +4 Mark O'meara United States 72 74 - - 146
CUT +4 Robert Allenby Australia 74 72 - - 146
CUT +4 Woody Austin United States 70 76 - - 146
CUT +5 Gary Nicklaus United States 70 77 - - 147
CUT +6 Brian Wilson United States 75 73 - - 148
CUT +6 Jean Van De Velde France 75 73 - - 148
CUT +7 Brett Upper United States 71 78 - - 149
CUT +7 Jimmy Green United States 73 76 - - 149
CUT +8 Notah Begay Iii United States 72 78 - - 150
WD - Dennis Paulson United States 74 - - - WD
WD - Garrett Willis United States 75 - - - WD
WD - Jeff Gove United States 74 - - - WD
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors