2003 Phoenix Open

US PGA Tour | 23 - 26 Jan 2003

Set in the Sonoran Desert and surrounded by the majestic McDowell Mountains, TPC Scottsdale, embodies the standards of excellence in golf operations world wide. The Stadium Course, designed by the team of Tom Weiskopf and Jay Morrish, is a masterful blend of challenge and playability for the enjoyment of all levels of golfers, professional and amateur alike. TPC Scottsdale’s Stadium Course, built in 1986, hosted its first FBR Open in 1987. The F...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

 

Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1   ↑T4 -23 Vijay Singh Fiji 67 66 65 63 261
2 -20 John Huston United States 64 67 66 67 264
T3   ↓1 -19 Harrison Frazar United States 62 67 67 69 265
T3   ↑T4 -19 Retief Goosen South Africa 65 68 65 67 265
T3   ↑T7 -19 Robert Gamez United States 70 65 64 66 265
T3   ↓T2 -19 Tim Petrovic United States 66 63 68 68 265
T7   ↑T22 -18 Alex Cejka Germany 67 65 70 64 266
T7   ↑T11 -18 Joe Durant United States 69 65 66 66 266
T9   ↑T15 -17 Mike Weir Canada 70 66 65 66 267
T9   ↑T31 -17 Phil Mickelson United States 69 67 67 64 267
T11   ↓T7 -16 David Toms United States 64 72 63 69 268
T11   ↑T15 -16 John Rollins United States 65 66 70 67 268
T11   ↓T7 -16 Scott Mccarron United States 66 65 68 69 268
T14   ↓T11 -15 Chad Campbell United States 67 65 68 69 269
T14   ↓T11 -15 Chris Dimarco United States 69 69 62 69 269
T14   ↑T22 -15 Dan Forsman United States 66 69 67 67 269
T14   ↓T4 -15 Kirk Triplett United States 66 69 63 71 269
T18   ↑T31 -14 Charles Howell Iii United States 66 69 68 67 270
T18   ↑T22 -14 Jesper Parnevik Sweden 68 68 66 68 270
T18   ↓T15 -14 Luke Donald England 65 66 70 69 270
T18   ↓T15 -14 Matt Gogel United States 68 66 67 69 270
T18   ↑T22 -14 Rory Sabbatini South Africa 69 66 67 68 270
T18   ↓T7 -14 Steve Stricker United States 69 62 68 71 270
T24   ↓T22 -13 Cameron Beckman United States 69 64 69 69 271
T24   ↓T15 -13 Jay Haas United States 69 65 67 70 271
T24   ↓T22 -13 Justin Leonard United States 69 69 64 69 271
T24   ↓T15 -13 Olin Browne United States 67 68 66 70 271
T28   ↓T15 -12 Hidemichi Tanaka Japan 70 66 65 71 272
T28   ↑T31 -12 Rocco Mediate United States 69 67 67 69 272
T28   ↑T39 -12 Stephen Ames Canada 70 68 67 67 272
T28   ↑T51 -12 Tom Pernice Jr. United States 69 67 71 65 272
T32   ↓T31 -11 Brandel Chamblee United States 69 65 69 70 273
T32   ↑T36 -11 Carl Paulson United States 68 66 70 69 273
T32   ↑T39 -11 James Mclean Australia 65 72 68 68 273
T32   ↓T22 -11 Jim Carter United States 69 65 68 71 273
T32   ↑T39 -11 Scott Verplank United States 69 66 70 68 273
T37   ↑T39 -10 Carlos Franco Paraguay 70 67 68 69 274
T37   ↑T46 -10 Fred Funk United States 68 69 69 68 274
T37   ↓T36 -10 J.j. Henry United States 65 67 72 70 274
T37   ↑T51 -10 Lee Janzen United States 69 69 69 67 274
T37   ↑T57 -10 Pat Bates United States 68 70 70 66 274
T37   ↑T39 -10 Spike Mcroy United States 68 70 67 69 274
T43   ↑T46 -9 David Peoples United States 69 69 68 69 275
T43   ↑T46 -9 Paul Azinger United States 68 69 69 69 275
T43   ↓T22 -9 Rod Pampling Australia 68 65 69 73 275
T43   ↑T46 -9 Steve Elkington Australia 66 70 70 69 275
T43   ↑T51 -9 Tom Lehman United States 67 70 70 68 275
T43   ↓T39 -9 Woody Austin United States 70 66 69 70 275
T49   ↑T57 -8 Fulton Allem South Africa 68 69 71 68 276
T49   ↓T31 -8 Gene Sauers United States 68 69 66 73 276
T49   ↓T11 -8 Mark Calcavecchia United States 70 64 66 76 276
T49   ↑T64 -8 Patrick Moore United States 68 68 73 67 276
T49   ↓T39 -8 Per Ulrik Johansson Sweden 71 67 67 71 276
T49   ↑T51 -8 Robert Allenby Australia 67 71 69 69 276
T49   ↑67 -8 Skip Kendall United States 69 69 72 66 276
T56   ↑T57 -7 Peter Lonard Australia 69 65 74 69 277
T56   ↓T22 -7 Tim Herron United States 70 66 66 75 277
T58   ↓T51 -6 Mark Hensby Australia 70 67 70 71 278
T58   ↑T64 -6 Paul Stankowski United States 69 68 72 69 278
T58   ↓T36 -6 Shaun Micheel United States 66 67 71 74 278
T61   ↓T57 -5 Billy Mayfair United States 69 68 71 71 279
T61   ↓T57 -5 Chris Smith United States 67 70 71 71 279
T61   ↑T68 -5 Jonathan Kaye United States 72 64 75 68 279
T61   ↓T46 -5 Sergio Garcia Spain 69 67 70 73 279
T65   ↑T70 -3 Craig Barlow United States 69 69 74 69 281
T65   ↓T64 -3 Jay Williamson United States 68 70 71 72 281
T65   ↑T70 -3 Jose Maria Olazabal Spain 67 71 74 69 281
T68 -1 Andrew Magee France 73 65 73 72 283
T68   ↓T51 -1 Arron Oberholser United States 72 66 69 76 283
T68   ↓T57 -1 Dudley Hart United States 70 68 70 75 283
T68   ↓T57 -1 Notah Begay Iii United States 69 69 70 75 283
72 +9 Bill Glasson United States 71 67 76 79 293
Cut -4
CUT -3 Aaron Baddeley Australia 71 68 - - 139
CUT -3 Brandt Jobe United States 73 66 - - 139
CUT -3 Brent Geiberger United States 70 69 - - 139
CUT -3 Briny Baird United States 71 68 - - 139
CUT -3 David Berganio Jnr United States 68 71 - - 139
CUT -3 David Gossett United States 68 71 - - 139
CUT -3 Doug Barron United States 67 72 - - 139
CUT -3 Frank Lickliter Ii United States 69 70 - - 139
CUT -3 J.p. Hayes United States 71 68 - - 139
CUT -3 John Senden Australia 69 70 - - 139
CUT -3 Len Mattiace United States 74 65 - - 139
CUT -3 Neal Lancaster United States 72 67 - - 139
CUT -2 Ryan Hogue 72 68 - - 140
CUT -2 Brian Gay United States 71 69 - - 140
CUT -2 Hal Sutton United States 68 72 - - 140
CUT -2 J.l. Lewis United States 69 71 - - 140
CUT -2 Joel Edwards United States 71 69 - - 140
CUT -2 K.j. Choi South Korea 69 71 - - 140
CUT -2 Kenny Perry United States 70 70 - - 140
CUT -2 Mark O'meara United States 72 68 - - 140
CUT -2 Robert Damron United States 72 68 - - 140
CUT -2 Tom Byrum United States 70 70 - - 140
CUT -1 Ben Crane United States 68 73 - - 141
CUT -1 Bob Burns United States 70 71 - - 141
CUT -1 Craig Stadler United States 70 71 - - 141
CUT -1 Esteban Toledo Mexico 69 72 - - 141
CUT -1 Heath Slocum United States 71 70 - - 141
CUT -1 Ian Leggatt Canada 66 75 - - 141
CUT -1 Jeff Maggert United States 72 69 - - 141
CUT -1 Joey Sindelar United States 73 68 - - 141
CUT -1 Jonathan Byrd United States 71 70 - - 141
CUT -1 Kevin Sutherland United States 71 70 - - 141
CUT -1 Matt Kuchar United States 69 72 - - 141
CUT -1 Steve Flesch United States 70 71 - - 141
CUT -1 Steve Jones United States 70 71 - - 141
CUT -1 Tim Clark South Africa 71 70 - - 141
CUT Ev Greg Chalmers Australia 72 70 - - 142
CUT Ev James Healey 71 71 - - 142
CUT Ev Steve Lowery United States 74 68 - - 142
CUT Ev Steven Alker New Zealand 67 75 - - 142
CUT +1 Glen Day United States 72 71 - - 143
CUT +1 Jerry Smith United States 71 72 - - 143
CUT +1 Stewart Cink United States 70 73 - - 143
CUT +1 Ty Tryon United States 73 70 - - 143
CUT +2 Craig Perks New Zealand 73 71 - - 144
CUT +2 Duffy Waldorf United States 75 69 - - 144
CUT +2 Garrett Willis United States 75 69 - - 144
CUT +2 Geoff Ogilvy Australia 77 67 - - 144
CUT +2 Pat Perez United States 73 71 - - 144
CUT +2 Thomas Levet France 74 70 - - 144
CUT +3 Tony Rohlik 74 71 - - 145
CUT +3 Billy Andrade United States 76 69 - - 145
CUT +3 Glen Hnatiuk Canada 77 68 - - 145
CUT +3 Rich Beem United States 71 74 - - 145
CUT +4 Jeff Yurkiewicz 69 77 - - 146
CUT +4 Jeff Brehaut United States 76 70 - - 146
CUT +5 Bob Tway United States 76 71 - - 147
CUT +7 Bryce Molder United States 74 75 - - 149
CUT +7 John Daly United States 77 72 - - 149
CUT +15 Patrick Duty 75 82 - - 157
Position Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »


Special Promotions

Teetimes Specials


View All Courses »

Our Sponsors