2003 Aiful Cup

Japan Tour | 31 Jul - 03 Aug 2003

Taichi Teshima’s win today in the Aiful Cup is just reward for a remarkably consistent run in 2003. Five top tens already this season, including a second placing at the Chunichi Crowns earlier in the year, have already made this a very good season for Teshima but with this win now under his belt, he has moved to number three on the money list and is very much in line for his best season ever. His previous best was in 2001 when fourth on the mone...
Read more »

ABOUT THIS Tournament

OVERVIEW

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

 

Position Yesterday Score Player Country R1 R2 R3 R4 Total
1 T1 -19 Taichi Teshima Japan 67 64 70 68 269
2 ↑ T5 -19 Katsumasa Miyamoto Japan 68 64 72 65 269
3 ↓ T1 -18 Tetsuji Hiratsuka Japan 66 68 67 69 270
4 ↑ T14 -15 Soushi Tajima Japan 68 67 72 66 273
T5 ↑ T9 -14 Jun KIKUCHI 71 66 69 68 274
T5 ↑ T7 -14 Toshimitsu Izawa Japan 68 69 68 69 274
T5 ↓ 4 -14 Wayne Perske Australia 67 69 67 71 274
T8 ↑ T39 -13 Masanori Kobayashi Japan 68 67 75 65 275
T8 ↓ T5 -13 Takuya Taniguchi Japan 69 69 66 71 275
T10 ↓ T1 -12 Hidehisa Shikata Japan 65 68 68 75 276
T10 ↑ T22 -12 Hidemasa Hoshino Japan 70 66 72 68 276
T10 ↑ T14 -12 Mitsuhiro Tateyama Japan 67 73 67 69 276
T10 ↑ T14 -12 Nobuo Serizawa Japan 70 70 67 69 276
T14 ↓ T7 -11 Wei-Tze YEH 72 63 70 72 277
T14 ↑ T22 -11 Katsuya Nakagawa Japan 71 68 69 69 277
T14 ↑ T22 -11 Toshihiro Aizawa Japan 70 69 69 69 277
17 ↑ T45 -10 Kazuhiko Hosokawa Japan 71 69 71 67 278
T18 ↓ T14 -9 Kouki IDOKI 65 70 72 72 279
T18 ↑ T30 -9 Chin-Sheng Hsieh 69 70 70 70 279
T18 ↓ T9 -9 Craig Jones Australia 71 66 69 73 279
T18 ↑ T30 -9 Hideto Tanihara Japan 72 67 70 70 279
T18 ↓ T14 -9 Steven Conran Australia 70 68 69 72 279
T23 ↑ T30 -8 Mamo Osanai Japan 67 73 69 71 280
T23 ↓ T22 -8 Prayad Marksaeng Thailand 71 66 71 72 280
T23 ↑ T45 -8 Takashi Kanemoto Japan 72 67 72 69 280
T23 ↑ T30 -8 Tatsuo Takasaki Japan 69 70 70 71 280
T27 ↑ T39 -7 Frankie Minoza Philippines 69 70 71 71 281
T27 ↓ T22 -7 Hideki Kase Japan 70 68 70 73 281
T27 ↓ T14 -7 Hiroyuki Fujita Japan 68 68 71 74 281
T27 ↑ T30 -7 Paul Sheehan Australia 67 69 73 72 281
T27 ↑ T30 -7 Ryuichi Oda Japan 69 70 70 72 281
T27 ↑ T39 -7 Seiki Okuda Japan 71 68 71 71 281
T27 ↑ T45 -7 Zaw Moe Myanmar 72 67 72 70 281
T34 ↑ T45 -6 Kaneyori Aramoto Japan 72 67 72 71 282
T34 ↓ T14 -6 Lian-wei Zhang China 70 67 70 75 282
T34 ↓ T22 -6 Nobuhiro Masuda Japan 69 71 68 74 282
T34 ↓ T9 -6 Shigemasa Higaki Japan 70 68 68 76 282
T34 ↓ T30 -6 Shinichi Akiba Japan 70 69 70 73 282
T34 ↓ T22 -6 Tatsuhiko Ichihara Japan 71 68 69 74 282
T34 ↓ T30 -6 Tomohiro Kondo 71 69 69 73 282
T34 ↓ T14 -6 Toru Nakamura Japan 69 69 69 75 282
T42 ↓ T39 -5 Dinesh Chand Fiji 71 68 71 73 283
T42 ↑ T56 -5 Keiichiro Fukabori Japan 71 69 73 70 283
T42 ↓ T9 -5 Kiyoshi Murota Japan 67 69 70 77 283
T42 ↑ T53 -5 Nobuhito Sato Japan 70 70 72 71 283
T42 ↓ T30 -5 Nozomi Kawahara Japan 72 68 69 74 283
T47 ↑ T53 -4 Hisao Ahara Japan 71 69 72 72 284
T47 ↓ T39 -4 Katsunari Takahashi Japan 69 69 72 74 284
T47 ↑ T53 -4 Makoto Inoue Japan 73 67 72 72 284
T47 ↓ T9 -4 Tsukasa Watanabe United States 70 67 69 78 284
T51 ↓ T45 -3 Hajime Meshiai Japan 73 67 71 74 285
T51 ↓ T39 -3 Tsuyoshi Yoneyama Japan 74 65 71 75 285
53 ↑ T60 -2 Jeev Milkha Singh India 66 71 77 72 286
T54 ↑ T62 -1 Go Higaki Japan 70 68 77 72 287
T54 ↓ T22 -1 Hirofumi Miyase Japan 71 67 70 79 287
T54 ↓ T45 -1 Hiroshi Tominaga Japan 67 68 76 76 287
T54 ↑ T60 -1 Kiyoshi Sunairi Japan 69 71 74 73 287
T54 ↑ T56 -1 Masato Endo Japan 71 69 73 74 287
T54 ↓ T45 -1 S.k. Ho 71 69 71 76 287
T54 ↑ T56 -1 Satoshi Oide Japan 73 67 73 74 287
61 ↓ T45 Ev Masashi Ozaki Japan 70 68 73 77 288
62 T62 +1 Tomonori Takahashi Japan 68 72 75 74 289
63 ↑ 64 +4 Tateo Jet Ozaki Japan 69 70 77 76 292
64 ↓ T56 +6 Yoshitaka Yamamoto Japan 69 68 76 81 294
Cut -4
CUT - -3 Toshinori MUTO 72 69 - - 141
CUT - -3 Gregg Meyer United States 71 70 - - 141
CUT - -3 Hideyuki Sato Japan 73 68 - - 141
CUT - -3 Hyung-tae Kim South Korea 71 70 - - 141
CUT - -3 Kazuhiro Kinjo Japan 70 71 - - 141
CUT - -3 Keng-chi Lin China 70 71 - - 141
CUT - -3 Kiyoshi Maita Japan 70 71 - - 141
CUT - -3 Masaru Hasegawa Japan 71 70 - - 141
CUT - -3 Nobumitsu Yuhara Japan 70 71 - - 141
CUT - -3 Saburo Fujiki Japan 70 71 - - 141
CUT - -3 Shigeru Nonaka Japan 70 71 - - 141
CUT - -3 Takenori Hiraishi Japan 72 69 - - 141
CUT - -3 Toshiya Sakakura Japan 72 69 - - 141
CUT - -3 Tsuneyuki Naka Japan 70 71 - - 141
CUT - -2 Brendan Jones Australia 69 73 - - 142
CUT - -2 Hiroshi Gohda Japan 74 68 - - 142
CUT - -2 Masahiro Kuramoto Japan 71 71 - - 142
CUT - -2 Richard Lee New Zealand 69 73 - - 142
CUT - -2 Satoru Hirota Japan 72 70 - - 142
CUT - -2 Satoshi Higashi Japan 70 72 - - 142
CUT - -2 Shinnosuke Sakagami Japan 71 71 - - 142
CUT - -2 Takeshi Sakiyama Japan 68 74 - - 142
CUT - -2 Toshio Ozaki Japan 71 71 - - 142
CUT - -2 Unho Park Australia 70 72 - - 142
CUT - -2 Yoshiaki Mano Japan 72 70 - - 142
CUT - -2 Yoshimitsu Fukuzawa Japan 72 70 - - 142
CUT - -1 Ryu Koide 73 70 - - 143
CUT - -1 Daisuke Maruyama Japan 73 70 - - 143
CUT - -1 Hajime Tanaka Japan 73 70 - - 143
CUT - -1 Hidezumi Shirakata Japan 76 67 - - 143
CUT - -1 Hirokazu Kuniyoshi Japan 71 72 - - 143
CUT - -1 Katsumune Imai Japan 71 72 - - 143
CUT - -1 Kazuhiro Shimizu Japan 72 71 - - 143
CUT - -1 Masayoshi Yamazoe Japan 73 70 - - 143
CUT - -1 Mitsunori Harakawa Japan 75 68 - - 143
CUT - -1 Ryoken Kawagishi Japan 71 72 - - 143
CUT - -1 Shinichi Yokota Japan 72 71 - - 143
CUT - -1 Takuya Ogawa Japan 71 72 - - 143
CUT - -1 Toru Suzuki Japan 73 70 - - 143
CUT - -1 Yoshikazu Haku Japan 71 72 - - 143
CUT - Ev Hiroya Kamide Japan 71 73 - - 144
CUT - Ev Kazumasa Sakaitani Japan 71 73 - - 144
CUT - Ev Naomichi Joe Ozaki Japan 72 72 - - 144
CUT - Ev Yoshi Mizumaki Japan 74 70 - - 144
CUT - Ev Yuji Igarashi Japan 75 69 - - 144
CUT - +1 Norio Muroi 72 73 - - 145
CUT - +1 Chang-ting Yeh Taiwan 75 70 - - 145
CUT - +1 Christian Pena United States 73 72 - - 145
CUT - +1 Hisashi Sawada Japan 72 73 - - 145
CUT - +1 Peter Teravainen United States 71 74 - - 145
CUT - +1 Tatsuhiko Takahashi Japan 72 73 - - 145
CUT - +2 David Ishii United States 76 70 - - 146
CUT - +2 Katsunori Kuwabara Japan 70 76 - - 146
CUT - +2 Shigeru Harimoto 70 76 - - 146
CUT - +2 Tadahisa Inoue Japan 75 71 - - 146
CUT - +2 Yasunori Ida Japan 73 73 - - 146
CUT - +3 Tze-Chung Chen 75 72 - - 147
CUT - +3 Atsuro Nagano Japan 72 75 - - 147
CUT - +3 Eiji Mizoguchi 73 74 - - 147
CUT - +3 Hisayuki Sasaki Japan 70 77 - - 147
CUT - +3 Kazuhiro Fukunaga Japan 75 72 - - 147