Mens World Rankings

Week 17 (21 - 27 Apr) | YEAR: 2008
POS LW Player Country Avg PTS Total Lost Gained Events
101 Moved down 98 Nick Watney United States 1.46 77.43 -21.54 33.31 53
102 Moved down 97 Prayad Marksaeng Thailand 1.46 86.06 -25.15 8.12 59
103 Moved down 101 Grégory Bourdy France 1.45 72.29 -13.99 26.95 50
104 Moved down 100 Lucas Glover United States 1.43 81.76 -35.3 19.54 57
105 Moved down 102 Bubba Watson United States 1.42 78.3 -23.29 24.72 55
106 Moved down 104 Johan Edfors Sweden 1.41 70.51 -30.62 36.95 50
107 Moved up 108 David Smail New Zealand 1.41 70.25 -16.8 10.74 50
108 Moved down 105 Joe Durant United States 1.38 78.68 -33.92 23.59 57
109 109 Ross Mcgowan England 1.37 56.06 -11.18 11.41 41
110 Moved down 107 Davis Love Iii United States 1.37 56.05 -32.51 8.32 41
111 111 Gonzalo Fdez-Castaño Spain 1.36 68.24 -22.78 11.0 50
112 Moved up 236 Darren Clarke Northern Ireland 1.36 63.94 -16.3 43.71 47
113 Moved down 106 Kevin Na United States 1.36 59.75 -11.38 32.85 44
114 Moved up 117 Wen-Chong Liang China 1.34 78.98 -25.95 16.19 59
115 Moved up 116 Johnson Wagner United States 1.34 88.24 -15.01 59.09 66
116 Moved down 110 Steve Elkington Australia 1.33 65.36 -10.54 37.11 49
117 Moved down 115 D.J. Trahan United States 1.32 81.88 -16.94 46.38 62
118 Moved down 113 Mark Wilson United States 1.32 69.96 -18.72 24.87 53
119 Moved down 112 Mikko Ilonen Finland 1.32 61.96 -19.35 4.25 47
120 120 Graeme Storm England 1.31 73.41 -19.4 24.01 56
121 Moved up 122 Cliff Kresge United States 1.3 77.98 -15.76 46.48 60
122 Moved up 173 Robert-Jan Derksen Netherlands 1.29 72.4 -15.37 23.12 56
123 Moved down 118 Bernhard Langer Germany 1.29 51.54 -19.43 0.0 40
124 Moved down 114 Raphaël Jacquelin France 1.27 70.05 -23.72 13.22 55
125 Moved down 124 Jason Day Australia 1.26 50.25 -8.99 20.74 40
126 Moved down 123 Hideto Tanihara Japan 1.25 62.74 -26.12 1.92 50
127 Moved down 121 Thongchai Jaidee Thailand 1.25 65.2 -23.29 7.12 52
128 Moved up 133 Michael Lorenzo-Vera France 1.24 49.55 -9.69 12.2 40
129 Moved down 126 Stephen Marino United States 1.23 77.74 -12.62 45.69 63
130 Moved up 142 Brian Gay United States 1.23 76.29 -18.03 41.28 62
131 Moved down 128 Thomas Levet France 1.22 48.92 -4.64 33.79 40
132 Moved down 131 Steve Lowery United States 1.22 58.68 -12.78 43.09 48
133 Moved up 145 Charley Hoffman United States 1.2 74.49 -24.44 24.38 62
134 Moved down 130 Ben Crane United States 1.2 47.88 -16.65 30.01 40
135 Moved down 127 Markus Brier Austria 1.2 62.18 -22.44 9.66 52
136 Moved down 134 Phillip Archer England 1.19 72.68 -23.3 12.04 61
137 Moved down 135 John Mallinger United States 1.19 69.97 -13.53 30.88 59
138 Moved up 139 Felipe Aguilar Chile 1.18 59.08 -12.71 22.73 50
139 Moved down 132 Tom Pernice Jr. United States 1.18 74.41 -28.98 32.49 63
140 Moved down 129 Craig Parry Australia 1.18 51.73 -10.33 0.0 44
141 Moved down 138 Bo Van Pelt United States 1.16 67.39 -24.59 18.7 58
142 Moved down 136 Vaughn Taylor United States 1.16 63.74 -29.94 14.55 55
143 Moved up 193 Robert Dinwiddie England 1.15 45.87 -7.55 14.59 40
144 Moved down 137 Michael Letzig United States 1.15 47.01 -6.28 22.1 41
145 Moved down 140 Grégory Havret France 1.15 63.05 -15.96 11.45 55
146 Moved up 190 Greg Chalmers Australia 1.14 69.41 -8.85 39.3 61
147 Moved down 144 Ken Duke United States 1.13 72.0 -24.95 15.73 64
148 Moved down 143 Paul Mcginley Ireland 1.12 60.6 -13.59 27.91 54
149 Moved down 141 Thomas Björn Denmark 1.12 60.53 -27.76 13.2 54
150 Moved up 152 Scott Strange Australia 1.11 56.7 -11.75 31.91 51
151 Moved down 146 Jose Maria Olazabal Spain 1.09 43.47 -33.09 2.41 40
152 Moved down 150 Tomohiro Kondo Japan 1.08 54.09 -19.46 4.0 50
153 Moved down 148 Damien Mcgrane Ireland 1.08 66.67 -11.17 44.88 62
154 Moved down 149 Katsumasa Miyamoto Japan 1.07 55.48 -15.55 16.0 52
155 Moved down 147 Chris Dimarco United States 1.07 59.74 -33.99 3.31 56
156 Moved down 151 Hennie Otto South Africa 1.06 42.59 -4.81 29.63 40
157 Moved up 159 Richard Johnson Wales 1.06 55.33 -12.91 5.63 52
158 Moved down 157 Taichi Teshima Japan 1.06 51.86 -17.31 11.36 49
159 Moved down 156 Matt Kuchar United States 1.06 62.3 -16.15 29.66 59
160 Moved up 167 Briny Baird United States 1.05 61.91 -13.54 31.19 59
161 Moved down 154 Jose Coceres Argentina 1.04 41.67 -15.09 7.56 40
162 Moved down 153 Dean Wilson United States 1.03 62.07 -31.53 10.21 60
163 Moved down 158 Charles Warren United States 1.03 56.67 -15.6 26.96 55
164 Moved down 155 Tom Lehman United States 1.03 44.26 -22.18 8.37 43
165 Moved up 191 Charlie Wi South Korea 1.01 59.76 -16.89 22.44 59
166 Moved up 172 Hiroyuki Fujita Japan 0.98 49.18 -16.51 1.76 50
167 Moved down 163 Lu Wen-Teh Chinese Taipai 0.98 39.31 -11.18 3.81 40
168 Moved up 194 John Bickerton England 0.98 51.09 -17.57 14.22 52
169 Moved down 164 Shaun Micheel United States 0.98 58.93 -33.69 5.84 60
170 Moved down 160 Paul Goydos United States 0.98 44.97 -21.21 4.15 46
171 Moved down 165 Simon Yates Scotland 0.98 39.07 -10.21 3.06 40
172 Moved up 182 Mathew Goggin Australia 0.97 58.39 -19.19 24.0 60
173 Moved down 162 S.S.P. Chowrasia India 0.97 40.73 -5.1 27.63 42
174 Moved up 176 Brian Bateman United States 0.97 46.32 -13.76 12.44 48
175 Moved down 171 Peter OMalley 0.96 53.07 -18.61 5.39 55
176 Moved up 217 Francesco Molinari Italy 0.96 52.08 -17.67 20.89 54
177 Moved down 174 Fred Funk United States 0.96 44.04 -23.97 9.36 46
178 Moved down 161 Alejandro Cañizares Spain 0.96 40.21 -14.87 4.08 42
179 Moved down 170 Prom Meesawat Thailand 0.96 50.66 -16.47 7.0 53
180 Moved down 168 Rocco Mediate United States 0.95 43.63 -14.75 3.37 46
181 Moved down 169 Yong-Eun Yang South Korea 0.95 53.08 -26.99 9.77 56
182 Moved down 166 J.J. Henry United States 0.95 51.03 -30.43 6.85 54
183 Moved down 181 Corey Pavin United States 0.94 44.35 -16.54 21.98 47
184 Moved up 185 Alexander Noren Sweden 0.94 51.82 -13.61 16.59 55
185 Moved down 179 Jason Gore United States 0.94 54.35 -14.8 12.96 58
186 Moved up 187 Jose Manuel Lara Spain 0.94 49.58 -18.79 20.8 53
187 Moved down 175 Ben Curtis United States 0.93 47.66 -26.76 4.98 51
188 Moved down 183 Daniel Vancsik Argentina 0.93 54.18 -10.53 14.4 58
189 Moved down 184 James Kamte South Africa 0.93 37.27 -4.56 26.89 40
190 Moved up 222 Nicholas Thompson United States 0.92 64.7 -9.55 38.8 70
191 Moved down 186 Chapchai Nirat Thailand 0.92 48.96 -13.52 1.23 53
192 Moved down 180 Matthew Jones Australia 0.92 54.49 -9.68 23.35 59
193 Moved down 177 Lee Dong-hwan 0.92 44.1 -12.02 4.8 48
194 Moved down 192 Andrew Mclardy South Africa 0.92 48.6 -12.75 10.67 53
195 Moved up 199 Arjun Atwal India 0.91 52.71 -5.77 41.36 58
196 Moved down 178 Jason Bohn United States 0.91 39.06 -18.39 15.73 43
197 Moved down 189 Joe Ogilvie United States 0.9 52.47 -17.66 14.51 58
198 Moved down 188 Brian Davis England 0.9 54.27 -16.09 14.84 60
199 Moved up 238 Mark Hensby Australia 0.89 45.29 -9.98 12.13 51
200 Moved up 214 Jesper Parnevik Sweden 0.88 45.67 -16.1 11.53 52

Join iseekgolf.com - It's Free

Become a member of Australasia's number one golf website today!

Join now and you could win a Wii console plus the awesome We Love Golf! game »

or Members Sign in

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »

Massive Teetimes Savings

Book your teetime Online


View More Courses »

Our Sponsors