Mens World Rankings

Week 18 (28 Apr - 04 May) | YEAR: 2008
POS LW Player Country Avg PTS Total Lost Gained Events
101 Moved down 100 James Kingston South Africa 1.46 78.71 -10.6 31.22 54
102 Moved down 98 Ross Fisher England 1.46 77.23 -20.19 11.37 53
103 Moved down 99 Joost Luiten Netherlands 1.46 58.28 -12.12 12.06 40
104 Moved down 102 Prayad Marksaeng Thailand 1.44 86.17 -26.6 9.67 60
105 Moved down 103 Grégory Bourdy France 1.43 71.47 -14.81 26.95 50
106 Moved down 104 Lucas Glover United States 1.4 80.03 -37.02 19.54 57
107 Moved down 105 Bubba Watson United States 1.4 76.99 -24.61 24.72 55
108 Moved down 107 David Smail New Zealand 1.39 70.71 -17.9 12.29 51
109 Moved up 152 Tomohiro Kondo Japan 1.35 68.9 -20.65 20.0 51
110 Moved down 109 Ross Mcgowan England 1.35 55.31 -11.93 11.41 41
111 Moved down 106 Johan Edfors Sweden 1.35 68.71 -32.42 36.95 51
112 Moved down 108 Joe Durant United States 1.35 76.73 -35.88 23.59 57
113 Moved down 112 Darren Clarke Northern Ireland 1.34 64.46 -17.05 44.98 48
114 Moved down 110 Davis Love Iii United States 1.33 54.49 -34.07 8.32 41
115 115 Johnson Wagner United States 1.33 87.52 -15.73 59.09 66
116 Moved down 114 Wen-Chong Liang China 1.33 79.55 -27.53 18.35 60
117 117 D.J. Trahan United States 1.33 82.15 -18.25 47.97 62
118 Moved down 111 Gonzalo Fdez-Castaño Spain 1.32 67.2 -23.83 11.0 51
119 Moved down 116 Steve Elkington Australia 1.32 64.49 -11.41 37.11 49
120 Moved down 113 Kevin Na United States 1.31 58.89 -12.24 32.85 45
121 Moved up 122 Robert-Jan Derksen Netherlands 1.3 74.35 -16.31 26.0 57
122 Moved down 119 Mikko Ilonen Finland 1.29 60.78 -20.53 4.25 47
123 Moved down 120 Graeme Storm England 1.29 72.35 -20.47 24.01 56
124 Moved down 121 Cliff Kresge United States 1.28 77.06 -16.68 46.48 60
125 Moved down 118 Mark Wilson United States 1.27 68.84 -19.85 24.87 54
126 Moved down 124 Raphaël Jacquelin France 1.27 68.67 -25.09 13.22 54
127 Moved down 123 Bernhard Langer Germany 1.26 50.5 -20.47 0.0 40
128 Moved down 125 Jason Day Australia 1.24 49.67 -9.57 20.74 40
129 Moved up 130 Brian Gay United States 1.23 75.31 -19.0 41.28 61
130 Moved down 129 Stephen Marino United States 1.23 78.87 -13.54 47.74 64
131 Moved down 126 Hideto Tanihara Japan 1.23 62.75 -27.67 3.47 51
132 Moved down 127 Thongchai Jaidee Thailand 1.23 63.79 -24.7 7.12 52
133 Moved down 128 Michael Lorenzo-Vera France 1.22 48.94 -10.3 12.2 40
134 Moved up 203 Dudley Hart United States 1.22 48.9 -8.08 41.93 40
135 Moved down 131 Thomas Levet France 1.21 48.59 -4.97 33.79 40
136 Moved down 132 Steve Lowery United States 1.21 58.01 -13.45 43.09 48
137 Moved down 135 Markus Brier Austria 1.19 60.88 -23.74 9.66 51
138 Moved down 133 Charley Hoffman United States 1.18 73.11 -25.82 24.38 62
139 Moved down 137 John Mallinger United States 1.17 69.18 -14.31 30.88 59
140 Moved down 134 Ben Crane United States 1.17 46.83 -17.7 30.01 40
141 Moved down 136 Phillip Archer England 1.17 71.32 -24.66 12.04 61
142 Moved down 138 Felipe Aguilar Chile 1.17 58.33 -13.46 22.73 50
143 Moved down 139 Tom Pernice Jr. United States 1.16 72.85 -30.55 32.49 63
144 Moved up 147 Ken Duke United States 1.14 73.27 -26.23 18.27 64
145 Moved down 141 Bo Van Pelt United States 1.14 66.14 -25.83 18.7 58
146 Moved down 144 Michael Letzig United States 1.14 46.62 -6.67 22.1 41
147 Moved down 143 Robert Dinwiddie England 1.14 45.41 -8.01 14.59 40
148 Moved up 166 Hiroyuki Fujita Japan 1.13 57.79 -17.49 11.36 51
149 Moved down 140 Craig Parry Australia 1.13 50.9 -11.16 0.0 45
150 Moved down 142 Vaughn Taylor United States 1.13 62.19 -31.49 14.55 55
151 Moved down 145 Grégory Havret France 1.13 62.07 -16.94 11.45 55
152 Moved down 146 Greg Chalmers Australia 1.13 68.77 -9.49 39.3 61
153 Moved up 162 Dean Wilson United States 1.12 67.19 -33.21 17.01 60
154 Moved up 156 Hennie Otto South Africa 1.11 44.43 -5.13 31.79 40
155 Moved down 150 Scott Strange Australia 1.1 55.94 -12.51 31.91 51
156 Moved up 243 Peter Lawrie Ireland 1.09 63.4 -10.82 38.97 58
157 Moved down 149 Thomas Björn Denmark 1.09 58.97 -29.31 13.2 54
158 Moved down 148 Paul Mcginley Ireland 1.09 59.73 -14.46 27.91 55
159 Moved down 153 Damien Mcgrane Ireland 1.06 66.03 -11.81 44.88 62
160 Moved down 151 Jose Maria Olazabal Spain 1.06 42.22 -34.34 2.41 40
161 Moved down 154 Katsumasa Miyamoto Japan 1.05 55.76 -16.47 17.2 53
162 Moved down 159 Matt Kuchar United States 1.04 61.31 -17.13 29.66 59
163 Moved up 172 Mathew Goggin Australia 1.04 62.27 -20.26 28.96 60
164 Moved down 160 Briny Baird United States 1.04 61.14 -14.31 31.19 59
165 Moved down 155 Chris Dimarco United States 1.03 57.91 -35.81 3.31 56
166 Moved down 157 Richard Johnson Wales 1.03 54.52 -13.71 5.63 53
167 Moved down 164 Tom Lehman United States 1.03 43.19 -23.25 8.37 42
168 Moved down 161 Jose Coceres Argentina 1.02 40.85 -15.91 7.56 40
169 Moved up 170 Paul Goydos United States 1.02 46.86 -22.43 7.26 46
170 Moved down 158 Taichi Teshima Japan 1.02 50.79 -18.37 11.36 50
171 Moved down 163 Charles Warren United States 1.01 55.64 -16.63 26.96 55
172 Moved down 165 Charlie Wi South Korea 1.0 58.83 -17.81 22.44 59
173 Moved up 200 Jesper Parnevik Sweden 0.99 51.65 -16.91 18.33 52
174 Moved down 168 John Bickerton England 0.98 50.1 -18.55 14.22 51
175 Moved up 232 Fred Couples United States 0.98 39.29 -8.61 37.08 40
176 Moved down 169 Shaun Micheel United States 0.98 58.6 -35.61 7.43 60
177 Moved down 167 Lu Wen-Teh Chinese Taipai 0.97 38.68 -11.8 3.81 40
178 Moved down 176 Francesco Molinari Italy 0.96 51.07 -18.69 20.89 53
T179 Moved down 173 S.S.P. Chowrasia India 0.96 40.41 -5.42 27.63 42
T179 Moved down 175 Peter OMalley 0.96 51.95 -19.72 5.39 54
181 Moved up 184 Alexander Noren Sweden 0.96 53.82 -14.5 19.47 56
182 Moved down 171 Simon Yates Scotland 0.96 38.43 -10.84 3.06 40
183 Moved down 180 Rocco Mediate United States 0.96 44.02 -15.59 4.6 46
184 Moved up 194 Andrew Mclardy South Africa 0.96 50.62 -13.61 13.55 53
185 Moved down 177 Fred Funk United States 0.95 42.97 -25.05 9.36 45
186 Moved down 178 Alejandro Cañizares Spain 0.94 40.58 -15.77 5.36 43
187 Moved up 198 Brian Davis England 0.94 56.51 -16.96 17.95 60
188 188 Daniel Vancsik Argentina 0.94 53.5 -11.21 14.4 57
189 Moved down 185 Jason Gore United States 0.94 53.47 -15.68 12.96 57
190 Moved down 179 Prom Meesawat Thailand 0.94 49.66 -17.47 7.0 53
191 Moved down 174 Brian Bateman United States 0.93 45.55 -14.52 12.44 49
192 Moved down 191 Chapchai Nirat Thailand 0.93 48.1 -14.38 1.23 52
193 Moved down 183 Corey Pavin United States 0.93 43.48 -17.42 21.98 47
194 Moved down 189 James Kamte South Africa 0.92 36.88 -4.95 26.89 40
195 Moved down 182 J.J. Henry United States 0.92 49.47 -31.99 6.85 54
196 Moved down 190 Nicholas Thompson United States 0.92 64.1 -10.15 38.8 70
197 Moved down 192 Matthew Jones Australia 0.91 53.84 -10.33 23.35 59
198 Moved down 195 Arjun Atwal India 0.91 53.6 -6.09 42.57 59
199 Moved down 181 Yong-Eun Yang South Korea 0.9 51.51 -28.56 9.77 57
200 Moved down 186 Jose Manuel Lara Spain 0.9 48.55 -19.82 20.8 54

Join iseekgolf.com - It's Free

Become a member of Australasia's number one golf website today!

Join now and you could win a Wii console plus the awesome We Love Golf! game »

or Members Sign in

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »

Massive Teetimes Savings

Book your teetime Online


View More Courses »

Our Sponsors