Mens World Rankings

Week 26 (23 - 29 Jun) | YEAR: 2008
POS LW Player Country Avg PTS Total Lost Gained Events
101 Moved up 105 Briny Baird United States 1.49 91.04 -20.55 67.33 61
102 Moved down 99 Felipe Aguilar Chile 1.48 72.62 -20.93 44.49 49
103 Moved down 97 Bradley Dredge Wales 1.48 66.64 -44.17 16.29 45
104 Moved down 101 Ross Fisher England 1.46 77.36 -29.38 20.7 53
105 Moved down 103 George Mcneill United States 1.45 71.27 -19.03 35.44 49
106 Moved down 100 Darren Clarke Northern Ireland 1.45 71.13 -21.86 56.47 49
107 107 Peter Hedblom Sweden 1.45 65.31 -23.99 39.11 45
108 Moved up 110 John Rollins United States 1.44 86.54 -50.56 33.02 60
109 Moved down 108 Simon Dyson England 1.43 84.27 -53.66 21.87 59
110 Moved down 106 James Kingston South Africa 1.43 76.98 -19.16 38.06 54
111 111 Hiroyuki Fujita Japan 1.42 68.23 -25.21 29.52 48
112 112 Grégory Bourdy France 1.42 70.78 -21.2 32.64 50
113 113 Nick Watney United States 1.4 74.41 -32.38 41.13 53
114 Moved down 109 Nathan Green Australia 1.4 95.21 -48.32 44.12 68
115 Moved up 120 Thomas Levet France 1.38 55.01 -7.94 43.18 40
116 116 Wen-Chong Liang China 1.37 78.04 -40.21 29.51 57
117 Moved up 133 Brian Gay United States 1.37 83.29 -27.66 57.92 61
118 Moved down 114 Robert-Jan Derksen Netherlands 1.36 74.99 -23.67 34.0 55
119 Moved up 121 Steve Elkington Australia 1.35 66.34 -18.27 45.82 49
120 Moved down 117 Lin Wen-Tang 1.34 53.77 -16.31 30.98 40
121 Moved down 115 Johnson Wagner United States 1.34 87.35 -21.27 64.46 65
122 Moved up 135 Lucas Glover United States 1.34 79.23 -49.68 31.4 59
123 Moved down 118 Mathew Goggin Australia 1.34 79.09 -28.74 54.26 59
124 Moved down 119 Raphaël Jacquelin France 1.33 71.77 -36.4 27.62 54
125 Moved up 141 Dudley Hart United States 1.32 52.89 -11.38 49.23 40
126 Moved up 127 Tomohiro Kondo Japan 1.32 63.41 -28.94 22.8 48
127 Moved down 123 Tom Lehman United States 1.31 54.9 -31.57 28.39 42
128 Moved down 122 Troy Matteson United States 1.3 75.59 -44.01 34.68 58
129 Moved down 124 Mark Wilson United States 1.3 70.35 -29.68 36.22 54
130 Moved down 126 Joost Luiten Netherlands 1.3 52.04 -18.36 12.06 40
131 131 David Smail New Zealand 1.3 63.61 -27.15 14.45 49
132 Moved up 136 Graeme Storm England 1.28 69.21 -29.56 29.96 54
133 Moved down 132 Tommy Armour-III 1.28 60.2 -13.21 43.8 47
134 Moved up 144 Paul Mcginley Ireland 1.27 67.46 -21.89 43.07 53
135 Moved down 125 Mikko Ilonen Finland 1.27 59.7 -29.99 12.63 47
136 Moved down 129 Ross Mcgowan England 1.27 59.52 -18.34 22.03 47
137 Moved down 134 Cliff Kresge United States 1.26 75.61 -24.68 53.02 60
138 Moved up 482 Pablo Larrazabal Spain 1.26 50.38 -2.6 46.17 40
139 Moved down 130 Steve Lowery United States 1.26 61.6 -21.02 54.25 49
140 Moved down 138 Matt Kuchar United States 1.24 72.02 -25.18 48.41 58
141 Moved down 137 Gonzalo Fdez-Castaño Spain 1.24 64.51 -31.92 16.4 52
142 Moved down 139 Bernhard Langer Germany 1.22 48.86 -28.71 6.6 40
143 Moved down 140 Richard Finch England 1.21 71.58 -11.47 46.9 59
144 Moved down 143 Stephen Marino United States 1.2 76.65 -22.23 54.22 64
145 Moved up 163 Ken Duke United States 1.19 75.95 -36.22 30.94 64
146 Moved up 170 Markus Brier Austria 1.17 60.86 -33.33 19.24 52
147 Moved down 142 Johan Edfors Sweden 1.17 60.8 -44.41 41.01 52
148 Moved up 151 Thongchai Jaidee Thailand 1.16 62.82 -35.88 17.32 54
149 Moved down 147 John Mallinger United States 1.16 70.67 -22.17 40.22 61
150 Moved up 160 Michael Letzig United States 1.15 54.13 -10.33 33.28 47
151 Moved down 149 Grégory Havret France 1.15 62.11 -24.55 19.11 54
152 Moved down 148 Tom Pernice Jr. United States 1.15 71.08 -42.27 42.45 62
153 Moved down 152 Fred Couples United States 1.15 45.85 -10.25 45.29 40
154 Moved down 146 Davis Love Iii United States 1.14 48.08 -45.95 13.79 42
155 Moved down 145 Dean Wilson United States 1.14 70.58 -46.18 33.37 62
156 Moved up 159 Peter Lawrie Ireland 1.14 64.87 -15.39 45.01 57
157 Moved down 153 Greg Chalmers Australia 1.13 69.78 -15.5 46.33 62
158 Moved down 150 Michael Lorenzo-Vera France 1.12 47.23 -15.25 15.44 42
159 Moved up 169 John Bickerton England 1.12 57.2 -26.43 29.19 51
160 Moved down 156 Phillip Archer England 1.11 67.59 -34.87 18.52 61
161 Moved down 155 Robert Dinwiddie England 1.1 49.32 -11.77 22.26 45
162 Moved down 154 Jason Day Australia 1.09 45.95 -14.91 22.38 42
163 Moved up 164 John Merrick United States 1.09 66.57 -15.24 53.81 61
164 Moved down 157 Alexander Noren Sweden 1.09 59.98 -21.56 32.7 55
165 Moved down 158 Joe Durant United States 1.08 60.61 -51.99 23.59 56
166 Moved down 162 Brett Quigley United States 1.08 59.45 -46.1 32.3 55
167 Moved down 161 Kevin Na United States 1.06 53.24 -19.28 34.23 50
168 Moved down 166 Bo Van Pelt United States 1.06 62.43 -34.43 23.58 59
169 Moved up 174 Francesco Molinari Italy 1.06 58.13 -25.0 34.26 55
170 Moved up 176 Corey Pavin United States 1.04 47.82 -25.13 34.04 46
171 Moved down 165 Craig Parry Australia 1.04 46.77 -17.45 2.16 45
172 Moved down 167 Charley Hoffman United States 1.04 64.3 -35.86 25.62 62
173 Moved down 168 Vaughn Taylor United States 1.02 56.92 -42.59 20.38 56
174 Moved down 171 Damien Mcgrane Ireland 1.01 61.68 -18.24 46.96 61
175 175 Katsumasa Miyamoto Japan 1.0 51.1 -23.8 19.85 51
176 Moved up 191 Oliver Fisher England 0.99 46.72 -6.68 36.95 47
177 Moved down 173 Thomas Björn Denmark 0.99 50.69 -39.63 15.23 51
178 Moved down 177 Joe Ogilvie United States 0.97 56.47 -26.58 27.43 58
179 179 Charlie Wi South Korea 0.97 57.14 -25.14 28.08 59
180 Moved down 172 Chris Dimarco United States 0.97 54.12 -50.3 14.0 56
181 Moved up 207 Matthew Jones Australia 0.96 56.39 -16.16 31.73 59
182 Moved up 190 Peter OMalley 0.95 51.14 -28.48 13.35 54
183 Moved down 178 Richard Johnson Wales 0.95 50.17 -20.17 7.73 53
184 184 Hiroshi Iwata Japan 0.94 43.44 -12.77 17.32 46
185 Moved down 182 Nicholas Thompson United States 0.94 65.7 -15.8 46.05 70
186 186 Thaworn Wiratchant Thailand 0.94 54.37 -21.62 24.33 58
187 Moved down 180 Rory Mcilroy Northern Ireland 0.93 37.39 -9.24 16.22 40
188 Moved down 187 Steven Conran Australia 0.93 40.0 -11.55 15.97 43
189 Moved down 181 Alex Cejka Germany 0.92 59.18 -16.75 35.95 64
190 Moved down 183 Daniel Vancsik Argentina 0.92 52.55 -17.11 19.36 57
191 Moved down 185 Arjun Atwal India 0.92 53.46 -10.21 46.56 58
192 Moved down 189 Taichi Teshima Japan 0.9 42.48 -26.68 11.36 47
193 Moved down 188 Jose Coceres Argentina 0.9 35.83 -22.68 9.32 40
194 Moved down 191 Andrew Mclardy South Africa 0.89 47.14 -20.14 16.61 53
195 Moved up 197 Charles Warren United States 0.88 50.41 -24.19 29.3 57
196 Moved down 193 Chapchai Nirat Thailand 0.87 47.93 -21.06 7.74 55
197 Moved up 198 Brian Davis England 0.87 53.12 -23.71 21.31 61
198 Moved down 194 Jesper Parnevik Sweden 0.87 46.97 -23.1 19.83 54
199 199 Alejandro Cañizares Spain 0.86 42.26 -23.12 14.39 49
200 Moved down 195 Jose Maria Olazabal Spain 0.86 34.41 -43.54 3.79 40

Join iseekgolf.com - It's Free

Become a member of Australasia's number one golf website today!

Join now and you could win a set of Nike VR Irons valued at $1000! »

or Members Sign in

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »

Massive Teetimes Savings

Book your teetime Online


View More Courses »

Our Sponsors