Womens World Rankings

Week 40 (29 Sep - 05 Oct) | YEAR: 2008
POS LW Player Country Avg PTS Gained Events
1 1 Lorena Ochoa Mexico 18.84 866.58 46
2 2 Annika Sorenstam Sweden 10.1 393.96 39
3 Moved up 5 Paula Creamer United States 8.83 467.9 53
4 Moved down 3 Yani Tseng Taiwan 8.82 308.66 29
5 Moved down 4 Suzann Pettersen Norway 8.53 418.21 49
6 6 Cristie Kerr United States 6.48 323.93 50
7 7 Ji-Yai Shin South Korea 6.18 364.6 59
8 Moved up 9 Helen Alfredsson Sweden 5.4 189.09 35
9 Moved down 8 Karrie Webb Australia 5.33 250.69 47
10 10 Seon-Hwa Lee South Korea 4.9 279.52 57
11 11 Momoko Ueda Japan 4.65 293.18 63
12 Moved up 13 Maria Hjorth Sweden 4.57 251.18 55
13 Moved down 12 In-Bee Park South Korea 4.55 231.85 51
14 Moved up 15 Yuri Fudoh Japan 4.5 193.67 43
15 Moved down 14 Jeong Jang South Korea 4.49 246.68 55
16 16 Eun-Hee Ji South Korea 4.46 245.05 55
17 17 Angela Park Brazil 4.38 223.24 51
18 Moved up 19 Angela Stanford United States 4.2 205.91 49
19 Moved down 18 Jee Young Lee South Korea 4.14 219.58 53
20 20 Hee-Won Han South Korea 4.08 142.66 34
21 21 Juli Inkster United States 3.98 151.28 38
22 22 Morgan Pressel United States 3.79 185.91 49
23 23 Mi Hyun Kim South Korea 3.67 187.22 51
24 24 Se Ri Pak South Korea 3.58 157.37 44
25 25 Sakura Yokomine Japan 3.54 233.38 66
26 26 Na Yeon Choi South Korea 3.53 180.23 51
27 27 Nicole Castrale United States 3.52 165.5 47
28 Moved up 29 Laura Diaz United States 3.41 163.87 48
29 Moved down 28 Catriona Matthew Scotland 3.33 139.7 42
30 30 Stacy Prammanasudh United States 3.27 160.02 49
31 Moved up 41 Song-Hee Kim South Korea 3.16 136.02 43
32 Moved down 31 Sophie Gustafson Sweden 3.13 163.0 52
33 Moved down 32 Karen Stupples England 3.12 109.06 31
34 Moved down 33 Mi-Jeong Jeon South Korea 3.04 188.45 62
35 Moved up 36 Katherine Hull Australia 3.0 161.97 54
36 Moved down 34 Natalie Gulbis United States 2.99 143.43 48
37 37 Ai Miyazato Japan 2.92 157.67 54
38 Moved down 35 In Kyung Kim South Korea 2.89 135.7 47
39 Moved up 40 Christina Kim United States 2.81 154.62 55
40 Moved down 38 Shi-Hyun Ahn South Korea 2.8 109.21 39
41 Moved down 39 Akiko Fukushima Japan 2.76 154.61 56
42 Moved up 43 Candie Kung Taiwan 2.65 111.41 42
43 Moved down 42 Jane Park United States 2.62 97.09 37
44 44 Miho Koga Japan 2.55 176.28 69
45 Moved up 50 Ji-Hee Lee South Korea 2.47 138.17 56
46 Moved down 45 Shiho Oyama Japan 2.46 147.89 60
47 47 Hyun-Ju Shin South Korea 2.3 135.94 59
48 Moved down 46 Lindsey Wright Australia 2.29 114.6 50
49 49 Brittany Lincicome United States 2.14 102.69 48
50 Moved down 48 Miki Saiki Japan 2.12 112.39 53
51 Moved up 52 Na Zhang China 2.1 102.78 49
52 Moved down 51 Shinobu Moromizato Japan 2.09 135.84 65
53 53 Yuko Mitsuka 2.0 110.26 55
54 54 Hee Young Park South Korea 1.97 104.55 53
55 55 Ji-Young Oh South Korea 1.97 88.66 45
56 56 Teresa Lu Taiwan 1.95 87.62 45
57 57 Brittany Lang United States 1.92 101.96 53
58 Moved up 59 Minea Blomqvist Finland 1.9 89.39 47
59 Moved down 58 Erina Hara Japan 1.87 110.56 59
60 60 Bo Bae Song South Korea 1.86 103.96 56
61 61 Sun Ju Ahn South Korea 1.84 80.92 44
62 Moved up 63 Giulia Sergas Italy 1.83 80.34 44
63 Moved down 62 Laura Davies England 1.79 112.86 63
64 64 Sarah Lee South Korea 1.78 79.91 45
65 65 Sherri Steinhauer United States 1.72 73.98 43
66 66 Meena Lee South Korea 1.71 95.79 56
67 67 Feng Shan Shan China 1.71 59.71 27
68 68 Young Kim South Korea 1.67 81.65 49
69 69 Eun-A Lim South Korea 1.63 79.92 49
70 Moved up 71 Louise Friberg Sweden 1.63 61.8 38
71 Moved down 70 Akane Iijima Japan 1.61 114.47 71
72 72 Sun Young Yoo South Korea 1.58 80.45 51
73 73 Leta Lindley United States 1.52 63.93 42
74 Moved up 75 Chie Arimura Japan 1.48 96.02 65
75 Moved down 74 Pat Hurst United States 1.47 68.95 47
76 76 Michele Redman United States 1.46 53.97 37
77 Moved up 82 Jimin Kang South Korea 1.42 72.5 51
78 Moved up 79 Kristy Mcpherson United States 1.42 55.36 39
79 Moved down 78 Rachel Hetherington Australia 1.42 75.23 53
80 Moved down 77 Hiromi Mogi Japan 1.42 94.98 67
81 Moved up 84 Ayako Uehara Japan 1.41 95.88 68
82 Moved down 80 Reilley Rankin United States 1.41 70.32 50
83 Moved down 81 Jin-Joo Hong South Korea 1.4 70.14 50
84 Moved down 83 Meaghan Francella United States 1.38 64.94 47
85 85 Hye Jung Choi South Korea 1.36 67.99 50
86 86 Stacy Lewis United States 1.28 44.81 11
87 87 Yukari Baba Japan 1.25 81.48 65
88 Moved up 89 Midori Yoneyama Japan 1.25 74.74 60
89 Moved down 88 Na-On Min 1.23 53.97 44
90 Moved up 91 Amy Yang South Korea 1.18 41.25 31
91 Moved down 90 Wendy Ward United States 1.18 50.59 43
92 Moved up 93 Janice Moodie Scotland 1.15 52.7 46
93 Moved up 95 Hiroko Yamaguchi Japan 1.13 77.01 68
94 Moved up 99 Gwladys Nocera France 1.13 55.4 49
95 Moved down 92 Ha-Neul Kim 1.12 42.66 38
96 Moved up 98 Linda Wessberg Sweden 1.12 53.84 48
97 Moved up 100 Allison Fouch United States 1.1 42.77 39
98 Moved down 97 Saiki Fujita Japan 1.09 66.79 61
99 Moved down 96 Mayu Hattori 1.09 45.98 42
100 Moved down 94 Julieta Granada Paraguay 1.09 59.06 54

Join iseekgolf.com - It's Free

Become a member of Australasia's number one golf website today!

Join now and you could win a set of Nike VR Irons valued at $1000! »

or Members Sign in

CONTACT US

Need to contact us about anything?
Email Us »

Massive Teetimes Savings

Book your teetime Online


View More Courses »

Our Sponsors